| # | Pokémon | الاستخدام | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 33.2% | +17.4% | ▲3 | ▲8 | ||
| 30.7% | -0.5% | ▼1 | ▼1 | ||
| 28.0% | +0.5% | ▼1 | ▼1 | ||
| 4 | 23.4% | +11.3% | ▲3 | ▲20 | |
| 5 | 21.3% | +11.8% | ▲8 | ▲59 | |
| 6 | 17.4% | +9.6% | ▲11 | ▲6 | |
| 7 | 15.1% | +5.4% | ▲5 | ▲4 | |
| 8 | 13.8% | +0.4% | ▼2 | ▼5 | |
| 9 | 10.9% | +5.3% | ▲23 | ▲30 | |
| 10 | 10.7% | -0.8% | ▼2 | ▲6 | |
| 11 | 10.7% | +0.3% | — | ▲7 | |
| 12 | 10.3% | +2.9% | ▲6 | ▲75 | |
| 13 | 10.3% | -0.3% | ▼3 | ▲15 | |
| 14 | 10.0% | -6.0% | ▼11 | ▲23 | |
| 15 | 9.7% | +8.0% | ▲70 | ▲48 | |
| 16 | 8.9% | -6.9% | ▼11 | ▼3 | |
| 17 | 8.8% | -0.1% | ▼2 | ▼10 | |
| 18 | 8.2% | +6.8% | ▲79 | ▲92 | |
| 19 | 7.7% | -2.9% | ▼10 | ▲10 | |
| 20 | 7.7% | +2.3% | ▲13 | ▲6 | |
| 21 | 6.9% | +2.9% | ▲26 | ▲2 | |
| 22 | 6.8% | -0.5% | — | ▼2 | |
| 23 | 6.5% | +3.6% | ▲38 | — | |
| 24 | 6.4% | -1.0% | ▼3 | ▼2 | |
| 25 | 6.4% | +0.1% | ▲3 | ▼20 | |
| 26 | 6.3% | +1.7% | ▲15 | ▲10 | |
| 27 | 5.9% | -3.3% | ▼13 | ▲20 | |
| 28 | 5.9% | -0.9% | ▼4 | ▼1 | |
| 29 | 5.9% | +4.2% | ▲58 | ▲123 | |
| 30 | 5.9% | +1.2% | ▲10 | ▼16 | |
| 31 | 5.5% | +3.4% | ▲44 | ▲34 | |
| 32 | 5.3% | -1.4% | ▼6 | ▲18 | |
| 33 | 5.2% | -2.2% | ▼13 | ▲34 | |
| 34 | 5.1% | +1.7% | ▲23 | ▲23 | |
| 35 | 5.0% | -0.8% | ▼6 | ▼27 | |
| 36 | 4.9% | -3.5% | ▼20 | ▼11 | |
| 37 | 4.7% | -2.0% | ▼12 | ▼20 | |
| 38 | 4.6% | -0.0% | ▲1 | ▼17 | |
| 39 | 4.6% | +0.7% | ▲11 | ▲37 | |
| 40 | 4.3% | -2.4% | ▼13 | — | |
| 41 | 4.3% | +0.1% | ▲4 | ▲2 | |
| 42 | 4.2% | +0.5% | ▲10 | ▼27 | |
| 43 | 4.0% | -3.4% | ▼24 | ▼11 | |
| 44 | 4.0% | -3.2% | ▼21 | ▼25 | |
| 45 | 3.9% | +0.3% | ▲8 | ▲17 | |
| 46 | 3.8% | -0.8% | ▼8 | ▼36 | |
| 47 | 3.7% | -0.4% | ▼1 | ▼16 | |
| 48 | 3.4% | -1.4% | ▼12 | ▼7 | |
| 49 | 3.4% | +1.6% | ▲34 | ▲7 | |
| 50 | 3.2% | +0.2% | ▲10 | ▲1 | |
| 51 | 3.2% | -1.9% | ▼16 | ▼2 | |
| 52 | 3.1% | -1.1% | ▼8 | ▲9 | |
| 53 | 3.0% | +0.4% | ▲12 | ▲71 | |
| 54 | 3.0% | +1.1% | ▲26 | ▲30 | |
| 55 | 2.9% | -1.4% | ▼12 | ▲22 | |
| 56 | 2.9% | -0.4% | ▼1 | ▼8 | |
| 57 | 2.9% | +0.4% | ▲10 | ▲31 | |
| 58 | 2.7% | -1.0% | ▼7 | ▼14 | |
| 59 | 2.7% | +0.3% | ▲9 | ▲90 | |
| 60 | 2.6% | +2.1% | ▲99 | ▲78 | |
| 61 | 2.6% | -0.8% | ▼5 | ▲9 | |
| 62 | 2.4% | -0.1% | ▲4 | ▲35 | |
| 63 | 2.3% | +1.2% | ▲50 | ▲45 | |
| 64 | 2.3% | +1.7% | ▲80 | ▲76 | |
| 65 | 2.3% | +0.4% | ▲14 | ▼5 | |
| 66 | 2.2% | +1.3% | ▲51 | ▲73 | |
| 67 | 2.1% | -0.0% | ▲6 | ▼9 | |
| 68 | 2.1% | -1.2% | ▼10 | ▼13 | |
| 69 | 2.1% | -1.4% | ▼15 | ▲2 | |
| 70 | 2.1% | -0.7% | ▼6 | ▲80 | |
| 71 | 2.0% | -0.2% | — | — | |
| 72 | 2.0% | -3.7% | ▼42 | ▲9 | |
| 73 | 1.9% | +1.6% | ▲111 | ▲49 | |
| 74 | 1.9% | -0.5% | ▼5 | ▲98 | |
| 75 | 1.9% | -3.9% | ▼44 | ▼69 | |
| 76 | 1.8% | +1.5% | ▲121 | — | |
| 77 | 1.7% | -0.2% | ▲1 | ▲214 | |
| 78 | 1.6% | +0.2% | ▲17 | ▲2 | |
| 79 | 1.6% | +0.5% | ▲32 | ▲32 | |
| 80 | 1.6% | -0.6% | ▼8 | ▲24 | |
| 81 | 1.6% | +1.4% | ▲149 | ▲50 | |
| 82 | 1.6% | -1.6% | ▼23 | ▼13 | |
| 83 | 1.5% | +1.0% | ▲75 | ▲180 | |
| 84 | 1.5% | -1.4% | ▼22 | ▲18 | |
| 85 | 1.4% | -0.2% | ▲4 | ▼31 | |
| 86 | 1.4% | -0.6% | ▼10 | ▲4 | |
| 87 | 1.4% | -0.8% | ▼17 | ▼8 | |
| 88 | 1.3% | -2.7% | ▼40 | ▼29 | |
| 89 | 1.3% | +0.5% | ▲46 | ▲16 | |
| 90 | 1.2% | -3.3% | ▼48 | ▼44 | |
| 91 | 1.2% | -0.3% | ▲1 | ▲149 | |
| 92 | 1.2% | +0.5% | ▲47 | ▼19 | |
| 93 | 1.2% | -0.9% | ▼16 | ▲25 | |
| 94 | 1.2% | -4.0% | ▼60 | ▼61 | |
| 95 | 1.1% | +0.5% | ▲46 | ▲65 | |
| 96 | 1.1% | +0.2% | ▲27 | ▼44 | |
| 97 | 1.1% | -0.3% | ▼3 | ▲39 | |
| 98 | 1.1% | -0.1% | ▲7 | ▲97 | |
| 99 | 1.1% | +0.5% | ▲48 | ▲35 | |
| 100 | 1.1% | -0.2% | ▲6 | ▼4 |
هذه الصفحة تتتبّع ميتا SV Doubles UU باستخدام الإحصائيات الشهرية العامة من Smogon، المستخرجة من ملايين المعارك المُقيَّمة على Pokémon Showdown. ترتيب الاستخدام، الفارق الشهري، تركيبة الأركيتايبات، وأكبر المتحركين يتم تحديثهم كل شهر، والبيانات الأساسية هي نفسها التي ينشرها Smogon؛ يقوم Pokékipe بإعادة تجميعها في لوحات تفاعلية مع تتبع الاتجاهات شهرًا بشهر بحيث ترى كيف تتغير الميتا، لا مجرد snapshot ثابتة.
كل صف Pokémon قابل للنقر ويفتح ملفًا حسب التنسيق: أقوى الحركات، الـ Items، الـ Abilities، EV spreads، زملاء الفريق وChecks & Counters. زر تبديل ELO المضغوط في أعلى اليمين يبدّل بين كل بيانات الـ ladder وأعلى bucket تقييم متوفر للتنسيق (الـ cutoff يختلف، عادةً 1760+ على National Dex، و1825+ على Gen 9 OU). استخدم الـ bucket العالي عندما تريد صورة أوضح لما يفوز على المستوى العالي، وALL للميتا العامة.
استخدم محدد السفر الزمني في الـ topbar لرؤية الأشهر السابقة، أو ثبّت التنسيق على شريط الفلتر لمشاركة permalink مفهرس. البيانات على هذه الصفحة مجانية، لا تحتاج حسابًا، وهي متاحة أيضًا عبر public read API على /openapi.json للمحللين وبناة الأدوات.
يتصدّر Volcanion صيغة SV Doubles UU بمعدل استخدام 33.2% في مايو 2026، يليه Ogerpon-Cornerstone (30.7%) وIndeedee (28.0%).
ارتفع Volcanion بأسرع وتيرة في SV Doubles UU خلال مايو 2026 هذا، بتغيّر في الاستخدام قدره +17.4%.
36,619 معركة مصنّفة لُعبت على سلّم Pokémon Showdown عند ELO 1760+ خلال مايو 2026. تُجمَّع شهريًا من ملف chaos JSON العام الخاص بـ Smogon.
لقطة السلّم الشهرية من Pokémon Showdown (chaos JSON)، تُحدَّث كل شهر. بالنسبة لصيغ VGC، تُعرَض أيضًا نتائج البطولات الرسمية عند توفّرها عبر تغذية Pokedata من The Pokémon Company.
تعكس لقطة استخدام SV Doubles UU أعلاه مايو 2026. تصدر البيانات الشهرية الجديدة بعد أيام قليلة من نهاية كل شهر.
| Pokémon | أساسي | ×1.5 |
|---|---|---|
| Meowscarada | 123 | 184 |
| Thundurus | 111 | 166 |
| Ogerpon-Cornerstone | 110 | 165 |
| Iron Jugulis | 108 | 162 |
| Mew | 100 | 150 |
| Ninetales | 100 | 150 |
| Iron Crown | 98 | 147 |
| Indeedee | 95 | 142 |
| Murkrow | 91 | 136 |
| Baxcalibur | 87 | 130 |
| Hoopa-Unbound | 80 | 120 |
| Basculegion-F | 78 | 117 |
أبرز Pokémon في SV Doubles UU هذا مايو 2026: Volcanion (33.2%)، Ogerpon-Cornerstone (30.7%)، وIndeedee (28.0%). أكبر صعود: Volcanion بفارق +17.4%. العينة: 36,619 معركة عند ELO 1760+.