| # | Pokémon | Využití | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 30.5% | -2.7% | — | ▲3 | ||
| 27.3% | -0.7% | ▲1 | — | ||
| 24.5% | -6.2% | ▼1 | ▼2 | ||
| 4 | 20.9% | +7.0% | ▲4 | ▲1 | |
| 5 | 19.5% | -1.8% | — | ▲20 | |
| 6 | 17.0% | -0.4% | — | ▲3 | |
| 7 | 14.0% | +9.0% | ▲28 | ▲13 | |
| 8 | 13.6% | +2.9% | ▲2 | ▲8 | |
| 9 | 13.6% | -1.5% | ▼2 | ▲2 | |
| 10 | 13.5% | +2.6% | ▼1 | ▲38 | |
| 11 | 13.4% | +6.9% | ▲12 | — | |
| 12 | 12.0% | -11.4% | ▼8 | ▲23 | |
| 13 | 10.5% | +4.2% | ▲13 | ▲5 | |
| 14 | 10.2% | +3.8% | ▲10 | ▼4 | |
| 15 | 10.0% | +3.2% | ▲7 | ▼8 | |
| 16 | 8.7% | -1.6% | ▼3 | ▼1 | |
| 17 | 8.4% | +5.6% | ▲41 | ▲29 | |
| 18 | 7.2% | -3.5% | ▼7 | ▼6 | |
| 19 | 6.9% | +4.3% | ▲42 | ▲53 | |
| 20 | 6.8% | -2.1% | ▼4 | ▼12 | |
| 21 | 6.7% | +3.5% | ▲29 | ▲9 | |
| 22 | 6.7% | +1.2% | ▲9 | ▲2 | |
| 23 | 6.4% | -2.4% | ▼6 | ▼17 | |
| 24 | 6.4% | -1.8% | ▼6 | ▲40 | |
| 25 | 6.3% | +1.6% | ▲12 | ▲38 | |
| 26 | 6.1% | -1.6% | ▼6 | ▲7 | |
| 27 | 6.0% | +0.1% | — | ▲10 | |
| 28 | 5.7% | -0.2% | — | ▼5 | |
| 29 | 5.7% | -4.4% | ▼15 | ▼16 | |
| 30 | 5.3% | +3.0% | ▲33 | ▲45 | |
| 31 | 5.3% | +2.3% | ▲23 | ▲118 | |
| 32 | 5.2% | -1.7% | ▼11 | ▲15 | |
| 33 | 5.2% | +4.6% | ▲92 | ▲57 | |
| 34 | 5.2% | +0.6% | ▲4 | ▼12 | |
| 35 | 5.2% | -0.7% | ▼5 | ▼21 | |
| 36 | 5.2% | +1.7% | ▲12 | ▲5 | |
| 37 | 5.2% | +1.1% | ▲6 | ▼9 | |
| 38 | 5.1% | +0.5% | ▲1 | ▲50 | |
| 39 | 4.9% | +4.5% | ▲114 | ▲221 | |
| 40 | 4.9% | -4.9% | ▼25 | ▲30 | |
| 41 | 4.8% | +1.1% | ▲6 | ▼22 | |
| 42 | 4.6% | +4.4% | ▲137 | ▲308 | |
| 43 | 4.6% | +1.2% | ▲6 | ▼4 | |
| 44 | 4.5% | -3.3% | ▼25 | ▼27 | |
| 45 | 4.4% | +1.3% | ▲7 | ▲8 | |
| 46 | 4.3% | -0.7% | ▼10 | ▼17 | |
| 47 | 3.9% | -0.0% | ▼3 | ▼13 | |
| 48 | 3.9% | -0.2% | ▼6 | ▼21 | |
| 49 | 3.9% | -2.5% | ▼24 | ▼28 | |
| 50 | 3.9% | -0.4% | ▼10 | ▼1 | |
| 51 | 3.7% | -1.7% | ▼19 | ▼25 | |
| 52 | 3.5% | +1.2% | ▲13 | ▲32 | |
| 53 | 3.4% | +2.9% | ▲81 | ▲86 | |
| 54 | 3.3% | +0.9% | ▲8 | ▲7 | |
| 55 | 3.2% | -7.1% | ▼43 | ▲49 | |
| 56 | 3.1% | +1.1% | ▲16 | ▼18 | |
| 57 | 3.0% | +0.0% | ▼4 | ▲23 | |
| 58 | 3.0% | +1.6% | ▲27 | ▲23 | |
| 59 | 3.0% | +0.1% | ▼2 | ▲43 | |
| 60 | 2.9% | -2.3% | ▼27 | ▼2 | |
| 61 | 2.7% | +2.2% | ▲65 | ▲242 | |
| 62 | 2.7% | +2.3% | ▲95 | ▲90 | |
| 63 | 2.6% | +1.0% | ▲15 | ▲33 | |
| 64 | 2.6% | +0.7% | ▲11 | ▼22 | |
| 65 | 2.6% | -0.4% | ▼9 | ▼8 | |
| 66 | 2.3% | +2.1% | ▲115 | ▲29 | |
| 67 | 2.3% | +1.6% | ▲55 | ▲86 | |
| 68 | 2.2% | +0.6% | ▲14 | — | |
| 69 | 2.1% | +1.5% | ▲54 | ▲46 | |
| 70 | 2.1% | +0.0% | ▼1 | ▲19 | |
| 71 | 2.1% | +0.5% | ▲8 | ▲67 | |
| 72 | 2.0% | +0.8% | ▲20 | ▼17 | |
| 73 | 2.0% | +0.8% | ▲23 | ▲4 | |
| 74 | 1.9% | +0.7% | ▲16 | ▲19 | |
| 75 | 1.9% | +1.0% | ▲33 | ▲7 | |
| 76 | 1.8% | +1.3% | ▲62 | ▼9 | |
| 77 | 1.8% | -1.4% | ▼26 | ▼46 | |
| 78 | 1.7% | -0.5% | ▼12 | ▲27 | |
| 79 | 1.7% | +0.6% | ▲15 | ▼43 | |
| 80 | 1.7% | +0.4% | ▲8 | ▲61 | |
| 81 | 1.7% | -2.2% | ▼35 | ▼3 | |
| 82 | 1.6% | +0.9% | ▲33 | ▼13 | |
| 83 | 1.6% | +1.3% | ▲88 | ▲101 | |
| 84 | 1.6% | +1.3% | ▲91 | ▲53 | |
| 85 | 1.6% | -3.5% | ▼51 | ▼25 | |
| 86 | 1.6% | +1.3% | ▲84 | ▲8 | |
| 87 | 1.6% | +0.5% | ▲12 | ▼31 | |
| 88 | 1.5% | -0.6% | ▼20 | ▼44 | |
| 89 | 1.5% | -0.0% | ▼8 | ▲182 | |
| 90 | 1.5% | +1.1% | ▲65 | ▲139 | |
| 91 | 1.5% | +0.5% | ▲13 | — | |
| 92 | 1.3% | -0.8% | ▼22 | ▲9 | |
| 93 | 1.2% | +0.5% | ▲25 | ▼22 | |
| 94 | 1.2% | -3.1% | ▼53 | ▼62 | |
| 95 | 1.2% | +0.8% | ▲65 | ▲170 | |
| 96 | 1.2% | -0.3% | ▼10 | ▲30 | |
| 97 | 1.1% | -1.2% | ▼33 | ▼23 | |
| 98 | 1.1% | +0.8% | ▲78 | ▲42 | |
| 99 | 1.1% | +0.2% | ▲10 | ▼40 | |
| 100 | 1.1% | +0.2% | ▲11 | ▲89 |
Tato stránka trackuje metagame SV Doubles UU pomocí měsíčních veřejných statistik Smogonu, odvozených z milionů rated bitev odehraných na Pokémon Showdown. Usage ranking, měsíční delta, archetypální složení a top movers se obnovují každý měsíc, podkladová data jsou stejná, jaká publikuje Smogon; Pokékipe je re-agreguje do interaktivních dashboardů s meziměsíčními trendy, abys viděl, jak se meta posouvá, ne jen plochý snapshot.
Každý řádek Pokémona je klikatelný a otevírá profil pro daný formát: top moves, items, abilities, EV spready, teammates a checks & counters. Kompaktní ELO toggle vpravo nahoře přepíná mezi ALL ladder daty a nejvyšším dostupným rating bucketem publikovaným pro formát (cutoff se liší, typicky 1760+ na National Dex, 1825+ na Gen 9 OU). High bucket použij, když chceš čistší obrázek toho, co vyhrává na top levelu, ALL pro širokou metu.
Použij time-travel selector v topbaru pro zobrazení minulých měsíců, nebo si připni formát do filter baru pro sdílení indexovaného permalinku. Data na této stránce jsou zdarma, nevyžadují účet a jsou také vystavena přes veřejné read API na /openapi.json pro analytiky a tool-buildery.
Volcanion vede formát SV Doubles UU s mírou využití 30.5% v červen 2026, následují Indeedee (27.3%) a Ogerpon-Cornerstone (24.5%).
Porygon2 vzrostl ve formátu SV Doubles UU tento červen 2026 nejrychleji, se změnou využití -11.4%.
23 250 hodnocených bitev odehraných na žebříčku Pokémon Showdown při ELO 1760+ během červen 2026. Agregováno měsíčně z veřejného chaos JSON dumpu od Smogonu.
Měsíční snímek žebříčku z Pokémon Showdown (chaos JSON), aktualizovaný každý měsíc. U formátů VGC se navíc zobrazují oficiální turnajové výsledky, pokud jsou dostupné prostřednictvím feedu Pokedata od The Pokémon Company.
Snímek využití formátu SV Doubles UU výše odráží červen 2026. Nová měsíční data přicházejí několik dní po skončení každého měsíce.
Top Pokémon ve formátu SV Doubles UU v měsíci červen 2026: Volcanion (30.5 %), Indeedee (27.3 %) a Ogerpon-Cornerstone (24.5 %). Největší pohyb zaznamenal Porygon2 s hodnotou -11.4%. Vzorek: 23 250 odehraných bitev na ELO 1760+.
| Pokémon | Základ | ×1.5 |
|---|---|---|
| Deoxys | 150 | 225 |
| Dragapult | 142 | 213 |
| Thundurus | 111 | 166 |
| Ogerpon-Cornerstone | 110 | 165 |
| Iron Jugulis | 108 | 162 |
| Zarude | 105 | 157 |
| Mew | 100 | 150 |
| Volcarona | 100 | 150 |
| Iron Crown | 98 | 147 |
| Indeedee | 95 | 142 |
| Typhlosion-Hisui | 95 | 142 |
| Murkrow | 91 | 136 |