| # | Pokémon | Využití | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 20.2% | +4.9% | ▲1 | ▲2 | ||
| 13.8% | +0.4% | ▲3 | ▲6 | ||
| 13.6% | +5.0% | ▲17 | ▲17 | ||
| 4 | 13.4% | -3.9% | ▼3 | ▲1 | |
| 5 | 13.3% | +3.7% | ▲10 | ▲18 | |
| 6 | 12.6% | -0.2% | — | ▲4 | |
| 7 | 12.2% | -0.5% | — | ▲31 | |
| 8 | 12.0% | -1.6% | ▼4 | ▼4 | |
| 9 | 11.9% | +2.4% | ▲8 | ▲5 | |
| 10 | 11.1% | +2.2% | ▲9 | ▲12 | |
| 11 | 10.6% | -0.1% | ▲1 | ▲19 | |
| 12 | 10.6% | -0.2% | ▼2 | ▼1 | |
| 13 | 10.4% | +5.0% | ▲26 | ▲6 | |
| 14 | 10.1% | +4.2% | ▲19 | ▲15 | |
| 15 | 9.2% | +3.8% | ▲23 | ▲2 | |
| 16 | 9.1% | +2.2% | ▲13 | ▲34 | |
| 17 | 9.0% | +2.4% | ▲14 | ▼16 | |
| 18 | 9.0% | -0.5% | ▼2 | ▲29 | |
| 19 | 8.7% | -5.7% | ▼16 | ▼13 | |
| 20 | 8.4% | +2.1% | ▲12 | ▲52 | |
| 21 | 8.3% | -0.0% | — | ▲23 | |
| 22 | 8.1% | +3.5% | ▲26 | ▼9 | |
| 23 | 7.9% | +0.6% | ▲3 | ▲17 | |
| 24 | 7.8% | +3.2% | ▲23 | ▼9 | |
| 25 | 7.8% | +2.3% | ▲12 | ▲1 | |
| 26 | 7.8% | +0.4% | ▼1 | ▲31 | |
| 27 | 7.7% | +2.4% | ▲14 | ▲54 | |
| 28 | 7.5% | -2.3% | ▼14 | ▲21 | |
| 29 | 7.3% | -0.9% | ▼6 | ▼22 | |
| 30 | 6.9% | +4.2% | ▲42 | ▲37 | |
| 31 | 6.8% | -4.4% | ▼23 | ▲1 | |
| 32 | 6.5% | -3.7% | ▼19 | ▼30 | |
| 33 | 6.2% | -0.7% | ▼5 | ▲35 | |
| 34 | 6.1% | -0.8% | ▼4 | ▲48 | |
| 35 | 6.0% | +4.0% | ▲56 | ▲18 | |
| 36 | 5.8% | +0.8% | ▲7 | ▲37 | |
| 37 | 5.4% | -5.4% | ▼26 | ▼13 | |
| 38 | 5.3% | +1.7% | ▲22 | ▲7 | |
| 39 | 5.0% | +0.6% | ▲12 | ▲56 | |
| 40 | 4.8% | +1.1% | ▲18 | ▲1 | |
| 41 | 4.8% | +0.9% | ▲14 | ▲15 | |
| 42 | 4.8% | +3.5% | ▲64 | ▲12 | |
| 43 | 4.6% | -1.0% | ▼7 | ▼1 | |
| 44 | 4.4% | -0.8% | ▼4 | ▲11 | |
| 45 | 4.4% | -3.4% | ▼21 | ▲76 | |
| 46 | 4.4% | +2.0% | ▲32 | ▲119 | |
| 47 | 4.4% | +1.0% | ▲18 | ▲12 | |
| 48 | 4.3% | -1.4% | ▼14 | ▲26 | |
| 49 | 4.3% | +2.1% | ▲30 | ▲47 | |
| 50 | 4.3% | -0.2% | ▼1 | ▼7 | |
| 51 | 4.3% | -0.6% | ▼6 | ▲66 | |
| 52 | 4.0% | -0.9% | ▼8 | ▼25 | |
| 53 | 3.9% | +0.3% | ▲6 | ▲23 | |
| 54 | 3.9% | +1.5% | ▲22 | ▲6 | |
| 55 | 3.8% | +3.8% | ▲182 | ▲201 | |
| 56 | 3.7% | -0.1% | ▲1 | ▼25 | |
| 57 | 3.6% | -0.4% | ▼4 | ▼32 | |
| 58 | 3.5% | +2.5% | ▲53 | ▲103 | |
| 59 | 3.5% | -5.6% | ▼41 | ▼47 | |
| 60 | 3.5% | -7.7% | ▼51 | ▼39 | |
| 61 | 3.4% | +2.9% | ▲80 | ▲98 | |
| 62 | 3.4% | -4.9% | ▼40 | ▼10 | |
| 63 | 3.3% | +0.5% | ▲8 | ▼29 | |
| 64 | 3.3% | +2.2% | ▲46 | ▲35 | |
| 65 | 3.2% | -0.2% | ▼1 | — | |
| 66 | 3.2% | +1.6% | ▲32 | ▲73 | |
| 67 | 3.2% | +1.0% | ▲15 | ▲16 | |
| 68 | 3.2% | -1.3% | ▼18 | ▼17 | |
| 69 | 3.2% | +3.0% | ▲101 | ▲54 | |
| 70 | 3.1% | +2.9% | ▲106 | ▲129 | |
| 71 | 3.1% | +1.1% | ▲18 | ▲22 | |
| 72 | 3.0% | +2.2% | ▲44 | ▲13 | |
| 73 | 2.8% | +0.6% | ▲8 | ▼40 | |
| 74 | 2.7% | -1.4% | ▼22 | ▼13 | |
| 75 | 2.7% | +2.1% | ▲58 | ▲56 | |
| 76 | 2.6% | +0.6% | ▲11 | ▼39 | |
| 77 | 2.6% | +0.7% | ▲16 | ▲20 | |
| 78 | 2.5% | +1.8% | ▲52 | ▲22 | |
| 79 | 2.5% | -0.7% | ▼11 | ▼16 | |
| 80 | 2.4% | +0.3% | ▲5 | ▼34 | |
| 81 | 2.3% | +0.1% | ▼1 | ▼72 | |
| 82 | 2.1% | -1.3% | ▼20 | ▲16 | |
| 83 | 2.0% | -1.9% | ▼29 | ▼35 | |
| 84 | 2.0% | -0.9% | ▼14 | ▼66 | |
| 85 | 2.0% | -1.5% | ▼24 | ▲30 | |
| 86 | 2.0% | -1.9% | ▼30 | ▲30 | |
| 87 | 1.9% | +0.9% | ▲25 | ▼8 | |
| 88 | 1.9% | -1.3% | ▼21 | ▲18 | |
| 89 | 1.9% | -2.8% | ▼43 | ▼14 | |
| 90 | 1.9% | -0.2% | ▼4 | ▲28 | |
| 91 | 1.8% | -1.6% | ▼28 | ▲28 | |
| 92 | 1.8% | +0.1% | ▲8 | ▲9 | |
| 93 | 1.7% | +1.7% | ▲179 | ▲70 | |
| 94 | 1.7% | +0.4% | ▲11 | ▼36 | |
| 95 | 1.7% | -1.3% | ▼26 | ▲34 | |
| 96 | 1.6% | -0.8% | ▼22 | ▲6 | |
| 97 | 1.6% | +1.0% | ▲37 | ▼26 | |
| 98 | 1.6% | -0.2% | ▼3 | ▼21 | |
| 99 | 1.5% | -1.8% | ▼33 | ▲11 | |
| 100 | 1.5% | +0.7% | ▲24 | ▼13 |
Tato stránka trackuje metagame SV National Dex Monotype pomocí měsíčních veřejných statistik Smogonu, odvozených z milionů rated bitev odehraných na Pokémon Showdown. Usage ranking, měsíční delta, archetypální složení a top movers se obnovují každý měsíc, podkladová data jsou stejná, jaká publikuje Smogon; Pokékipe je re-agreguje do interaktivních dashboardů s meziměsíčními trendy, abys viděl, jak se meta posouvá, ne jen plochý snapshot.
Každý řádek Pokémona je klikatelný a otevírá profil pro daný formát: top moves, items, abilities, EV spready, teammates a checks & counters. Kompaktní ELO toggle vpravo nahoře přepíná mezi ALL ladder daty a nejvyšším dostupným rating bucketem publikovaným pro formát (cutoff se liší, typicky 1760+ na National Dex, 1825+ na Gen 9 OU). High bucket použij, když chceš čistší obrázek toho, co vyhrává na top levelu, ALL pro širokou metu.
Použij time-travel selector v topbaru pro zobrazení minulých měsíců, nebo si připni formát do filter baru pro sdílení indexovaného permalinku. Data na této stránce jsou zdarma, nevyžadují účet a jsou také vystavena přes veřejné read API na /openapi.json pro analytiky a tool-buildery.
Goodra-Hisui vede formát SV National Dex Monotype s mírou využití 21.7% v červen 2026, následují Corviknight (21.0%) a Kommo-o (17.9%).
Enamorus vzrostl ve formátu SV National Dex Monotype tento červen 2026 nejrychleji, se změnou využití +12.6%.
16 536 hodnocených bitev odehraných na žebříčku Pokémon Showdown při ELO 1760+ během červen 2026. Agregováno měsíčně z veřejného chaos JSON dumpu od Smogonu.
Měsíční snímek žebříčku z Pokémon Showdown (chaos JSON), aktualizovaný každý měsíc. U formátů VGC se navíc zobrazují oficiální turnajové výsledky, pokud jsou dostupné prostřednictvím feedu Pokedata od The Pokémon Company.
Snímek využití formátu SV National Dex Monotype výše odráží červen 2026. Nová měsíční data přicházejí několik dní po skončení každého měsíce.
Top Pokémon ve formátu SV National Dex Monotype v měsíci červen 2026: Goodra-Hisui (21.7 %), Corviknight (21.0 %) a Kommo-o (17.9 %). Největší pohyb zaznamenal Enamorus s hodnotou +12.6%. Vzorek: 16 536 odehraných bitev na ELO 1760+.
| Pokémon | Základ | ×1.5 |
|---|---|---|
| Tapu Koko | 130 | 195 |
| Tornadus-Therian | 121 | 181 |
| Roaring Moon | 119 | 178 |
| Latios | 110 | 165 |
| Enamorus | 106 | 159 |
| Landorus | 101 | 151 |
| Zapdos | 100 | 150 |
| Charizard-Mega-Y | 100 | 150 |
| Volcarona | 100 | 150 |
| Gliscor | 95 | 142 |
| Tapu Lele | 95 | 142 |
| Landorus-Therian | 91 | 136 |