| # | Pokémon | Käyttö | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 20.2% | +4.9% | ▲1 | ▲2 | ||
| 13.8% | +0.4% | ▲3 | ▲6 | ||
| 13.6% | +5.0% | ▲17 | ▲17 | ||
| 4 | 13.4% | -3.9% | ▼3 | ▲1 | |
| 5 | 13.3% | +3.7% | ▲10 | ▲18 | |
| 6 | 12.6% | -0.2% | — | ▲4 | |
| 7 | 12.2% | -0.5% | — | ▲31 | |
| 8 | 12.0% | -1.6% | ▼4 | ▼4 | |
| 9 | 11.9% | +2.4% | ▲8 | ▲5 | |
| 10 | 11.1% | +2.2% | ▲9 | ▲12 | |
| 11 | 10.6% | -0.1% | ▲1 | ▲19 | |
| 12 | 10.6% | -0.2% | ▼2 | ▼1 | |
| 13 | 10.4% | +5.0% | ▲26 | ▲6 | |
| 14 | 10.1% | +4.2% | ▲19 | ▲15 | |
| 15 | 9.2% | +3.8% | ▲23 | ▲2 | |
| 16 | 9.1% | +2.2% | ▲13 | ▲34 | |
| 17 | 9.0% | +2.4% | ▲14 | ▼16 | |
| 18 | 9.0% | -0.5% | ▼2 | ▲29 | |
| 19 | 8.7% | -5.7% | ▼16 | ▼13 | |
| 20 | 8.4% | +2.1% | ▲12 | ▲52 | |
| 21 | 8.3% | -0.0% | — | ▲23 | |
| 22 | 8.1% | +3.5% | ▲26 | ▼9 | |
| 23 | 7.9% | +0.6% | ▲3 | ▲17 | |
| 24 | 7.8% | +3.2% | ▲23 | ▼9 | |
| 25 | 7.8% | +2.3% | ▲12 | ▲1 | |
| 26 | 7.8% | +0.4% | ▼1 | ▲31 | |
| 27 | 7.7% | +2.4% | ▲14 | ▲54 | |
| 28 | 7.5% | -2.3% | ▼14 | ▲21 | |
| 29 | 7.3% | -0.9% | ▼6 | ▼22 | |
| 30 | 6.9% | +4.2% | ▲42 | ▲37 | |
| 31 | 6.8% | -4.4% | ▼23 | ▲1 | |
| 32 | 6.5% | -3.7% | ▼19 | ▼30 | |
| 33 | 6.2% | -0.7% | ▼5 | ▲35 | |
| 34 | 6.1% | -0.8% | ▼4 | ▲48 | |
| 35 | 6.0% | +4.0% | ▲56 | ▲18 | |
| 36 | 5.8% | +0.8% | ▲7 | ▲37 | |
| 37 | 5.4% | -5.4% | ▼26 | ▼13 | |
| 38 | 5.3% | +1.7% | ▲22 | ▲7 | |
| 39 | 5.0% | +0.6% | ▲12 | ▲56 | |
| 40 | 4.8% | +1.1% | ▲18 | ▲1 | |
| 41 | 4.8% | +0.9% | ▲14 | ▲15 | |
| 42 | 4.8% | +3.5% | ▲64 | ▲12 | |
| 43 | 4.6% | -1.0% | ▼7 | ▼1 | |
| 44 | 4.4% | -0.8% | ▼4 | ▲11 | |
| 45 | 4.4% | -3.4% | ▼21 | ▲76 | |
| 46 | 4.4% | +2.0% | ▲32 | ▲119 | |
| 47 | 4.4% | +1.0% | ▲18 | ▲12 | |
| 48 | 4.3% | -1.4% | ▼14 | ▲26 | |
| 49 | 4.3% | +2.1% | ▲30 | ▲47 | |
| 50 | 4.3% | -0.2% | ▼1 | ▼7 | |
| 51 | 4.3% | -0.6% | ▼6 | ▲66 | |
| 52 | 4.0% | -0.9% | ▼8 | ▼25 | |
| 53 | 3.9% | +0.3% | ▲6 | ▲23 | |
| 54 | 3.9% | +1.5% | ▲22 | ▲6 | |
| 55 | 3.8% | +3.8% | ▲182 | ▲201 | |
| 56 | 3.7% | -0.1% | ▲1 | ▼25 | |
| 57 | 3.6% | -0.4% | ▼4 | ▼32 | |
| 58 | 3.5% | +2.5% | ▲53 | ▲103 | |
| 59 | 3.5% | -5.6% | ▼41 | ▼47 | |
| 60 | 3.5% | -7.7% | ▼51 | ▼39 | |
| 61 | 3.4% | +2.9% | ▲80 | ▲98 | |
| 62 | 3.4% | -4.9% | ▼40 | ▼10 | |
| 63 | 3.3% | +0.5% | ▲8 | ▼29 | |
| 64 | 3.3% | +2.2% | ▲46 | ▲35 | |
| 65 | 3.2% | -0.2% | ▼1 | — | |
| 66 | 3.2% | +1.6% | ▲32 | ▲73 | |
| 67 | 3.2% | +1.0% | ▲15 | ▲16 | |
| 68 | 3.2% | -1.3% | ▼18 | ▼17 | |
| 69 | 3.2% | +3.0% | ▲101 | ▲54 | |
| 70 | 3.1% | +2.9% | ▲106 | ▲129 | |
| 71 | 3.1% | +1.1% | ▲18 | ▲22 | |
| 72 | 3.0% | +2.2% | ▲44 | ▲13 | |
| 73 | 2.8% | +0.6% | ▲8 | ▼40 | |
| 74 | 2.7% | -1.4% | ▼22 | ▼13 | |
| 75 | 2.7% | +2.1% | ▲58 | ▲56 | |
| 76 | 2.6% | +0.6% | ▲11 | ▼39 | |
| 77 | 2.6% | +0.7% | ▲16 | ▲20 | |
| 78 | 2.5% | +1.8% | ▲52 | ▲22 | |
| 79 | 2.5% | -0.7% | ▼11 | ▼16 | |
| 80 | 2.4% | +0.3% | ▲5 | ▼34 | |
| 81 | 2.3% | +0.1% | ▼1 | ▼72 | |
| 82 | 2.1% | -1.3% | ▼20 | ▲16 | |
| 83 | 2.0% | -1.9% | ▼29 | ▼35 | |
| 84 | 2.0% | -0.9% | ▼14 | ▼66 | |
| 85 | 2.0% | -1.5% | ▼24 | ▲30 | |
| 86 | 2.0% | -1.9% | ▼30 | ▲30 | |
| 87 | 1.9% | +0.9% | ▲25 | ▼8 | |
| 88 | 1.9% | -1.3% | ▼21 | ▲18 | |
| 89 | 1.9% | -2.8% | ▼43 | ▼14 | |
| 90 | 1.9% | -0.2% | ▼4 | ▲28 | |
| 91 | 1.8% | -1.6% | ▼28 | ▲28 | |
| 92 | 1.8% | +0.1% | ▲8 | ▲9 | |
| 93 | 1.7% | +1.7% | ▲179 | ▲70 | |
| 94 | 1.7% | +0.4% | ▲11 | ▼36 | |
| 95 | 1.7% | -1.3% | ▼26 | ▲34 | |
| 96 | 1.6% | -0.8% | ▼22 | ▲6 | |
| 97 | 1.6% | +1.0% | ▲37 | ▼26 | |
| 98 | 1.6% | -0.2% | ▼3 | ▼21 | |
| 99 | 1.5% | -1.8% | ▼33 | ▲11 | |
| 100 | 1.5% | +0.7% | ▲24 | ▼13 |
Tämä sivu seuraa metagamea SV National Dex Monotype käyttäen Smogonin kuukausittaisia julkisia tilastoja, jotka on johdettu miljoonista Pokémon Showdownilla pelatuista rated-otteluista. Usage-ranking, kuukausimuutos, arkkityyppikompositio ja top moverit päivittyvät joka kuukausi — pohja-data on sama, jonka Smogon julkaisee; Pokékipe aggregoi sen uudelleen interaktiivisiksi dashboardeiksi kuukausitrendien kera, jotta näet miten meta liikkuu, ei vain flat-snapshot.
Jokainen Pokémon-rivi on klikattavissa ja avaa formaattikohtaisen profiilin: top-liikkeet, itemit, kyvyt, EV-spreadit, tiimikaverit sekä checks & counters. Kompakti ELO-toggle oikeassa ylälaidassa vaihtaa ALL-ladderdatan ja korkeimman julkaistun rating bucketin välillä formaatille (cutoff vaihtelee — tyypillisesti 1760+ National Dexissä, 1825+ Gen 9 OU:ssa). Käytä korkeaa bucketia kun haluat puhtaamman kuvan siitä mikä voittaa top-tasolla, ALL kun tarvitset laajan metan.
Käytä yläpalkin time-travel-valitsinta katsoaksesi menneitä kuukausia, tai pinnaa formaatti filter-bariin jakaaksesi indeksoidun permalinkin. Tämän sivun data on ilmaista, ei vaadi tiliä, ja on myös tarjolla julkisen read-API:n kautta osoitteessa /openapi.json analyytikoille ja työkalurakentajille.
Goodra-Hisui johtaa formaattia SV National Dex Monotype käyttöasteella 20.2% kuukautena toukokuu 2026, seuraavina Kommo-o (13.8%) ja Excadrill (13.6%).
Gliscor nousi nopeimmin formaatissa SV National Dex Monotype tänä kuukautena toukokuu 2026, käytön muutoksella -5.7%.
24 783 rankattua ottelua pelattu Pokémon Showdown -ladderilla ELO 1760+ kuukautena toukokuu 2026. Koottu kuukausittain Smogonin julkisesta chaos-JSON-vedoksesta.
Pokémon Showdownin kuukausittainen ladder-tilannekuva (chaos-JSON), päivitetään joka kuukausi. VGC-formaateissa näytetään myös viralliset turnaustulokset, kun ne ovat saatavilla The Pokémon Companyn Pokedata-syötteen kautta.
Yllä oleva SV National Dex Monotype-käyttötilannekuva heijastaa kuukautta toukokuu 2026. Uusi kuukausidata ilmestyy muutama päivä kunkin kuukauden päättymisen jälkeen.
| Pokémon | Perus | ×1.5 |
|---|---|---|
| Tapu Koko | 130 | 195 |
| Iron Boulder | 124 | 186 |
| Roaring Moon | 119 | 178 |
| Latios |
Top-Pokémon formaatissa SV National Dex Monotype tässä kuussa (toukokuu 2026): Goodra-Hisui (20.2%), Kommo-o (13.8%) ja Excadrill (13.6%). Eniten noussut on Gliscor muutoksella -5.7%. Otos: 24 783 ottelua ELO 1760+.
| 110 |
| 165 |
| Landorus | 101 | 151 |
| Charizard-Mega-Y | 100 | 150 |
| Zapdos | 100 | 150 |
| Tapu Lele | 95 | 142 |
| Gliscor | 95 | 142 |
| Excadrill | 88 | 132 |
| Kommo-o | 85 | 127 |
| Archaludon | 85 | 127 |