| # | Pokémon | Usage | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 56.4% | +5.3% | ? | ▲1 | ||
| 46.8% | -3.9% | ? | ▼1 | ||
| 36.3% | +3.7% | ▲1 | ? | ||
| 4 | 34.3% | -1.5% | ▼1 | ▲2 | |
| 5 | 29.9% | +1.2% | ? | ▲7 | |
| 6 | 29.5% | +8.6% | ▲2 | ▲1 | |
| 7 | 27.2% | +7.7% | ▲2 | ▲2 | |
| 8 | 23.5% | -2.2% | ▼2 | ▼4 | |
| 9 | 21.0% | +6.2% | ▲4 | ▲7 | |
| 10 | 17.0% | +2.5% | ▲4 | ▲1 | |
| 11 | 16.2% | -5.2% | ▼4 | ▲6 | |
| 12 | 15.0% | +2.0% | ▲4 | ▲10 | |
| 13 | 14.4% | +2.4% | ▲8 | ▲1 | |
| 14 | 13.3% | +3.3% | ▲11 | ▲9 | |
| 15 | 13.0% | -5.0% | ▼5 | ▲4 | |
| 16 | 12.7% | -0.2% | ▲1 | ▲5 | |
| 17 | 12.6% | +3.6% | ▲9 | ▼4 | |
| 18 | 12.3% | -1.1% | ▼3 | ▼13 | |
| 19 | 11.6% | -1.2% | ▼1 | ▲5 | |
| 20 | 11.1% | -0.4% | ▲3 | ▲7 | |
| 21 | 10.9% | -1.1% | ▼1 | ▼13 | |
| 22 | 10.5% | -6.0% | ▼10 | ▼4 | |
| 23 | 10.4% | -2.4% | ▼4 | ▼13 | |
| 24 | 10.2% | -1.5% | ▼2 | ▼4 | |
| 25 | 9.3% | +1.5% | ▲3 | ▲5 | |
| 26 | 9.3% | -7.9% | ▼15 | ▲2 | |
| 27 | 7.2% | +2.0% | ▲4 | ▲2 | |
| 28 | 6.3% | -1.7% | ▼1 | ▼2 | |
| 29 | 5.7% | -4.9% | ▼5 | ▲2 | |
| 30 | 4.7% | -0.2% | ▲3 | ▼5 | |
| 31 | 4.5% | -2.5% | ▼2 | ▲1 | |
| 32 | 4.3% | +1.6% | ▲6 | ▲2 | |
| 33 | 3.9% | +1.1% | ▲4 | ▲3 | |
| 34 | 3.9% | +0.1% | ? | ▼19 | |
| 35 | 3.3% | -2.8% | ▼5 | ▲6 | |
| 36 | 3.2% | +0.1% | ? | ▼1 | |
| 37 | 3.0% | -2.1% | ▼5 | ▲12 | |
| 38 | 2.9% | -0.5% | ▼3 | ▼5 | |
| 39 | 2.8% | +2.4% | ▲25 | ▲4 | |
| 40 | 2.0% | +1.9% | ▲33 | ▲47 | |
| 41 | 1.8% | +0.2% | ▲3 | ▼4 | |
| 42 | 1.8% | -0.5% | ▼2 | ▼4 | |
| 43 | 1.5% | -0.1% | ▼2 | ▲8 | |
| 44 | 1.5% | +0.4% | ▲6 | ▲10 | |
| 45 | 1.3% | -1.2% | ▼6 | ▼6 | |
| 46 | 1.2% | -0.3% | ▼4 | ? | |
| 47 | 1.2% | +0.9% | ▲18 | ▲1 | |
| 48 | 1.1% | +0.6% | ▲13 | ▲8 | |
| 49 | 1.1% | +0.4% | ▲7 | ▲15 | |
| 50 | 1.0% | -0.1% | ▼1 | ? | |
| 51 | 1.0% | +0.9% | ▲31 | ▲68 | |
| 52 | 0.9% | -0.0% | ? | ▼8 | |
| 53 | 0.8% | +0.2% | ▲6 | ▲5 | |
| 54 | 0.8% | -0.6% | ▼7 | ▼2 | |
| 55 | 0.8% | +0.1% | ▲2 | ▼8 | |
| 56 | 0.8% | -0.0% | ▼2 | ▼11 | |
| 57 | 0.7% | +0.1% | ▲1 | ▲21 | |
| 58 | 0.7% | -0.4% | ▼7 | ▼3 | |
| 59 | 0.6% | -1.0% | ▼16 | ▼17 | |
| 60 | 0.5% | -0.3% | ▼7 | ▼7 | |
| 61 | 0.5% | +0.5% | ▲28 | ▲2 | |
| 62 | 0.5% | -0.9% | ▼16 | ▼22 | |
| 63 | 0.4% | -0.1% | ▼1 | ▼3 | |
| 64 | 0.4% | +0.2% | ▲3 | ▲7 | |
| 65 | 0.3% | -0.1% | ▼2 | ▼8 | |
| 66 | 0.3% | +0.2% | ▲20 | ▼1 | |
| 67 | 0.3% | +0.2% | ▲12 | ▲6 | |
| 68 | 0.3% | -1.0% | ▼20 | ▼1 | |
| 69 | 0.3% | -0.0% | ▼3 | ▼3 | |
| 70 | 0.3% | +0.2% | ▲35 | ▲20 | |
| 71 | 0.3% | +0.1% | ▲1 | ▼10 | |
| 72 | 0.3% | +0.2% | ▲13 | ▲41 | |
| 73 | 0.2% | NEW | ? | ▲45 | |
| 74 | 0.2% | +0.1% | ? | ▲3 | |
| 75 | 0.2% | -0.4% | ▼15 | ▲1 | |
| 76 | 0.2% | NEW | ? | ▲25 | |
| 77 | 0.1% | +0.1% | ▲25 | ▲30 | |
| 78 | 0.1% | -0.6% | ▼23 | ▼9 | |
| 79 | 0.1% | -0.0% | ▼8 | ? | |
| 80 | 0.1% | +0.0% | ▲3 | ▼6 | |
| 81 | 0.1% | +0.0% | ▲9 | ? | |
| 82 | 0.1% | +0.1% | ▲14 | ▼20 | |
| 83 | 0.1% | NEW | ? | ? | |
| 84 | 0.1% | +0.0% | ? | ? | |
| 85 | 0.1% | -0.1% | ▼15 | ▲26 | |
| 86 | 0.1% | +0.0% | ▲7 | ▲37 | |
| 87 | 0.1% | NEW | ? | ▲35 | |
| 88 | 0.1% | +0.0% | ▲6 | ▼8 | |
| 89 | 0.1% | -0.0% | ▼11 | ▲11 | |
| 90 | 0.0% | -0.1% | ▼21 | ▼18 | |
| 91 | 0.0% | NEW | ? | ? | |
| 92 | 0.0% | -0.1% | ▼24 | ▼7 | |
| 93 | 0.0% | NEW | ? | ▼11 | |
| 94 | 0.0% | -0.0% | ▼13 | ? | |
| 95 | 0.0% | -0.1% | ▼20 | ▼11 | |
| 96 | 0.0% | -0.1% | ▼20 | ▲14 | |
| 97 | 0.0% | NEW | ? | ▲1 | |
| 98 | 0.0% | NEW | ? | ? | |
| 99 | 0.0% | -0.0% | ▼12 | ▼3 | |
| 100 | 0.0% | -0.0% | ▼8 | ▼30 |
Tyranitar leads DPP OU with a 56.4% usage rate in Abril 2026, followed by Latias (46.8%) and Jirachi (36.3%).
Starmie climbed the fastest in DPP OU this Abril 2026, with a +8.6% change in usage rate.
74,857 rated battles played on Pokémon Showdown ladder at ELO 1760+ during Abril 2026. Aggregated monthly from Smogon's public chaos JSON dump.
Pokémon Showdown's monthly ladder snapshot (chaos JSON), refreshed each month. For VGC formats, official tournament results are also surfaced when available via Pokémon Company's Pokedata feed.
The DPP OU usage snapshot above reflects Abril 2026. New monthly data drops a few days after the end of each month.