| # | Pokémon | Usage | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 44.2% | +3.0% | ▲1 | ? | ||
| 37.9% | +5.6% | ▲1 | ? | ||
| 36.8% | -5.2% | ▼2 | ? | ||
| 4 | 28.5% | +7.4% | ▲3 | ▲4 | |
| 5 | 27.3% | +3.0% | ▼1 | ▼1 | |
| 6 | 21.9% | +4.8% | ▲4 | ▼1 | |
| 7 | 19.4% | +2.3% | ▲4 | ▲4 | |
| 8 | 17.8% | -6.5% | ▼3 | ▼2 | |
| 9 | 16.1% | -5.7% | ▼3 | ▲5 | |
| 10 | 16.0% | -3.8% | ▼2 | ▲2 | |
| 11 | 14.5% | +5.8% | ▲9 | ▲4 | |
| 12 | 14.1% | +0.1% | ▲2 | ▼5 | |
| 13 | 12.8% | -4.6% | ▼4 | ▼4 | |
| 14 | 12.6% | -1.7% | ▼1 | ▼1 | |
| 15 | 12.4% | +1.1% | ▲1 | ▲7 | |
| 16 | 11.2% | +0.4% | ▲1 | ▲1 | |
| 17 | 11.0% | -3.4% | ▼5 | ▼7 | |
| 18 | 10.7% | +4.9% | ▲12 | ▲11 | |
| 19 | 10.2% | +6.3% | ▲19 | ▲6 | |
| 20 | 8.6% | +4.7% | ▲19 | ▲21 | |
| 21 | 8.2% | -2.0% | ▼3 | ▲40 | |
| 22 | 8.2% | +6.3% | ▲32 | ▲34 | |
| 23 | 8.0% | +5.6% | ▲29 | ▲34 | |
| 24 | 7.8% | +2.7% | ▲10 | ▼1 | |
| 25 | 7.6% | +0.4% | ▼3 | ▼1 | |
| 26 | 6.4% | -0.1% | ▼1 | ▼6 | |
| 27 | 6.1% | -5.6% | ▼12 | ▲15 | |
| 28 | 6.0% | +1.4% | ▲7 | ▼2 | |
| 29 | 6.0% | +2.0% | ▲8 | ▼8 | |
| 30 | 5.7% | -1.0% | ▼7 | ▲5 | |
| 31 | 5.2% | -1.4% | ▼7 | ▲9 | |
| 32 | 5.2% | -1.3% | ▼6 | ▼16 | |
| 33 | 4.9% | -4.7% | ▼14 | ▼15 | |
| 34 | 4.9% | +2.9% | ▲19 | ▲15 | |
| 35 | 4.6% | -1.1% | ▼4 | ▼8 | |
| 36 | 4.5% | +3.1% | ▲31 | ▲9 | |
| 37 | 4.4% | +1.6% | ▲9 | ▲28 | |
| 38 | 4.0% | -2.4% | ▼11 | ▼6 | |
| 39 | 4.0% | -1.2% | ▼6 | ▼9 | |
| 40 | 4.0% | -2.0% | ▼12 | ▼4 | |
| 41 | 3.8% | +1.9% | ▲14 | ▲2 | |
| 42 | 3.4% | +0.5% | ▲6 | ▼23 | |
| 43 | 3.3% | +1.5% | ▲14 | ▲16 | |
| 44 | 3.2% | +1.7% | ▲19 | ▲3 | |
| 45 | 3.2% | -0.9% | ▼9 | ▼17 | |
| 46 | 3.1% | +2.2% | ▲37 | ▲39 | |
| 47 | 3.1% | +0.3% | ? | ▲4 | |
| 48 | 3.0% | -0.7% | ▼8 | ▲52 | |
| 49 | 3.0% | +1.6% | ▲17 | ▲1 | |
| 50 | 2.9% | -0.2% | ▼6 | ▲37 | |
| 51 | 2.9% | -0.8% | ▼10 | ▲1 | |
| 52 | 2.8% | -5.1% | ▼31 | ▼15 | |
| 53 | 2.7% | -3.2% | ▼24 | ▼14 | |
| 54 | 2.4% | +1.5% | ▲28 | ▲25 | |
| 55 | 2.4% | -3.2% | ▼23 | ▼17 | |
| 56 | 2.3% | -0.2% | ▼7 | ▼1 | |
| 57 | 2.1% | +1.8% | ▲65 | ▲26 | |
| 58 | 2.0% | -0.5% | ▼7 | ▲12 | |
| 59 | 1.9% | +0.7% | ▲15 | ▲31 | |
| 60 | 1.8% | +0.7% | ▲11 | ▼12 | |
| 61 | 1.8% | -1.7% | ▼19 | ▼8 | |
| 62 | 1.7% | +1.3% | ▲44 | ▲121 | |
| 63 | 1.6% | +0.1% | ▲1 | ▼17 | |
| 64 | 1.5% | +1.4% | ▲78 | ▲16 | |
| 65 | 1.5% | -1.7% | ▼22 | ▲2 | |
| 66 | 1.5% | +0.5% | ▲11 | ▲15 | |
| 67 | 1.3% | +1.2% | ▲69 | ? | |
| 68 | 1.3% | -0.4% | ▼8 | ▼10 | |
| 69 | 1.3% | +0.3% | ▲11 | ▲39 | |
| 70 | 1.2% | -1.7% | ▼25 | ▲26 | |
| 71 | 1.2% | -0.0% | ▲2 | ▲7 | |
| 72 | 1.1% | -0.1% | ▼3 | ▲1 | |
| 73 | 1.0% | -1.5% | ▼23 | ▼39 | |
| 74 | 1.0% | -0.2% | ▼4 | ▲17 | |
| 75 | 0.8% | +0.5% | ▲40 | ▲72 | |
| 76 | 0.8% | +0.6% | ▲49 | ▲19 | |
| 77 | 0.8% | +0.6% | ▲70 | ▼5 | |
| 78 | 0.8% | +0.6% | ▲74 | ▲26 | |
| 79 | 0.8% | -1.1% | ▼23 | ▼48 | |
| 80 | 0.7% | -1.0% | ▼21 | ▼36 | |
| 81 | 0.7% | -0.9% | ▼20 | ▼7 | |
| 82 | 0.7% | -0.8% | ▼20 | ▼16 | |
| 83 | 0.7% | -0.0% | ▲11 | ▼21 | |
| 84 | 0.7% | +0.2% | ▲17 | ▲149 | |
| 85 | 0.6% | +0.3% | ▲26 | ▲37 | |
| 86 | 0.6% | NEW | ? | ? | |
| 87 | 0.6% | -0.3% | ▼3 | ▼10 | |
| 88 | 0.6% | +0.4% | ▲42 | ▲6 | |
| 89 | 0.6% | -0.4% | ▼11 | ▼3 | |
| 90 | 0.5% | -0.4% | ▼9 | ▲21 | |
| 91 | 0.5% | -0.2% | ? | ▼58 | |
| 92 | 0.5% | -0.8% | ▼24 | ▲42 | |
| 93 | 0.5% | -0.6% | ▼17 | ▼9 | |
| 94 | 0.5% | +0.2% | ▲24 | ▲3 | |
| 95 | 0.4% | +0.2% | ▲24 | ▲78 | |
| 96 | 0.4% | -0.0% | ▲6 | ▼32 | |
| 97 | 0.4% | -0.3% | ▼4 | ▲1 | |
| 98 | 0.4% | -0.0% | ▲5 | ▼9 | |
| 99 | 0.4% | +0.3% | ▲59 | ? | |
| 100 | 0.4% | +0.3% | ▲50 | ▲3 |
Corviknight leads SV Almost Any Ability with a 44.2% usage rate in Abril 2026, followed by Roaring Moon (37.9%) and Pecharunt (36.8%).
Gholdengo climbed the fastest in SV Almost Any Ability this Abril 2026, with a +7.4% change in usage rate.
21,643 rated battles played on Pokémon Showdown ladder at ELO 1760+ during Abril 2026. Aggregated monthly from Smogon's public chaos JSON dump.
Pokémon Showdown's monthly ladder snapshot (chaos JSON), refreshed each month. For VGC formats, official tournament results are also surfaced when available via Pokémon Company's Pokedata feed.
The SV Almost Any Ability usage snapshot above reflects Abril 2026. New monthly data drops a few days after the end of each month.
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Deoxys-Speed | 180 | 270 |
| Zamazenta | 138 | 207 |
| Roaring Moon | 119 | 178 |
| Scream Tail | 111 | 166 |
| Iron Moth | 110 | 165 |
| Cobalion | 108 | 162 |
| Iron Treads | 106 | 159 |
| Zapdos | 100 | 150 |
| Manaphy | 100 | 150 |
| Entei | 100 | 150 |
| Tinkaton | 94 | 141 |
| Moltres | 90 | 135 |