| # | Pokémon | Usage | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 65.7% | +5.0% | ? | ? | ||
| 50.3% | +2.7% | ▲1 | ? | ||
| 49.0% | -1.7% | ▼1 | ? | ||
| 4 | 38.7% | +2.1% | ? | ? | |
| 5 | 37.6% | +7.5% | ? | ▲4 | |
| 6 | 22.2% | -2.6% | ? | ▼1 | |
| 7 | 22.1% | +5.2% | ▲2 | ▲1 | |
| 8 | 16.5% | -0.7% | ? | ▲2 | |
| 9 | 15.0% | -2.8% | ▼2 | ▼3 | |
| 10 | 14.5% | -2.1% | ? | ▼3 | |
| 11 | 13.5% | +1.1% | ▲1 | ? | |
| 12 | 13.2% | +1.1% | ▲1 | ? | |
| 13 | 12.3% | +1.4% | ▲1 | ▲1 | |
| 14 | 10.5% | +1.0% | ▲2 | ▲11 | |
| 15 | 9.5% | -1.1% | ? | ▲1 | |
| 16 | 9.5% | +3.3% | ▲7 | ▲44 | |
| 17 | 9.3% | -3.0% | ▼6 | ? | |
| 18 | 8.4% | +0.2% | ▲1 | ▼5 | |
| 19 | 8.4% | -0.2% | ▼1 | ▲3 | |
| 20 | 8.0% | -1.2% | ▼3 | ? | |
| 21 | 7.9% | -0.0% | ▼1 | ▼3 | |
| 22 | 6.6% | +3.5% | ▲15 | ▲14 | |
| 23 | 6.5% | -1.3% | ▼2 | ▼8 | |
| 24 | 6.3% | +1.2% | ▲4 | ? | |
| 25 | 5.8% | +1.1% | ▲5 | ▲1 | |
| 26 | 5.4% | -1.0% | ▼4 | ▼5 | |
| 27 | 5.0% | -0.6% | ? | ▼8 | |
| 28 | 5.0% | -0.8% | ▼2 | ▼5 | |
| 29 | 4.4% | -1.5% | ▼5 | ▲2 | |
| 30 | 4.4% | -1.5% | ▼5 | ▼2 | |
| 31 | 4.1% | +0.5% | ▲2 | ▲1 | |
| 32 | 3.9% | -1.0% | ▼3 | ▲6 | |
| 33 | 3.6% | +0.9% | ▲6 | ▲11 | |
| 34 | 3.1% | +0.4% | ▲4 | ▼7 | |
| 35 | 2.8% | -1.9% | ▼4 | ▼5 | |
| 36 | 2.8% | +1.0% | ▲11 | ▲10 | |
| 37 | 2.6% | -0.6% | ▼1 | ▲14 | |
| 38 | 2.3% | +0.7% | ▲12 | ▲4 | |
| 39 | 2.2% | -0.3% | ▲5 | ▼5 | |
| 40 | 2.2% | -1.4% | ▼6 | ▲22 | |
| 41 | 2.1% | +1.6% | ▲51 | ▲60 | |
| 42 | 2.0% | -0.6% | ▼2 | ▲13 | |
| 43 | 2.0% | -0.2% | ▲2 | ▼10 | |
| 44 | 1.9% | -2.0% | ▼12 | ▼15 | |
| 45 | 1.9% | -0.7% | ▼4 | ▼4 | |
| 46 | 1.8% | +1.0% | ▲25 | ▲185 | |
| 47 | 1.8% | +0.4% | ▲6 | ▲32 | |
| 48 | 1.5% | +0.8% | ▲25 | ▲15 | |
| 49 | 1.5% | +1.1% | ▲54 | ▲15 | |
| 50 | 1.5% | +1.0% | ▲41 | ▲30 | |
| 51 | 1.5% | +0.1% | ▲3 | ▼1 | |
| 52 | 1.4% | -1.1% | ▼9 | ▼17 | |
| 53 | 1.3% | -2.0% | ▼18 | ▼13 | |
| 54 | 1.3% | +0.1% | ▲5 | ▲12 | |
| 55 | 1.2% | -1.3% | ▼13 | ▲2 | |
| 56 | 1.2% | -0.4% | ▼7 | ? | |
| 57 | 1.2% | +0.7% | ▲41 | ▲30 | |
| 58 | 1.2% | -0.2% | ▼3 | ▼9 | |
| 59 | 1.1% | +0.6% | ▲38 | ▲18 | |
| 60 | 1.1% | -0.1% | ? | ▼2 | |
| 61 | 1.1% | -0.0% | ▲2 | ▲9 | |
| 62 | 1.0% | +0.7% | ▲47 | ▲19 | |
| 63 | 1.0% | +0.2% | ▲11 | ▲27 | |
| 64 | 1.0% | -0.3% | ▼6 | ▲11 | |
| 65 | 1.0% | -1.0% | ▼19 | ▼18 | |
| 66 | 1.0% | +0.6% | ▲36 | ▲163 | |
| 67 | 1.0% | -0.6% | ▼16 | ▲6 | |
| 68 | 0.9% | -0.4% | ▼11 | ▲53 | |
| 69 | 0.9% | -0.0% | ▼1 | ▼26 | |
| 70 | 0.8% | +0.2% | ▲8 | ▼5 | |
| 71 | 0.8% | +0.5% | ▲34 | ▼3 | |
| 72 | 0.8% | +0.0% | ▲3 | ▼11 | |
| 73 | 0.8% | +0.1% | ▲6 | ▼21 | |
| 74 | 0.7% | -0.3% | ▼9 | ▼2 | |
| 75 | 0.7% | -0.3% | ▼13 | ▼30 | |
| 76 | 0.7% | -0.2% | ▼9 | ▲23 | |
| 77 | 0.7% | -0.0% | ▲3 | ▼18 | |
| 78 | 0.7% | +0.1% | ▲9 | ▲18 | |
| 79 | 0.7% | +0.2% | ▲22 | ▲3 | |
| 80 | 0.6% | -0.2% | ▼10 | ▼32 | |
| 81 | 0.6% | +0.1% | ▲14 | ▲78 | |
| 82 | 0.6% | +0.1% | ▲7 | ▼11 | |
| 83 | 0.6% | -1.1% | ▼35 | ▼44 | |
| 84 | 0.6% | -0.1% | ▼3 | ▼15 | |
| 85 | 0.6% | -0.1% | ▼8 | ▲20 | |
| 86 | 0.6% | -0.2% | ▼14 | ▲44 | |
| 87 | 0.5% | +0.3% | ▲35 | ▲31 | |
| 88 | 0.5% | -0.4% | ▼22 | ▼10 | |
| 89 | 0.5% | -0.9% | ▼37 | ▼3 | |
| 90 | 0.5% | +0.0% | ▲9 | ▲12 | |
| 91 | 0.5% | -0.0% | ▲3 | ▲15 | |
| 92 | 0.4% | +0.3% | ▲60 | ▲28 | |
| 93 | 0.4% | +0.4% | ▲126 | ▲48 | |
| 94 | 0.4% | +0.2% | ▲41 | ▲55 | |
| 95 | 0.4% | -0.5% | ▼26 | ▲20 | |
| 96 | 0.4% | -0.0% | ▲4 | ▼1 | |
| 97 | 0.4% | +0.2% | ▲46 | ▲6 | |
| 98 | 0.4% | -0.3% | ▼16 | ? | |
| 99 | 0.4% | +0.1% | ▲17 | ▲12 | |
| 100 | 0.4% | -0.2% | ▼12 | ▼47 |
Calyrex-Shadow leads SV Anything Goes with a 65.7% usage rate in Abril 2026, followed by Miraidon (50.3%) and Koraidon (49.0%).
Smeargle climbed the fastest in SV Anything Goes this Abril 2026, with a +7.5% change in usage rate.
275,242 rated battles played on Pokémon Showdown ladder at ELO 1760+ during Abril 2026. Aggregated monthly from Smogon's public chaos JSON dump.
Pokémon Showdown's monthly ladder snapshot (chaos JSON), refreshed each month. For VGC formats, official tournament results are also surfaced when available via Pokémon Company's Pokedata feed.
The SV Anything Goes usage snapshot above reflects Abril 2026. New monthly data drops a few days after the end of each month.
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Deoxys-Speed | 180 | 270 |
| Calyrex-Shadow | 150 | 225 |
| Zacian-Crowned | 148 | 222 |
| Miraidon | 135 | 202 |
| Koraidon | 135 | 202 |
| Flutter Mane | 135 | 202 |
| Ribombee | 124 | 186 |
| Arceus | 120 | 180 |
| Iron Treads | 106 | 159 |
| Gliscor | 95 | 142 |
| Ho-Oh | 90 | 135 |
| Kyogre | 90 | 135 |