| # | Pokémon | Usage | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 44.9% | +6.6% | ▲3 | ▲2 | ||
| 36.8% | +22.6% | ▲10 | ▲11 | ||
| 34.4% | -8.9% | ? | ▼2 | ||
| 4 | 32.2% | -15.0% | ▼3 | ▼2 | |
| 5 | 29.2% | -17.8% | ▼3 | ▼1 | |
| 6 | 26.3% | +14.5% | ▲10 | ▲9 | |
| 7 | 25.5% | +16.1% | ▲11 | ▲5 | |
| 8 | 25.5% | +5.6% | ▲1 | ▼3 | |
| 9 | 25.0% | +4.8% | ▼1 | ▲16 | |
| 10 | 22.6% | +16.9% | ▲17 | ▲11 | |
| 11 | 17.4% | +9.0% | ▲12 | ▲13 | |
| 12 | 15.0% | +5.2% | ▲5 | ▲7 | |
| 13 | 13.9% | +6.9% | ▲12 | ▲7 | |
| 14 | 13.1% | -16.7% | ▼9 | ▼5 | |
| 15 | 11.0% | +7.9% | ▲22 | ▲15 | |
| 16 | 10.5% | +7.1% | ▲20 | ▲15 | |
| 17 | 10.1% | NEW | ? | ? | |
| 18 | 9.1% | -2.8% | ▼3 | ▲4 | |
| 19 | 9.0% | -10.1% | ▼9 | ▼8 | |
| 20 | 8.9% | +8.4% | ▲58 | ▲79 | |
| 21 | 8.8% | -0.1% | ▼2 | ▼14 | |
| 22 | 8.4% | -8.8% | ▼11 | ▼12 | |
| 23 | 8.1% | -0.3% | ▼1 | ▼7 | |
| 24 | 8.1% | -14.6% | ▼17 | ▼16 | |
| 25 | 8.0% | -16.1% | ▼19 | ▼19 | |
| 26 | 7.7% | -4.8% | ▼12 | ▼3 | |
| 27 | 7.7% | +6.8% | ▲38 | ▲97 | |
| 28 | 7.5% | +7.4% | ▲82 | ▲94 | |
| 29 | 6.4% | +5.8% | ▲50 | ▲131 | |
| 30 | 6.3% | -7.4% | ▼17 | ▼12 | |
| 31 | 5.6% | +2.6% | ▲8 | ▲11 | |
| 32 | 4.3% | -4.3% | ▼12 | ▼6 | |
| 33 | 3.6% | +3.4% | ▲85 | ▲28 | |
| 34 | 3.3% | +1.4% | ▲15 | ▲23 | |
| 35 | 3.2% | -0.5% | ▼2 | ▲19 | |
| 36 | 2.8% | -5.4% | ▼12 | ▼19 | |
| 37 | 2.8% | +2.7% | ▲108 | ▲148 | |
| 38 | 2.8% | +0.5% | ▲6 | ? | |
| 39 | 2.6% | +2.6% | ▲156 | ? | |
| 40 | 2.5% | -5.9% | ▼19 | ▲3 | |
| 41 | 2.2% | +1.5% | ▲27 | ▲21 | |
| 42 | 2.2% | -0.3% | ▼1 | ▲47 | |
| 43 | 2.2% | +1.8% | ▲46 | ▲53 | |
| 44 | 2.0% | -0.8% | ▼4 | ▼6 | |
| 45 | 1.8% | -2.3% | ▼14 | ▼4 | |
| 46 | 1.8% | +0.5% | ▲12 | ▲42 | |
| 47 | 1.8% | +1.5% | ▲48 | ▲55 | |
| 48 | 1.7% | +0.5% | ▲11 | ? | |
| 49 | 1.7% | -2.2% | ▼17 | ▼5 | |
| 50 | 1.7% | +1.4% | ▲51 | ▲102 | |
| 51 | 1.6% | -2.8% | ▼23 | ▼18 | |
| 52 | 1.6% | -0.5% | ▼5 | ▲1 | |
| 53 | 1.5% | +0.1% | ▲1 | ▲6 | |
| 54 | 1.5% | +1.3% | ▲52 | ▲53 | |
| 55 | 1.5% | +1.4% | ▲101 | ▲20 | |
| 56 | 1.5% | +0.1% | ? | ▲31 | |
| 57 | 1.4% | +0.7% | ▲13 | ▲25 | |
| 58 | 1.4% | +1.3% | ▲82 | ▲57 | |
| 59 | 1.3% | +1.3% | ▲109 | ? | |
| 60 | 1.2% | -2.9% | ▼30 | ▼31 | |
| 61 | 1.2% | -3.0% | ▼32 | ▼47 | |
| 62 | 1.2% | -0.0% | ▼2 | ▼2 | |
| 63 | 1.2% | +0.5% | ▲10 | ▲34 | |
| 64 | 1.1% | +1.0% | ▲63 | ▲7 | |
| 65 | 1.0% | -2.0% | ▼27 | ▼18 | |
| 66 | 1.0% | NEW | ? | ▲93 | |
| 67 | 1.0% | +0.9% | ▲133 | ▲106 | |
| 68 | 0.9% | -1.0% | ▼20 | ▼34 | |
| 69 | 0.9% | +0.9% | ▲77 | ? | |
| 70 | 0.9% | -0.9% | ▼20 | ▼4 | |
| 71 | 0.9% | NEW | ? | ? | |
| 72 | 0.8% | +0.2% | ▲3 | ▲33 | |
| 73 | 0.8% | -1.4% | ▼30 | ▼27 | |
| 74 | 0.8% | +0.7% | ▲55 | ▼25 | |
| 75 | 0.8% | -0.3% | ▼14 | ▼40 | |
| 76 | 0.8% | +0.7% | ▲45 | ▼21 | |
| 77 | 0.8% | -0.7% | ▼24 | ▼50 | |
| 78 | 0.7% | NEW | ? | ▲77 | |
| 79 | 0.7% | +0.4% | ▲15 | ▼1 | |
| 80 | 0.7% | +0.4% | ▲16 | ▲11 | |
| 81 | 0.7% | +0.1% | ▼4 | ▼18 | |
| 82 | 0.7% | +0.6% | ▲59 | ▲31 | |
| 83 | 0.6% | +0.4% | ▲36 | ▼31 | |
| 84 | 0.6% | +0.4% | ▲33 | ▲22 | |
| 85 | 0.5% | +0.3% | ▲22 | ▲18 | |
| 86 | 0.5% | NEW | ? | ? | |
| 87 | 0.5% | NEW | ? | ? | |
| 88 | 0.4% | -1.2% | ▼37 | ▼52 | |
| 89 | 0.4% | -0.1% | ▼8 | ▲15 | |
| 90 | 0.4% | NEW | ? | ▲51 | |
| 91 | 0.4% | +0.2% | ▲22 | ▲73 | |
| 92 | 0.4% | NEW | ? | ? | |
| 93 | 0.4% | -5.7% | ▼67 | ▼56 | |
| 94 | 0.3% | NEW | ? | ▲36 | |
| 95 | 0.3% | NEW | ? | ? | |
| 96 | 0.3% | -1.0% | ▼39 | ▼46 | |
| 97 | 0.3% | -0.2% | ▼17 | ▼27 | |
| 98 | 0.3% | +0.2% | ▲49 | ▼33 | |
| 99 | 0.3% | +0.2% | ▲50 | ? | |
| 100 | 0.3% | +0.2% | ▲69 | ▲9 |
Koraidon leads SV BSS Reg I with a 44.9% usage rate in Abril 2026, followed by Dondozo (36.8%) and Ting-Lu (34.4%).
Dondozo climbed the fastest in SV BSS Reg I this Abril 2026, with a +22.6% change in usage rate.
7,428 rated battles played on Pokémon Showdown ladder at ELO 1760+ during Abril 2026. Aggregated monthly from Smogon's public chaos JSON dump.
Pokémon Showdown's monthly ladder snapshot (chaos JSON), refreshed each month. For VGC formats, official tournament results are also surfaced when available via Pokémon Company's Pokedata feed.
The SV BSS Reg I usage snapshot above reflects Abril 2026. New monthly data drops a few days after the end of each month.
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Calyrex-Shadow | 150 | 225 |
| Zacian-Crowned | 148 | 222 |
| Zacian | 138 | 207 |
| Iron Bundle |
| 136 |
| 204 |
| Koraidon | 135 | 202 |
| Chien-Pao | 135 | 202 |
| Flutter Mane | 135 | 202 |
| Miraidon | 135 | 202 |
| Lunala | 97 | 145 |
| Urshifu-Rapid-Strike | 97 | 145 |
| Gliscor | 95 | 142 |
| Landorus-Therian | 91 | 136 |