| # | Pokémon | उपयोग | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 40.3% | -6.8% | ? | ? | ||
| 35.0% | -1.8% | ? | ? | ||
| 34.9% | +6.9% | ▲3 | ▲1 | ||
| 4 | 33.3% | +2.9% | ? | ▼1 | |
| 5 | 30.1% | +1.5% | ? | ▲2 | |
| 6 | 29.1% | -3.4% | ▼3 | ? | |
| 7 | 22.6% | -1.1% | ? | ▲1 | |
| 8 | 20.9% | -0.1% | ▲2 | ▲11 | |
| 9 | 20.2% | -3.1% | ▼1 | ▼4 | |
| 10 | 17.9% | +0.1% | ▲3 | ▲1 | |
| 11 | 15.7% | -7.0% | ▼2 | ▼2 | |
| 12 | 14.4% | -4.4% | ▼1 | ▲5 | |
| 13 | 14.4% | +3.4% | ▲5 | ▲8 | |
| 14 | 14.2% | -3.3% | ? | ? | |
| 15 | 14.1% | +0.8% | ▲1 | ? | |
| 16 | 13.9% | +7.1% | ▲12 | ▲11 | |
| 17 | 12.9% | -0.5% | ▼2 | ▼4 | |
| 18 | 12.6% | -5.6% | ▼6 | ? | |
| 19 | 12.5% | +4.0% | ▲4 | ▲4 | |
| 20 | 12.0% | +2.2% | ▼1 | ▲5 | |
| 21 | 11.4% | +3.3% | ▲3 | ▼11 | |
| 22 | 11.1% | +3.9% | ▲5 | ▲4 | |
| 23 | 10.3% | -0.8% | ▼6 | ▼11 | |
| 24 | 9.9% | +0.2% | ▼4 | ▼8 | |
| 25 | 9.1% | +1.1% | ? | ▼5 | |
| 26 | 7.9% | -1.6% | ▼5 | ▼4 | |
| 27 | 7.9% | +5.8% | ▲17 | ▲22 | |
| 28 | 7.0% | -0.1% | ▼2 | ? | |
| 29 | 6.9% | -2.2% | ▼7 | ▼5 | |
| 30 | 5.8% | +1.5% | ▲2 | ▲4 | |
| 31 | 5.7% | +3.6% | ▲14 | ▲8 | |
| 32 | 4.0% | -0.8% | ▼2 | ▲10 | |
| 33 | 3.8% | +0.0% | ▲1 | ▼4 | |
| 34 | 3.6% | +0.3% | ▲5 | ▲1 | |
| 35 | 3.2% | -0.4% | ▲3 | ▲9 | |
| 36 | 3.1% | -0.7% | ▼1 | ▼6 | |
| 37 | 2.9% | -0.9% | ▼4 | ? | |
| 38 | 2.2% | +0.8% | ▲10 | ▲5 | |
| 39 | 2.2% | +1.1% | ▲14 | ▲8 | |
| 40 | 2.1% | -1.5% | ▼3 | ▲1 | |
| 41 | 2.1% | -4.4% | ▼12 | ▼3 | |
| 42 | 1.9% | -0.6% | ? | ▲15 | |
| 43 | 1.9% | -0.8% | ▼3 | ▲2 | |
| 44 | 1.9% | +0.9% | ▲12 | ▲22 | |
| 45 | 1.8% | +0.8% | ▲9 | ▲5 | |
| 46 | 1.6% | -0.5% | ▼3 | ▲5 | |
| 47 | 1.6% | -1.0% | ▼6 | ▲9 | |
| 48 | 1.5% | +0.7% | ▲10 | ▲11 | |
| 49 | 1.4% | +0.2% | ▲1 | ▼1 | |
| 50 | 1.4% | -0.5% | ▼4 | ▼14 | |
| 51 | 1.4% | -2.2% | ▼15 | ▼11 | |
| 52 | 1.3% | +1.0% | ▲21 | ▲19 | |
| 53 | 1.1% | -0.0% | ▼1 | ▲1 | |
| 54 | 1.1% | +0.8% | ▲32 | ▲8 | |
| 55 | 1.1% | -0.8% | ▼8 | ▼9 | |
| 56 | 1.0% | +0.7% | ▲19 | ▲26 | |
| 57 | 1.0% | -0.3% | ▼8 | ▼26 | |
| 58 | 1.0% | -0.2% | ▼7 | ▼26 | |
| 59 | 0.8% | +0.3% | ▲6 | ▼7 | |
| 60 | 0.8% | +0.1% | ▲1 | ▲32 | |
| 61 | 0.8% | -0.0% | ▼2 | ▲44 | |
| 62 | 0.8% | -0.2% | ▼7 | ▼1 | |
| 63 | 0.8% | -0.1% | ▼6 | ▲15 | |
| 64 | 0.8% | +0.1% | ? | ▲58 | |
| 65 | 0.7% | +0.4% | ▲14 | ▼12 | |
| 66 | 0.7% | +0.3% | ▲8 | ▲10 | |
| 67 | 0.7% | +0.0% | ▼4 | ▲13 | |
| 68 | 0.6% | +0.3% | ▲12 | ▼4 | |
| 69 | 0.5% | +0.3% | ▲20 | ▼36 | |
| 70 | 0.5% | +0.4% | ▲49 | ▲21 | |
| 71 | 0.5% | +0.3% | ▲20 | ▲40 | |
| 72 | 0.5% | +0.2% | ▲9 | ▼7 | |
| 73 | 0.5% | -0.2% | ▼11 | ▼10 | |
| 74 | 0.5% | +0.0% | ▼5 | ▲15 | |
| 75 | 0.5% | +0.3% | ▲32 | ▲33 | |
| 76 | 0.5% | +0.3% | ▲37 | ▼18 | |
| 77 | 0.4% | +0.1% | ▲7 | ▼3 | |
| 78 | 0.4% | +0.0% | ▼7 | ▼10 | |
| 79 | 0.4% | +0.2% | ▲14 | ▲113 | |
| 80 | 0.4% | -0.1% | ▼13 | ▼20 | |
| 81 | 0.4% | +0.1% | ▲4 | ▲6 | |
| 82 | 0.4% | +0.3% | ▲73 | ▲31 | |
| 83 | 0.4% | +0.3% | ▲78 | ▲44 | |
| 84 | 0.3% | +0.2% | ▲26 | ▲4 | |
| 85 | 0.3% | +0.2% | ▲19 | ▲54 | |
| 86 | 0.3% | -0.0% | ▼9 | ▲9 | |
| 87 | 0.3% | -0.0% | ▼4 | ▲14 | |
| 88 | 0.3% | +0.1% | ▲23 | ▲2 | |
| 89 | 0.3% | +0.1% | ▲11 | ▼14 | |
| 90 | 0.3% | +0.2% | ▲40 | ▲99 | |
| 91 | 0.3% | -4.3% | ▼60 | ▼18 | |
| 92 | 0.3% | +0.0% | ▼4 | ▼8 | |
| 93 | 0.3% | +0.1% | ▲16 | ? | |
| 94 | 0.3% | -0.2% | ▼28 | ▼24 | |
| 95 | 0.3% | +0.2% | ▲31 | ▲9 | |
| 96 | 0.3% | +0.1% | ▲12 | ▼17 | |
| 97 | 0.2% | +0.2% | ▲50 | ▲9 | |
| 98 | 0.2% | +0.1% | ▲7 | ▼21 | |
| 99 | 0.2% | -0.2% | ▼29 | ▼27 | |
| 100 | 0.2% | +0.2% | ▲75 | ▲71 |
Incineroar leads SV VGC 2026 Reg I with a 40.3% usage rate in अप्रैल 2026, followed by Calyrex-Shadow (35.0%) and Miraidon (34.9%).
Iron Hands climbed the fastest in SV VGC 2026 Reg I this अप्रैल 2026, with a +7.1% change in usage rate.
6,23,088 rated battles played on Pokémon Showdown ladder at ELO 1760+ during अप्रैल 2026. Aggregated monthly from Smogon's public chaos JSON dump.
Pokémon Showdown's monthly ladder snapshot (chaos JSON), refreshed each month. For VGC formats, official tournament results are also surfaced when available via Pokémon Company's Pokedata feed.
The SV VGC 2026 Reg I usage snapshot above reflects अप्रैल 2026. New monthly data drops a few days after the end of each month.
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Calyrex-Shadow | 150 | 225 |
| मिराइडॉन | 135 | 202 |
| चिएन-पाओ | 135 | 202 |
| कोराइडॉन | 135 | 202 |
| फ़्लटर मेन | 135 | 202 |
| Zamazenta-Crowned | 128 | 192 |
| व्हिम्सिकॉट | 116 | 174 |
| टोर्नेडस | 111 | 166 |
| Ogerpon-Cornerstone | 110 | 165 |
| लैंडोरस | 101 | 151 |
| Urshifu-Rapid-Strike | 97 | 145 |
| लुनाला | 97 | 145 |