| # | Pokémon | Penggunaan | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 22.7% | -3.8% | — | ▲1 | ||
| 19.5% | +11.0% | ▲9 | ▲6 | ||
| 18.7% | +0.0% | ▼1 | ▼2 | ||
| 4 | 15.7% | +2.8% | ▲1 | — | |
| 5 | 15.5% | +7.2% | ▲8 | ▲2 | |
| 6 | 14.5% | +7.3% | ▲8 | ▼3 | |
| 7 | 14.0% | +2.0% | ▼1 | ▲6 | |
| 8 | 12.5% | +0.7% | — | ▲25 | |
| 9 | 11.0% | +6.3% | ▲15 | ▲11 | |
| 10 | 10.7% | -2.5% | ▼6 | ▲2 | |
| 11 | 10.2% | -5.2% | ▼8 | ▲11 | |
| 12 | 9.9% | +3.5% | ▲3 | ▲30 | |
| 13 | 9.1% | +5.3% | ▲18 | ▲56 | |
| 14 | 8.7% | -0.9% | ▼4 | ▼9 | |
| 15 | 8.1% | -2.3% | ▼6 | ▼4 | |
| 16 | 8.1% | +7.6% | ▲90 | ▲92 | |
| 17 | 7.9% | -4.0% | ▼10 | ▲6 | |
| 18 | 6.7% | +1.4% | ▲3 | ▼9 | |
| 19 | 5.8% | +2.6% | ▲19 | ▼13 | |
| 20 | 5.7% | +4.7% | ▲56 | ▼2 | |
| 21 | 5.6% | +1.2% | ▲4 | ▼7 | |
| 22 | 5.6% | -0.2% | ▼4 | ▼6 | |
| 23 | 5.6% | -0.6% | ▼7 | ▲6 | |
| 24 | 5.5% | +1.9% | ▲8 | ▲3 | |
| 25 | 5.4% | -3.0% | ▼13 | ▼6 | |
| 26 | 4.6% | +4.6% | ▲263 | ▲25 | |
| 27 | 4.4% | +1.6% | ▲15 | ▲8 | |
| 28 | 4.3% | -1.2% | ▼8 | ▲18 | |
| 29 | 4.1% | +0.7% | ▲7 | ▼3 | |
| 30 | 4.0% | -2.2% | ▼13 | ▲9 | |
| 31 | 3.9% | +2.5% | ▲29 | ▼3 | |
| 32 | 3.8% | -1.4% | ▼10 | ▼22 | |
| 33 | 3.8% | +1.7% | ▲21 | ▲73 | |
| 34 | 3.5% | -2.0% | ▼15 | ▲54 | |
| 35 | 3.4% | +0.8% | ▲8 | ▼5 | |
| 36 | 3.3% | -0.3% | ▼3 | ▲2 | |
| 37 | 3.2% | +1.0% | ▲12 | ▲13 | |
| 38 | 3.0% | +0.6% | ▲8 | ▼1 | |
| 39 | 2.9% | +2.1% | ▲46 | ▲64 | |
| 40 | 2.4% | +2.2% | ▲93 | — | |
| 41 | 2.3% | -0.9% | ▼4 | ▲18 | |
| 42 | 2.2% | -1.6% | ▼12 | ▼21 | |
| 43 | 1.9% | +1.4% | ▲60 | ▼9 | |
| 44 | 1.9% | +0.8% | ▲29 | ▲90 | |
| 45 | 1.8% | +0.8% | ▲32 | ▼21 | |
| 46 | 1.8% | +0.7% | ▲28 | — | |
| 47 | 1.8% | +1.0% | ▲36 | ▲92 | |
| 48 | 1.8% | +1.3% | ▲59 | ▲154 | |
| 49 | 1.7% | -0.4% | ▲2 | ▲21 | |
| 50 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 51 | 1.7% | -0.7% | ▼6 | ▲24 | |
| 52 | 1.6% | -0.4% | ▲3 | ▲99 | |
| 53 | 1.6% | -0.3% | ▲3 | ▼13 | |
| 54 | 1.6% | +1.1% | ▲56 | ▼6 | |
| 55 | 1.5% | +1.5% | ▲171 | ▼11 | |
| 56 | 1.5% | -3.5% | ▼33 | ▼41 | |
| 57 | 1.5% | +1.2% | ▲75 | ▼1 | |
| 58 | 1.5% | -0.4% | — | ▲6 | |
| 59 | 1.4% | +0.9% | ▲50 | ▼14 | |
| 60 | 1.4% | -0.7% | ▼7 | ▲12 | |
| 61 | 1.4% | +0.6% | ▲31 | ▼20 | |
| 62 | 1.3% | +1.2% | ▲108 | ▲83 | |
| 63 | 1.3% | -0.0% | ▲2 | ▲58 | |
| 64 | 1.3% | +0.8% | ▲47 | ▼33 | |
| 65 | 1.3% | +0.8% | ▲47 | ▲114 | |
| 66 | 1.2% | -2.7% | ▼39 | ▼41 | |
| 67 | 1.2% | -2.7% | ▼39 | ▼9 | |
| 68 | 1.2% | -1.1% | ▼21 | ▲14 | |
| 69 | 1.2% | -1.7% | ▼30 | ▲9 | |
| 70 | 1.1% | -0.0% | — | ▲150 | |
| 71 | 1.1% | -0.8% | ▼14 | ▼35 | |
| 72 | 1.0% | -0.1% | ▼3 | ▲13 | |
| 73 | 1.0% | -0.3% | ▼7 | ▲14 | |
| 74 | 0.9% | -0.1% | ▲5 | ▲18 | |
| 75 | 0.9% | +0.1% | ▲12 | ▼26 | |
| 76 | 0.9% | +0.8% | ▲184 | — | |
| 77 | 0.9% | -1.6% | ▼33 | ▲7 | |
| 78 | 0.8% | +0.2% | ▲20 | ▼10 | |
| 79 | 0.8% | -2.0% | ▼38 | ▼17 | |
| 80 | 0.7% | +0.7% | ▲219 | ▲86 | |
| 81 | 0.7% | +0.5% | ▲67 | ▼10 | |
| 82 | 0.7% | +0.4% | ▲42 | ▲23 | |
| 83 | 0.7% | -0.8% | ▼22 | ▲6 | |
| 84 | 0.7% | -0.7% | ▼20 | ▲78 | |
| 85 | 0.6% | -1.1% | ▼26 | ▲43 | |
| 86 | 0.6% | -2.8% | ▼52 | ▲8 | |
| 87 | 0.6% | +0.5% | ▲175 | — | |
| 88 | 0.6% | -2.3% | ▼48 | ▼71 | |
| 89 | 0.5% | -0.4% | ▼8 | ▲12 | |
| 90 | 0.5% | -1.8% | ▼42 | ▲10 | |
| 91 | 0.5% | -0.0% | ▲8 | ▼44 | |
| 92 | 0.5% | +0.0% | ▲16 | ▲20 | |
| 93 | 0.5% | -0.8% | ▼25 | ▲20 | |
| 94 | 0.5% | -0.6% | ▼22 | ▼3 | |
| 95 | 0.5% | -3.5% | ▼69 | ▼21 | |
| 96 | 0.5% | NEW | — | ▲63 | |
| 97 | 0.4% | +0.0% | ▲18 | ▲50 | |
| 98 | 0.4% | +0.3% | ▲66 | ▲73 | |
| 99 | 0.4% | -0.1% | ▲3 | ▼2 | |
| 100 | 0.4% | +0.2% | ▲43 | ▼14 |
Halaman ini melacak metagame SV 2v2 Doubles pakai statistik publik bulanan Smogon, hasil dari jutaan rated battle di Pokémon Showdown. Usage ranking, monthly delta, komposisi archetype, dan top movers di-refresh tiap bulan; data dasarnya sama dengan yang Smogon publikasikan; Pokékipe meng-aggregate ulang jadi dashboard interaktif dengan tren month-over-month jadi kamu lihat bagaimana meta bergeser, bukan cuma snapshot datar.
Tiap baris Pokémon bisa diklik dan membuka profile per-format: top moves, items, abilities, EV spreads, teammates, dan checks & counters. Toggle ELO ringkas di kanan atas berpindah antara data ALL ladder dan rating bucket tertinggi yang dipublikasikan untuk format (cutoff bervariasi, umumnya 1760+ di National Dex, 1825+ di Gen 9 OU). Pakai bucket tinggi kalau mau gambaran bersih apa yang menang di top level, ALL untuk meta luas.
Pakai selector time-travel di topbar buat lihat bulan-bulan lalu, atau pin format ke filter bar buat share permalink yang ter-index. Data di halaman ini gratis, tanpa akun, dan juga ter-expose lewat public read API di /openapi.json buat analis dan tool-builder.
Flutter Mane memimpin SV 2v2 Doubles dengan tingkat penggunaan 34.5% pada Juni 2026, diikuti oleh Ogerpon-Cornerstone (29.2%) dan Iron Hands (22.4%).
Ogerpon-Cornerstone naik paling cepat di SV 2v2 Doubles pada Juni 2026 ini, dengan perubahan penggunaan +13.7%.
13.014 pertarungan berperingkat yang dimainkan di ladder Pokémon Showdown pada ELO 1760+ selama Juni 2026. Diagregasi setiap bulan dari dump chaos JSON publik Smogon.
Snapshot ladder bulanan Pokémon Showdown (chaos JSON), diperbarui setiap bulan. Untuk format VGC, hasil turnamen resmi juga ditampilkan jika tersedia melalui feed Pokedata dari The Pokémon Company.
Snapshot penggunaan SV 2v2 Doubles di atas mencerminkan Juni 2026. Data bulanan baru muncul beberapa hari setelah akhir setiap bulan.
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Flutter Mane | 135 | 202 |
| Chien-Pao | 135 | 202 |
| Talonflame | 126 | 189 |
| Tornadus | 111 | 166 |
| Ogerpon-Cornerstone | 110 | 165 |
| Ogerpon-Wellspring | 110 | 165 |
| Walking Wake | 109 | 163 |
| Landorus | 101 | 151 |
| Gouging Fire | 91 | 136 |
| Annihilape | 90 | 135 |
| Indeedee-F | 85 | 127 |
| Archaludon | 85 | 127 |
Pokémon teratas di SV 2v2 Doubles bulan Juni 2026 ini: Flutter Mane (34.5%), Ogerpon-Cornerstone (29.2%), dan Iron Hands (22.4%). Pergerakan terbesar adalah Ogerpon-Cornerstone dengan +13.7%. Sampel: 13.014 pertandingan dimainkan di ELO 1760+.