| # | Pokémon | Penggunaan | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 26.2% | +2.8% | — | ▲2 | ||
| 25.6% | +3.9% | — | — | ||
| 22.2% | +1.1% | — | ▼2 | ||
| 4 | 17.8% | +6.4% | ▲9 | ▲3 | |
| 5 | 16.5% | +2.4% | ▲4 | ▲1 | |
| 6 | 15.6% | +2.4% | ▲4 | ▲4 | |
| 7 | 14.8% | -2.4% | ▼2 | ▼3 | |
| 8 | 14.8% | -1.9% | ▼2 | ▲1 | |
| 9 | 14.2% | -4.8% | ▼5 | ▼4 | |
| 10 | 13.3% | -1.8% | ▼2 | ▲1 | |
| 11 | 12.7% | +5.3% | ▲10 | ▲11 | |
| 12 | 12.3% | +4.3% | ▲7 | ▼4 | |
| 13 | 11.7% | +1.0% | ▲1 | ▲15 | |
| 14 | 10.0% | -6.2% | ▼7 | ▼2 | |
| 15 | 9.4% | +2.3% | ▲7 | — | |
| 16 | 9.2% | +1.1% | ▲2 | ▲8 | |
| 17 | 9.0% | +2.1% | ▲8 | ▼3 | |
| 18 | 8.6% | -3.2% | ▼6 | ▲8 | |
| 19 | 8.6% | -1.5% | ▼4 | ▼2 | |
| 20 | 8.4% | +1.7% | ▲7 | ▲9 | |
| 21 | 8.4% | -1.5% | ▼5 | ▼8 | |
| 22 | 8.3% | -4.2% | ▼11 | ▼6 | |
| 23 | 7.6% | +4.4% | ▲34 | ▲24 | |
| 24 | 7.6% | +3.3% | ▲22 | ▲8 | |
| 25 | 6.9% | +1.6% | ▲11 | ▲2 | |
| 26 | 6.7% | +0.8% | ▲5 | ▲10 | |
| 27 | 6.2% | +4.0% | ▲39 | ▲13 | |
| 28 | 6.0% | +0.7% | ▲7 | ▼3 | |
| 29 | 5.9% | -0.7% | ▼1 | ▲9 | |
| 30 | 5.8% | -0.1% | ▲3 | ▼11 | |
| 31 | 5.6% | -1.2% | ▼5 | ▲12 | |
| 32 | 5.5% | -1.6% | ▼9 | ▲37 | |
| 33 | 5.4% | +0.3% | ▲5 | ▼15 | |
| 34 | 5.4% | +3.3% | ▲38 | ▲97 | |
| 35 | 5.3% | -1.7% | ▼11 | ▲17 | |
| 36 | 5.2% | -1.1% | ▼7 | ▼15 | |
| 37 | 5.1% | -1.1% | ▼7 | — | |
| 38 | 5.1% | -0.8% | ▼6 | ▼3 | |
| 39 | 5.0% | +3.3% | ▲41 | ▲9 | |
| 40 | 5.0% | +0.3% | ▲3 | ▼17 | |
| 41 | 4.8% | -0.0% | ▲1 | ▼10 | |
| 42 | 4.7% | -0.2% | ▼1 | ▼9 | |
| 43 | 4.5% | +0.3% | ▲7 | ▲18 | |
| 44 | 4.4% | +0.0% | ▲1 | ▼10 | |
| 45 | 4.3% | +1.2% | ▲14 | ▼1 | |
| 46 | 4.3% | +0.1% | ▲3 | ▲3 | |
| 47 | 4.3% | +0.1% | ▲1 | ▼17 | |
| 48 | 4.2% | -0.8% | ▼8 | ▲9 | |
| 49 | 4.2% | +2.3% | ▲25 | ▲81 | |
| 50 | 4.1% | -0.4% | ▼6 | ▼30 | |
| 51 | 4.0% | -1.1% | ▼12 | — | |
| 52 | 3.6% | -0.2% | — | ▼2 | |
| 53 | 3.4% | +1.6% | ▲23 | ▲14 | |
| 54 | 3.3% | +0.4% | ▲7 | ▼15 | |
| 55 | 3.2% | -0.5% | ▼2 | ▲7 | |
| 56 | 3.1% | +1.0% | ▲13 | ▼10 | |
| 57 | 3.0% | -5.3% | ▼40 | ▼4 | |
| 58 | 2.9% | +1.1% | ▲20 | ▲20 | |
| 59 | 2.9% | +0.7% | ▲11 | ▼17 | |
| 60 | 2.8% | -0.1% | — | ▲14 | |
| 61 | 2.8% | -1.5% | ▼14 | ▼7 | |
| 62 | 2.7% | -2.5% | ▼25 | ▼17 | |
| 63 | 2.7% | -0.5% | ▼5 | ▲1 | |
| 64 | 2.2% | -1.4% | ▼10 | ▼23 | |
| 65 | 2.2% | +0.6% | ▲16 | ▲39 | |
| 66 | 2.2% | -1.8% | ▼15 | ▲24 | |
| 67 | 2.1% | -0.1% | — | ▲9 | |
| 68 | 2.0% | -0.0% | ▲3 | ▲14 | |
| 69 | 2.0% | +0.8% | ▲28 | ▼3 | |
| 70 | 2.0% | +0.5% | ▲16 | ▲7 | |
| 71 | 1.8% | -0.2% | ▲2 | ▲97 | |
| 72 | 1.8% | -1.5% | ▼16 | ▼13 | |
| 73 | 1.8% | +0.8% | ▲32 | ▲55 | |
| 74 | 1.7% | +1.5% | ▲113 | ▲41 | |
| 75 | 1.7% | +1.1% | ▲48 | ▲20 | |
| 76 | 1.7% | -5.7% | ▼56 | ▼4 | |
| 77 | 1.6% | -0.7% | ▼13 | ▲6 | |
| 78 | 1.6% | -0.9% | ▼15 | ▼23 | |
| 79 | 1.6% | +1.3% | ▲83 | ▼14 | |
| 80 | 1.6% | +1.0% | ▲49 | ▲4 | |
| 81 | 1.5% | +0.4% | ▲18 | ▲15 | |
| 82 | 1.5% | -0.0% | ▲3 | ▼24 | |
| 83 | 1.5% | +0.3% | ▲10 | ▲5 | |
| 84 | 1.4% | -1.2% | ▼22 | ▲1 | |
| 85 | 1.4% | -2.1% | ▼30 | ▲28 | |
| 86 | 1.3% | -4.2% | ▼52 | ▼15 | |
| 87 | 1.3% | -0.2% | ▼3 | ▲25 | |
| 88 | 1.2% | +0.0% | ▲2 | ▼15 | |
| 89 | 1.2% | +1.1% | ▲132 | ▲77 | |
| 90 | 1.2% | -0.7% | ▼15 | ▼34 | |
| 91 | 1.2% | +0.5% | ▲26 | ▲153 | |
| 92 | 1.1% | -0.0% | ▲4 | ▲44 | |
| 93 | 1.1% | +0.8% | ▲55 | ▼6 | |
| 94 | 1.1% | +0.1% | ▲9 | ▲14 | |
| 95 | 1.1% | +0.3% | ▲16 | ▼4 | |
| 96 | 1.1% | +0.5% | ▲29 | ▲1 | |
| 97 | 1.1% | -0.3% | ▼9 | ▲26 | |
| 98 | 1.1% | -0.1% | ▼3 | ▼35 | |
| 99 | 1.0% | +0.2% | ▲9 | ▲27 | |
| 100 | 1.0% | +0.6% | ▲40 | ▲9 |
Halaman ini melacak metagame SV National Dex Doubles pakai statistik publik bulanan Smogon, hasil dari jutaan rated battle di Pokémon Showdown. Usage ranking, monthly delta, komposisi archetype, dan top movers di-refresh tiap bulan; data dasarnya sama dengan yang Smogon publikasikan; Pokékipe meng-aggregate ulang jadi dashboard interaktif dengan tren month-over-month jadi kamu lihat bagaimana meta bergeser, bukan cuma snapshot datar.
Tiap baris Pokémon bisa diklik dan membuka profile per-format: top moves, items, abilities, EV spreads, teammates, dan checks & counters. Toggle ELO ringkas di kanan atas berpindah antara data ALL ladder dan rating bucket tertinggi yang dipublikasikan untuk format (cutoff bervariasi, umumnya 1760+ di National Dex, 1825+ di Gen 9 OU). Pakai bucket tinggi kalau mau gambaran bersih apa yang menang di top level, ALL untuk meta luas.
Pakai selector time-travel di topbar buat lihat bulan-bulan lalu, atau pin format ke filter bar buat share permalink yang ter-index. Data di halaman ini gratis, tanpa akun, dan juga ter-expose lewat public read API di /openapi.json buat analis dan tool-builder.
Rillaboom memimpin SV National Dex Doubles dengan tingkat penggunaan 26.2% pada Juni 2026, diikuti oleh Incineroar (25.6%) dan Flutter Mane (22.2%).
Salamence-Mega naik paling cepat di SV National Dex Doubles pada Juni 2026 ini, dengan perubahan penggunaan +6.4%.
144.753 pertarungan berperingkat yang dimainkan di ladder Pokémon Showdown pada ELO 1760+ selama Juni 2026. Diagregasi setiap bulan dari dump chaos JSON publik Smogon.
Snapshot ladder bulanan Pokémon Showdown (chaos JSON), diperbarui setiap bulan. Untuk format VGC, hasil turnamen resmi juga ditampilkan jika tersedia melalui feed Pokedata dari The Pokémon Company.
Snapshot penggunaan SV National Dex Doubles di atas mencerminkan Juni 2026. Data bulanan baru muncul beberapa hari setelah akhir setiap bulan.
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Flutter Mane | 135 | 202 |
| Chien-Pao | 135 | 202 |
| Salamence-Mega | 120 | 180 |
| Tornadus | 111 | 166 |
| Landorus | 101 | 151 |
| Charizard-Mega-Y | 100 | 150 |
| Kangaskhan-Mega | 100 | 150 |
| Chi-Yu | 100 | 150 |
| Landorus-Therian | 91 | 136 |
| Rillaboom | 85 | 127 |
| Tapu Fini | 85 | 127 |
| Indeedee-F | 85 | 127 |
Pokémon teratas di SV National Dex Doubles bulan Juni 2026 ini: Rillaboom (26.2%), Incineroar (25.6%), dan Flutter Mane (22.2%). Pergerakan terbesar adalah Salamence-Mega dengan +6.4%. Sampel: 144.753 pertandingan dimainkan di ELO 1760+.