Spore — usage & statistik dalam Smogon Champions OU
Mekanik
| Jenis | Grass |
|---|---|
| Kategori | Status |
| Ketepatan | 100% |
| PP | 15 |
| Priority | 0 |
| Sasaran | selected pokemon |
| Kesan status | sleep |
| Giliran | 2-4 |
| Kesan | Puts the target to sleep. |
| Jenis | Grass |
|---|---|
| Kategori | Status |
| Ketepatan | 100% |
| PP | 15 |
| Priority | 0 |
| Sasaran | selected pokemon |
| Kesan status | sleep |
| Giliran | 2-4 |
| Kesan | Puts the target to sleep. |
Tiada data usage tersedia.
Tiada data synergy tersedia.
Tiada Pokemon guna ini dalam competitive play.