| # | Pokémon | Kadar Penggunaan | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 58.9% | -1.4% | — | — | ||
| 49.5% | +18.2% | — | ▲3 | ||
| 21.5% | +5.9% | ▲4 | ▲20 | ||
| 4 | 21.2% | -0.5% | ▼1 | ▲32 | |
| 5 | 19.3% | +15.4% | ▲39 | ▲24 | |
| 6 | 19.0% | +3.6% | ▲2 | — | |
| 7 | 15.7% | -0.7% | ▼1 | ▲54 | |
| 8 | 15.6% | -4.4% | ▼3 | ▼6 | |
| 9 | 14.3% | +2.5% | ▲2 | ▼6 | |
| 10 | 13.5% | +4.0% | ▲9 | ▲7 | |
| 11 | 13.3% | +6.5% | ▲14 | ▲29 | |
| 12 | 13.3% | -1.7% | ▼3 | — | |
| 13 | 13.2% | +10.7% | ▲43 | ▲77 | |
| 14 | 12.5% | +9.1% | ▲35 | ▲40 | |
| 15 | 12.3% | +6.6% | ▲17 | ▼7 | |
| 16 | 11.2% | +6.6% | ▲21 | ▲9 | |
| 17 | 10.0% | -3.2% | ▼7 | ▼10 | |
| 18 | 9.9% | +4.0% | ▲12 | ▲29 | |
| 19 | 9.8% | +5.3% | ▲20 | ▲1 | |
| 20 | 9.2% | +5.2% | ▲22 | ▲14 | |
| 21 | 8.8% | +0.9% | — | ▲17 | |
| 22 | 7.5% | -3.9% | ▼9 | ▲6 | |
| 23 | 7.3% | +3.0% | ▲18 | ▼7 | |
| 24 | 7.0% | +3.5% | ▲24 | ▲11 | |
| 25 | 6.6% | +3.1% | ▲22 | ▼6 | |
| 26 | 6.4% | -14.7% | ▼22 | ▲17 | |
| 27 | 6.3% | -4.8% | ▼13 | ▲24 | |
| 28 | 6.3% | -4.4% | ▼13 | ▼14 | |
| 29 | 5.9% | +0.5% | ▲6 | ▼18 | |
| 30 | 5.8% | -1.8% | ▼8 | ▲2 | |
| 31 | 5.7% | -3.8% | ▼13 | — | |
| 32 | 5.6% | -4.0% | ▼15 | ▼10 | |
| 33 | 5.4% | -5.2% | ▼17 | ▲9 | |
| 34 | 5.3% | +0.0% | ▲2 | ▼16 | |
| 35 | 5.3% | -0.6% | ▼4 | ▲28 | |
| 36 | 5.2% | -2.3% | ▼13 | ▼15 | |
| 37 | 4.9% | +1.6% | ▲13 | ▲4 | |
| 38 | 4.9% | +2.4% | ▲20 | ▲193 | |
| 39 | 4.8% | +3.2% | ▲34 | ▼13 | |
| 40 | 4.6% | -7.1% | ▼28 | ▼16 | |
| 41 | 4.5% | +2.8% | ▲29 | ▲57 | |
| 42 | 4.3% | -4.3% | ▼22 | ▼33 | |
| 43 | 4.1% | -2.7% | ▼17 | ▼28 | |
| 44 | 3.5% | -2.8% | ▼15 | ▼31 | |
| 45 | 3.5% | +1.2% | ▲14 | ▲3 | |
| 46 | 3.4% | +3.3% | ▲119 | ▲65 | |
| 47 | 3.4% | +1.6% | ▲18 | ▲76 | |
| 48 | 3.2% | -1.2% | ▼8 | ▼18 | |
| 49 | 3.0% | -4.4% | ▼25 | — | |
| 50 | 3.0% | +2.3% | ▲54 | ▲56 | |
| 51 | 2.9% | -3.5% | ▼23 | ▼12 | |
| 52 | 2.8% | +0.7% | ▲9 | ▲69 | |
| 53 | 2.6% | -0.9% | ▼7 | ▲16 | |
| 54 | 2.6% | +1.0% | ▲18 | ▲14 | |
| 55 | 2.5% | +2.0% | ▲57 | ▲9 | |
| 56 | 2.5% | -0.3% | ▼1 | ▼1 | |
| 57 | 2.2% | +1.8% | ▲75 | ▲100 | |
| 58 | 2.1% | -1.0% | ▼5 | ▲38 | |
| 59 | 1.9% | -1.3% | ▼7 | ▲42 | |
| 60 | 1.8% | +0.5% | ▲18 | ▼11 | |
| 61 | 1.8% | +1.6% | ▲117 | ▲69 | |
| 62 | 1.6% | +1.6% | ▲170 | ▲163 | |
| 63 | 1.6% | +1.4% | ▲113 | ▲196 | |
| 64 | 1.4% | -0.8% | ▼4 | ▼18 | |
| 65 | 1.3% | -2.2% | ▼20 | ▲2 | |
| 66 | 1.3% | +1.1% | ▲93 | ▼6 | |
| 67 | 1.3% | -0.5% | ▼3 | ▲6 | |
| 68 | 1.3% | +0.5% | ▲25 | ▲31 | |
| 69 | 1.3% | +1.2% | ▲130 | ▲221 | |
| 70 | 1.2% | +1.1% | ▲113 | ▲137 | |
| 71 | 1.2% | +1.2% | ▲148 | ▼18 | |
| 72 | 1.1% | -3.5% | ▼34 | ▼35 | |
| 73 | 1.1% | +0.5% | ▲38 | ▲139 | |
| 74 | 1.0% | +0.7% | ▲61 | ▲77 | |
| 75 | 1.0% | -2.2% | ▼24 | ▼30 | |
| 76 | 1.0% | +0.8% | ▲78 | ▲34 | |
| 77 | 1.0% | +0.1% | ▲9 | ▲52 | |
| 78 | 1.0% | -0.8% | ▼15 | ▲62 | |
| 79 | 1.0% | +1.0% | ▲144 | ▲52 | |
| 80 | 1.0% | -5.8% | ▼53 | ▲29 | |
| 81 | 1.0% | +0.9% | ▲109 | ▲71 | |
| 82 | 0.9% | +0.4% | ▲28 | ▲59 | |
| 83 | 0.9% | +0.2% | ▲18 | ▲8 | |
| 84 | 0.9% | +0.2% | ▲13 | ▼4 | |
| 85 | 0.9% | -0.8% | ▼19 | ▼3 | |
| 86 | 0.9% | -4.8% | ▼53 | ▲31 | |
| 87 | 0.8% | +0.4% | ▲36 | ▲139 | |
| 88 | 0.8% | +0.6% | ▲78 | ▲117 | |
| 89 | 0.7% | -2.2% | ▼35 | ▼23 | |
| 90 | 0.7% | +0.0% | ▲13 | ▼16 | |
| 91 | 0.7% | +0.4% | ▲45 | ▲89 | |
| 92 | 0.7% | -0.8% | ▼17 | ▲32 | |
| 93 | 0.6% | -0.3% | ▼6 | ▲42 | |
| 94 | 0.6% | -0.8% | ▼20 | ▼44 | |
| 95 | 0.6% | +0.4% | ▲50 | ▲79 | |
| 96 | 0.6% | -0.4% | ▼13 | ▼4 | |
| 97 | 0.6% | -0.0% | ▲8 | ▼12 | |
| 98 | 0.6% | -0.2% | — | ▼10 | |
| 99 | 0.5% | -5.0% | ▼65 | ▼28 | |
| 100 | 0.5% | +0.0% | ▲15 | ▲55 |
Halaman ini track metagame SV Pokebilitiesaaa guna statistik bulanan awam Smogon, diderive dari berjuta-juta rated battles yang dimainkan di Pokémon Showdown. Ranking usage, delta bulanan, komposisi archetype dan top movers di-refresh setiap bulan — data asas adalah sama yang Smogon terbitkan; Pokékipe re-aggregate ke dashboard interaktif dengan trend bulan-ke-bulan supaya kau nampak macam mana meta beralih, bukan snapshot flat saja.
Setiap row Pokémon boleh diklik dan buka profil per-format: top moves, items, abilities, EV spreads, teammates dan checks & counters. ELO toggle compact di kanan atas tukar antara semua data ladder dan rating bucket tertinggi yang diterbitkan untuk format ini (cutoff berbeza-beza, biasanya 1760+ untuk National Dex, 1825+ untuk Gen 9 OU). Guna high bucket bila kau nak gambaran lebih bersih apa yang menang di top level, ALL untuk meta luas.
Guna selector time-travel di topbar untuk lihat bulan-bulan lepas, atau pin format ke filter bar kau untuk share permalink berindeks. Data di halaman ini percuma, tak perlu akaun, dan juga dedahkan via public read API di /openapi.json untuk analyst dan pembina tool.
Corviknight mendahului SV Pokebilitiesaaa dengan kadar penggunaan 58.9% pada Jun 2026, diikuti oleh Alomomola (49.5%) dan Meowscarada (21.5%).
Alomomola meningkat paling pantas dalam SV Pokebilitiesaaa pada Jun 2026 ini, dengan perubahan penggunaan +18.2%.
42,099 pertempuran berperingkat yang dimainkan di ladder Pokémon Showdown pada ELO 1760+ sepanjang Jun 2026. Diagregat setiap bulan daripada dump chaos JSON awam Smogon.
Snapshot ladder bulanan Pokémon Showdown (chaos JSON), dikemas kini setiap bulan. Bagi format VGC, keputusan kejohanan rasmi turut dipaparkan apabila tersedia melalui suapan Pokedata daripada The Pokémon Company.
Snapshot penggunaan SV Pokebilitiesaaa di atas mencerminkan Jun 2026. Data bulanan baharu muncul beberapa hari selepas akhir setiap bulan.
Pokémon teratas dalam SV Pokebilitiesaaa bulan Jun 2026: Corviknight (58.9%), Alomomola (49.5%), dan Meowscarada (21.5%). Penggerak terbesar ialah Alomomola pada +18.2%. Sampel: 42,099 pertempuran dimainkan pada ELO 1760+.
| Pokémon | Asas | ×1.5 |
|---|---|---|
| Zamazenta | 138 | 207 |
| Meowscarada | 123 | 184 |
| Scream Tail | 111 | 166 |
| Iron Moth | 110 | 165 |
| Iron Treads | 106 | 159 |
| Iron Crown | 98 | 147 |
| Landorus-Therian | 91 | 136 |
| Pecharunt | 88 | 132 |
| Great Tusk | 87 | 130 |
| Glimmora | 86 | 129 |
| Samurott-Hisui | 85 | 127 |
| Rillaboom | 85 | 127 |