| # | Pokémon | Kadar Penggunaan | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 55.1% | +12.9% | ▲2 | ▲7 | ||
| 52.9% | -22.0% | ▼1 | ▼1 | ||
| 51.1% | -17.5% | ▼1 | ▼1 | ||
| 4 | 30.5% | +6.4% | ▲3 | ▼1 | |
| 5 | 26.5% | +20.9% | ▲24 | ▲1 | |
| 6 | 23.0% | +11.9% | ▲11 | ▲7 | |
| 7 | 22.0% | +11.8% | ▲12 | ▲11 | |
| 8 | 21.9% | +7.2% | ▲3 | ▲1 | |
| 9 | 20.8% | +12.9% | ▲13 | ▲3 | |
| 10 | 20.5% | +16.0% | ▲20 | ▲1 | |
| 11 | 19.1% | +10.7% | ▲10 | ▲3 | |
| 12 | 18.7% | -4.0% | ▼4 | ▼2 | |
| 13 | 17.7% | -12.5% | ▼8 | ▲18 | |
| 14 | 17.0% | +16.1% | ▲32 | ▲47 | |
| 15 | 14.9% | +14.5% | ▲48 | ▲71 | |
| 16 | 14.5% | +5.4% | ▲4 | ▲12 | |
| 17 | 13.9% | +13.3% | ▲36 | ▲48 | |
| 18 | 12.0% | +4.9% | ▲7 | ▼1 | |
| 19 | 9.6% | +1.8% | ▲4 | ▲80 | |
| 20 | 8.2% | -7.2% | ▼10 | ▼15 | |
| 21 | 7.8% | +7.5% | ▲49 | ▲30 | |
| 22 | 6.4% | +3.4% | ▲12 | ▲7 | |
| 23 | 6.1% | +6.1% | ▲75 | ▲27 | |
| 24 | 5.4% | +2.9% | ▲12 | ▲15 | |
| 25 | 5.1% | -9.5% | ▼13 | ▲39 | |
| 26 | 4.9% | -23.8% | ▼20 | — | |
| 27 | 4.6% | -12.7% | ▼18 | ▼8 | |
| 28 | 4.4% | -32.1% | ▼24 | ▲9 | |
| 29 | 3.9% | +1.0% | ▲6 | ▼7 | |
| 30 | 3.7% | +1.5% | ▲7 | ▲6 | |
| 31 | 3.3% | +0.2% | ▲2 | ▼11 | |
| 32 | 3.2% | +2.3% | ▲16 | — | |
| 33 | 3.2% | +2.4% | ▲18 | — | |
| 34 | 3.2% | +1.9% | ▲7 | ▼8 | |
| 35 | 3.1% | -3.9% | ▼11 | ▲96 | |
| 36 | 3.1% | +2.2% | ▲11 | ▲38 | |
| 37 | 2.9% | -2.8% | ▼9 | ▼30 | |
| 38 | 2.6% | NEW | — | ▲86 | |
| 39 | 2.4% | -3.6% | ▼12 | — | |
| 40 | 2.4% | +2.3% | ▲50 | ▲18 | |
| 41 | 2.4% | +2.3% | ▲48 | ▲29 | |
| 42 | 2.3% | +1.6% | ▲10 | ▲84 | |
| 43 | 2.1% | -11.1% | ▼29 | ▼22 | |
| 44 | 1.8% | +0.6% | ▼2 | ▼14 | |
| 45 | 1.8% | NEW | — | ▲44 | |
| 46 | 1.7% | -9.2% | ▼28 | ▼23 | |
| 47 | 1.7% | +1.6% | ▲48 | ▲47 | |
| 48 | 1.5% | +1.2% | ▲26 | ▼10 | |
| 49 | 1.4% | NEW | — | ▲65 | |
| 50 | 1.3% | -11.5% | ▼35 | ▲18 | |
| 51 | 1.2% | +0.2% | ▼6 | ▲4 | |
| 52 | 1.1% | +0.2% | ▼2 | ▲30 | |
| 53 | 1.1% | +1.0% | ▲38 | ▼11 | |
| 54 | 1.0% | -5.4% | ▼28 | ▲3 | |
| 55 | 1.0% | -0.3% | ▼16 | ▲7 | |
| 56 | 1.0% | NEW | — | ▲47 | |
| 57 | 1.0% | +0.1% | ▼8 | ▲33 | |
| 58 | 1.0% | +0.9% | ▲63 | ▼25 | |
| 59 | 1.0% | +0.8% | ▲28 | ▲92 | |
| 60 | 0.9% | +0.7% | ▲20 | ▲19 | |
| 61 | 0.9% | +0.6% | ▲10 | ▲51 | |
| 62 | 0.9% | NEW | — | ▲5 | |
| 63 | 0.9% | -0.3% | ▼20 | — | |
| 64 | 0.9% | -0.4% | ▼24 | — | |
| 65 | 0.8% | +0.3% | ▼7 | ▼20 | |
| 66 | 0.8% | +0.5% | — | ▼31 | |
| 67 | 0.8% | +0.3% | ▼13 | ▼13 | |
| 68 | 0.7% | NEW | — | ▲52 | |
| 69 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 70 | 0.7% | +0.5% | ▲6 | ▲3 | |
| 71 | 0.7% | +0.5% | ▲12 | ▼31 | |
| 72 | 0.6% | +0.3% | ▲1 | ▲34 | |
| 73 | 0.6% | +0.4% | ▲12 | ▼32 | |
| 74 | 0.5% | +0.5% | ▲23 | — | |
| 75 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 76 | 0.5% | +0.1% | ▼14 | ▼10 | |
| 77 | 0.5% | +0.4% | ▲19 | ▲34 | |
| 78 | 0.5% | +0.2% | ▼6 | ▲37 | |
| 79 | 0.5% | +0.1% | ▼15 | ▲13 | |
| 80 | 0.5% | +0.1% | ▼15 | — | |
| 81 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 82 | 0.4% | -0.1% | ▼27 | ▲31 | |
| 83 | 0.4% | -0.0% | ▼23 | ▲54 | |
| 84 | 0.3% | -0.1% | ▼25 | ▼57 | |
| 85 | 0.3% | -1.9% | ▼47 | ▼8 | |
| 86 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.3% | -0.0% | ▼19 | — | |
| 88 | 0.2% | NEW | — | ▲33 | |
| 89 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 90 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.2% | NEW | — | ▼43 | |
| 92 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 93 | 0.2% | -3.7% | ▼62 | ▼50 | |
| 94 | 0.1% | NEW | — | ▲33 | |
| 95 | 0.1% | +0.1% | ▲7 | — | |
| 96 | 0.1% | -0.3% | ▼35 | ▼3 | |
| 97 | 0.1% | -0.0% | ▼15 | ▼17 | |
| 98 | 0.1% | +0.1% | ▲9 | ▼11 | |
| 99 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.1% | +0.1% | ▼1 | ▼47 |
Halaman ini track metagame SV Stabmons guna statistik bulanan awam Smogon, diderive dari berjuta-juta rated battles yang dimainkan di Pokémon Showdown. Ranking usage, delta bulanan, komposisi archetype dan top movers di-refresh setiap bulan — data asas adalah sama yang Smogon terbitkan; Pokékipe re-aggregate ke dashboard interaktif dengan trend bulan-ke-bulan supaya kau nampak macam mana meta beralih, bukan snapshot flat saja.
Setiap row Pokémon boleh diklik dan buka profil per-format: top moves, items, abilities, EV spreads, teammates dan checks & counters. ELO toggle compact di kanan atas tukar antara semua data ladder dan rating bucket tertinggi yang diterbitkan untuk format ini (cutoff berbeza-beza, biasanya 1760+ untuk National Dex, 1825+ untuk Gen 9 OU). Guna high bucket bila kau nak gambaran lebih bersih apa yang menang di top level, ALL untuk meta luas.
Guna selector time-travel di topbar untuk lihat bulan-bulan lepas, atau pin format ke filter bar kau untuk share permalink berindeks. Data di halaman ini percuma, tak perlu akaun, dan juga dedahkan via public read API di /openapi.json untuk analyst dan pembina tool.
Landorus-Therian mendahului SV Stabmons dengan kadar penggunaan 61.8% pada Jun 2026, diikuti oleh Toxapex (55.1%) dan Kingambit (43.3%).
Darkrai meningkat paling pantas dalam SV Stabmons pada Jun 2026 ini, dengan perubahan penggunaan +24.0%.
1,664 pertempuran berperingkat yang dimainkan di ladder Pokémon Showdown pada ELO 1760+ sepanjang Jun 2026. Diagregat setiap bulan daripada dump chaos JSON awam Smogon.
Snapshot ladder bulanan Pokémon Showdown (chaos JSON), dikemas kini setiap bulan. Bagi format VGC, keputusan kejohanan rasmi turut dipaparkan apabila tersedia melalui suapan Pokedata daripada The Pokémon Company.
Snapshot penggunaan SV Stabmons di atas mencerminkan Jun 2026. Data bulanan baharu muncul beberapa hari selepas akhir setiap bulan.
| Pokémon | Asas | ×1.5 |
|---|---|---|
| Darkrai | 125 | 187 |
| Weavile | 125 | 187 |
| Iron Valiant | 116 | 174 |
| Latios | 110 | 165 |
| Ogerpon-Cornerstone | 110 | 165 |
| Iron Moth | 110 | 165 |
| Salamence | 100 | 150 |
| Gliscor | 95 | 142 |
| Landorus-Therian | 91 | 136 |
| Pecharunt | 88 | 132 |
| Rotom-Wash | 86 | 129 |
| Rillaboom | 85 | 127 |
Pokémon teratas dalam SV Stabmons bulan Jun 2026: Landorus-Therian (61.8%), Toxapex (55.1%), dan Kingambit (43.3%). Penggerak terbesar ialah Darkrai pada +24.0%. Sampel: 1,664 pertempuran dimainkan pada ELO 1760+.