| # | Pokémon | Использование | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 20.2% | +4.9% | ▲1 | ▲2 | ||
| 13.8% | +0.4% | ▲3 | ▲6 | ||
| 13.6% | +5.0% | ▲17 | ▲17 | ||
| 4 | 13.4% | -3.9% | ▼3 | ▲1 | |
| 5 | 13.3% | +3.7% | ▲10 | ▲18 | |
| 6 | 12.6% | -0.2% | — | ▲4 | |
| 7 | 12.2% | -0.5% | — | ▲31 | |
| 8 | 12.0% | -1.6% | ▼4 | ▼4 | |
| 9 | 11.9% | +2.4% | ▲8 | ▲5 | |
| 10 | 11.1% | +2.2% | ▲9 | ▲12 | |
| 11 | 10.6% | -0.1% | ▲1 | ▲19 | |
| 12 | 10.6% | -0.2% | ▼2 | ▼1 | |
| 13 | 10.4% | +5.0% | ▲26 | ▲6 | |
| 14 | 10.1% | +4.2% | ▲19 | ▲15 | |
| 15 | 9.2% | +3.8% | ▲23 | ▲2 | |
| 16 | 9.1% | +2.2% | ▲13 | ▲34 | |
| 17 | 9.0% | +2.4% | ▲14 | ▼16 | |
| 18 | 9.0% | -0.5% | ▼2 | ▲29 | |
| 19 | 8.7% | -5.7% | ▼16 | ▼13 | |
| 20 | 8.4% | +2.1% | ▲12 | ▲52 | |
| 21 | 8.3% | -0.0% | — | ▲23 | |
| 22 | 8.1% | +3.5% | ▲26 | ▼9 | |
| 23 | 7.9% | +0.6% | ▲3 | ▲17 | |
| 24 | 7.8% | +3.2% | ▲23 | ▼9 | |
| 25 | 7.8% | +2.3% | ▲12 | ▲1 | |
| 26 | 7.8% | +0.4% | ▼1 | ▲31 | |
| 27 | 7.7% | +2.4% | ▲14 | ▲54 | |
| 28 | 7.5% | -2.3% | ▼14 | ▲21 | |
| 29 | 7.3% | -0.9% | ▼6 | ▼22 | |
| 30 | 6.9% | +4.2% | ▲42 | ▲37 | |
| 31 | 6.8% | -4.4% | ▼23 | ▲1 | |
| 32 | 6.5% | -3.7% | ▼19 | ▼30 | |
| 33 | 6.2% | -0.7% | ▼5 | ▲35 | |
| 34 | 6.1% | -0.8% | ▼4 | ▲48 | |
| 35 | 6.0% | +4.0% | ▲56 | ▲18 | |
| 36 | 5.8% | +0.8% | ▲7 | ▲37 | |
| 37 | 5.4% | -5.4% | ▼26 | ▼13 | |
| 38 | 5.3% | +1.7% | ▲22 | ▲7 | |
| 39 | 5.0% | +0.6% | ▲12 | ▲56 | |
| 40 | 4.8% | +1.1% | ▲18 | ▲1 | |
| 41 | 4.8% | +0.9% | ▲14 | ▲15 | |
| 42 | 4.8% | +3.5% | ▲64 | ▲12 | |
| 43 | 4.6% | -1.0% | ▼7 | ▼1 | |
| 44 | 4.4% | -0.8% | ▼4 | ▲11 | |
| 45 | 4.4% | -3.4% | ▼21 | ▲76 | |
| 46 | 4.4% | +2.0% | ▲32 | ▲119 | |
| 47 | 4.4% | +1.0% | ▲18 | ▲12 | |
| 48 | 4.3% | -1.4% | ▼14 | ▲26 | |
| 49 | 4.3% | +2.1% | ▲30 | ▲47 | |
| 50 | 4.3% | -0.2% | ▼1 | ▼7 | |
| 51 | 4.3% | -0.6% | ▼6 | ▲66 | |
| 52 | 4.0% | -0.9% | ▼8 | ▼25 | |
| 53 | 3.9% | +0.3% | ▲6 | ▲23 | |
| 54 | 3.9% | +1.5% | ▲22 | ▲6 | |
| 55 | 3.8% | +3.8% | ▲182 | ▲201 | |
| 56 | 3.7% | -0.1% | ▲1 | ▼25 | |
| 57 | 3.6% | -0.4% | ▼4 | ▼32 | |
| 58 | 3.5% | +2.5% | ▲53 | ▲103 | |
| 59 | 3.5% | -5.6% | ▼41 | ▼47 | |
| 60 | 3.5% | -7.7% | ▼51 | ▼39 | |
| 61 | 3.4% | +2.9% | ▲80 | ▲98 | |
| 62 | 3.4% | -4.9% | ▼40 | ▼10 | |
| 63 | 3.3% | +0.5% | ▲8 | ▼29 | |
| 64 | 3.3% | +2.2% | ▲46 | ▲35 | |
| 65 | 3.2% | -0.2% | ▼1 | — | |
| 66 | 3.2% | +1.6% | ▲32 | ▲73 | |
| 67 | 3.2% | +1.0% | ▲15 | ▲16 | |
| 68 | 3.2% | -1.3% | ▼18 | ▼17 | |
| 69 | 3.2% | +3.0% | ▲101 | ▲54 | |
| 70 | 3.1% | +2.9% | ▲106 | ▲129 | |
| 71 | 3.1% | +1.1% | ▲18 | ▲22 | |
| 72 | 3.0% | +2.2% | ▲44 | ▲13 | |
| 73 | 2.8% | +0.6% | ▲8 | ▼40 | |
| 74 | 2.7% | -1.4% | ▼22 | ▼13 | |
| 75 | 2.7% | +2.1% | ▲58 | ▲56 | |
| 76 | 2.6% | +0.6% | ▲11 | ▼39 | |
| 77 | 2.6% | +0.7% | ▲16 | ▲20 | |
| 78 | 2.5% | +1.8% | ▲52 | ▲22 | |
| 79 | 2.5% | -0.7% | ▼11 | ▼16 | |
| 80 | 2.4% | +0.3% | ▲5 | ▼34 | |
| 81 | 2.3% | +0.1% | ▼1 | ▼72 | |
| 82 | 2.1% | -1.3% | ▼20 | ▲16 | |
| 83 | 2.0% | -1.9% | ▼29 | ▼35 | |
| 84 | 2.0% | -0.9% | ▼14 | ▼66 | |
| 85 | 2.0% | -1.5% | ▼24 | ▲30 | |
| 86 | 2.0% | -1.9% | ▼30 | ▲30 | |
| 87 | 1.9% | +0.9% | ▲25 | ▼8 | |
| 88 | 1.9% | -1.3% | ▼21 | ▲18 | |
| 89 | 1.9% | -2.8% | ▼43 | ▼14 | |
| 90 | 1.9% | -0.2% | ▼4 | ▲28 | |
| 91 | 1.8% | -1.6% | ▼28 | ▲28 | |
| 92 | 1.8% | +0.1% | ▲8 | ▲9 | |
| 93 | 1.7% | +1.7% | ▲179 | ▲70 | |
| 94 | 1.7% | +0.4% | ▲11 | ▼36 | |
| 95 | 1.7% | -1.3% | ▼26 | ▲34 | |
| 96 | 1.6% | -0.8% | ▼22 | ▲6 | |
| 97 | 1.6% | +1.0% | ▲37 | ▼26 | |
| 98 | 1.6% | -0.2% | ▼3 | ▼21 | |
| 99 | 1.5% | -1.8% | ▼33 | ▲11 | |
| 100 | 1.5% | +0.7% | ▲24 | ▼13 |
Эта страница отслеживает мету SV National Dex Monotype по месячным публичным статам Smogon, выведенным из миллионов рейтинговых боёв на Pokémon Showdown. Рейтинг по usage, месячная дельта, состав архетипов и top movers обновляются каждый месяц; данные те же, что публикует Smogon — Pokékipe просто пересобирает их в интерактивные дашборды с трендами month-over-month, чтобы ты видел, как мета двигается, а не просто плоский снапшот.
Каждая строка с покемоном кликабельна и открывает профиль по формату: топовые мувы, предметы, абилки, EV-спреды, тиммейты и checks & counters. Компактный ELO-тоггл сверху справа переключает между всеми данными ладдера и самым высоким доступным rating bucket, который публикуется для формата (cutoff варьируется, обычно 1760+ на National Dex, 1825+ на Gen 9 OU). Бери high bucket, когда нужна чистая картина того, что выигрывает на топ-уровне; ALL — для широкой меты.
Используй селектор time-travel в топбаре, чтобы посмотреть прошлые месяцы, или закрепи формат в filter bar, чтобы поделиться индексированной перманентной ссылкой. Данные на этой странице бесплатны, не требуют аккаунта и также доступны через публичное read API на /openapi.json для аналитиков и разработчиков инструментов.
Goodra-Hisui возглавляет формат SV National Dex Monotype с уровнем использования 20.2% в май 2026 г., за ним следуют Kommo-o (13.8%) и Excadrill (13.6%).
Gliscor вырос быстрее всех в формате SV National Dex Monotype в май 2026 г., с изменением использования -5.7%.
24 783 рейтинговых боёв, сыгранных на ладдере Pokémon Showdown при ELO 1760+ в май 2026 г.. Агрегируется ежемесячно из публичного дампа chaos JSON от Smogon.
Ежемесячный снимок ладдера Pokémon Showdown (chaos JSON), обновляемый каждый месяц. Для форматов VGC также показываются официальные результаты турниров, когда они доступны через ленту Pokedata от The Pokémon Company.
Снимок использования формата SV National Dex Monotype выше отражает май 2026 г.. Новые ежемесячные данные появляются через несколько дней после окончания каждого месяца.
Топ Pokémon в SV National Dex Monotype за май 2026 г.: Goodra-Hisui (20.2%), Коммо-о (13.8%) и Экскадрилл (13.6%). Наибольший прирост у Глайскор: -5.7%. Выборка: 24 783 боёв при ELO 1760+.
| Pokémon | Базовая | ×1.5 |
|---|---|---|
| Тапу Коко | 130 | 195 |
| Железный Валун | 124 | 186 |
| Ревущий Месяц | 119 | 178 |
| Латиос | 110 | 165 |
| Ландорус | 101 | 151 |
| Charizard-Mega-Y | 100 | 150 |
| Запдос | 100 | 150 |
| Тапу Леле | 95 | 142 |
| Глайскор | 95 | 142 |
| Экскадрилл | 88 | 132 |
| Коммо-о | 85 | 127 |
| Архалюдон | 85 | 127 |