| # | Pokémon | การใช้งาน | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 41.8% | -3.1% | — | ▲3 | ||
| 41.2% | +4.4% | — | ▲8 | ||
| 39.3% | +13.0% | ▲3 | ▲10 | ||
| 4 | 37.9% | +12.4% | ▲3 | ▲14 | |
| 5 | 37.8% | +15.2% | ▲5 | ▲14 | |
| 6 | 37.5% | +12.5% | ▲3 | ▲6 | |
| 7 | 26.6% | -5.6% | ▼3 | ▼6 | |
| 8 | 23.1% | -11.4% | ▼5 | ▼6 | |
| 9 | 22.3% | +21.5% | ▲66 | ▲31 | |
| 10 | 19.8% | +2.4% | ▲1 | ▲11 | |
| 11 | 14.4% | +4.3% | ▲6 | — | |
| 12 | 13.5% | +3.1% | ▲4 | ▲15 | |
| 13 | 13.0% | +11.9% | ▲52 | ▲23 | |
| 14 | 12.9% | +1.9% | ▲1 | ▲17 | |
| 15 | 12.6% | +9.0% | ▲18 | ▲55 | |
| 16 | 12.2% | +11.7% | ▲69 | ▲99 | |
| 17 | 12.0% | +11.4% | ▲66 | ▲115 | |
| 18 | 12.0% | +6.4% | ▲13 | ▲12 | |
| 19 | 11.5% | +2.7% | ▲2 | ▼11 | |
| 20 | 11.3% | +11.3% | ▲149 | — | |
| 21 | 10.4% | NEW | — | ▲133 | |
| 22 | 10.3% | +9.7% | ▲58 | ▲141 | |
| 23 | 10.3% | +10.3% | ▲142 | — | |
| 24 | 10.3% | +10.3% | ▲163 | ▲97 | |
| 25 | 8.0% | -21.2% | ▼20 | ▼22 | |
| 26 | 7.4% | +5.6% | ▲19 | ▲13 | |
| 27 | 5.3% | NEW | — | — | |
| 28 | 4.9% | -20.6% | ▼20 | ▼23 | |
| 29 | 4.5% | NEW | — | ▲6 | |
| 30 | 4.5% | +4.1% | ▲59 | ▲73 | |
| 31 | 4.0% | +4.0% | ▲107 | ▲59 | |
| 32 | 3.9% | +1.7% | ▲9 | ▲30 | |
| 33 | 3.6% | NEW | — | — | |
| 34 | 3.5% | +3.4% | ▲108 | ▲16 | |
| 35 | 3.5% | +3.2% | ▲70 | ▲26 | |
| 36 | 3.4% | NEW | — | ▲142 | |
| 37 | 2.3% | -5.8% | ▼14 | ▼21 | |
| 38 | 2.3% | -10.8% | ▼24 | ▼31 | |
| 39 | 2.2% | -6.8% | ▼20 | ▼28 | |
| 40 | 2.1% | -6.0% | ▼15 | ▼31 | |
| 41 | 2.0% | -0.8% | ▼4 | ▲125 | |
| 42 | 1.9% | +0.2% | ▲8 | ▲37 | |
| 43 | 1.9% | -6.2% | ▼19 | ▼37 | |
| 44 | 1.7% | +1.1% | ▲40 | ▲118 | |
| 45 | 1.7% | -6.0% | ▼19 | ▼21 | |
| 46 | 1.6% | +0.4% | ▲14 | ▼8 | |
| 47 | 1.6% | -1.0% | ▼8 | — | |
| 48 | 1.5% | +0.6% | ▲20 | ▼14 | |
| 49 | 1.3% | -0.3% | ▲2 | ▼24 | |
| 50 | 1.2% | -3.1% | ▼18 | ▼30 | |
| 51 | 1.2% | +0.4% | ▲25 | ▲51 | |
| 52 | 1.1% | -0.0% | ▲11 | ▲56 | |
| 53 | 1.1% | +1.1% | ▲105 | ▲2 | |
| 54 | 0.9% | -8.2% | ▼36 | ▼26 | |
| 55 | 0.8% | +0.7% | ▲86 | ▲34 | |
| 56 | 0.7% | -2.1% | ▼20 | ▼41 | |
| 57 | 0.7% | -14.3% | ▼45 | ▼40 | |
| 58 | 0.7% | -1.0% | ▼9 | — | |
| 59 | 0.6% | +0.4% | ▲44 | ▲5 | |
| 60 | 0.6% | -2.7% | ▼26 | ▲21 | |
| 61 | 0.6% | -5.7% | ▼31 | ▼28 | |
| 62 | 0.6% | -0.1% | ▲20 | ▲50 | |
| 63 | 0.6% | -0.9% | ▼8 | ▲72 | |
| 64 | 0.6% | -0.9% | ▼10 | ▲63 | |
| 65 | 0.5% | -1.4% | ▼21 | ▼8 | |
| 66 | 0.5% | -7.9% | ▼44 | ▼44 | |
| 67 | 0.5% | +0.3% | ▲41 | — | |
| 68 | 0.5% | +0.3% | ▲50 | ▼14 | |
| 69 | 0.4% | +0.4% | ▲91 | — | |
| 70 | 0.4% | +0.4% | ▲94 | ▲2 | |
| 71 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.4% | +0.4% | ▲98 | ▲28 | |
| 73 | 0.4% | +0.4% | ▲110 | — | |
| 74 | 0.4% | NEW | — | ▲90 | |
| 75 | 0.4% | -0.0% | ▲16 | — | |
| 76 | 0.4% | -0.0% | ▲14 | ▲40 | |
| 77 | 0.4% | +0.3% | ▲86 | ▼9 | |
| 78 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 79 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 80 | 0.4% | +0.1% | ▲20 | ▲87 | |
| 81 | 0.4% | +0.3% | ▲66 | — | |
| 82 | 0.4% | +0.3% | ▲79 | — | |
| 83 | 0.4% | -0.6% | ▼16 | — | |
| 84 | 0.4% | +0.3% | ▲44 | ▲29 | |
| 85 | 0.4% | +0.3% | ▲107 | ▼33 | |
| 86 | 0.3% | +0.3% | ▲81 | ▲85 | |
| 87 | 0.3% | +0.3% | ▲119 | — | |
| 88 | 0.3% | -1.1% | ▼30 | ▲38 | |
| 89 | 0.3% | NEW | — | ▲85 | |
| 90 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.3% | +0.2% | ▲95 | ▼4 | |
| 92 | 0.3% | -2.3% | ▼52 | ▼63 | |
| 93 | 0.2% | -13.6% | ▼80 | ▼70 | |
| 94 | 0.2% | -1.2% | ▼38 | ▼19 | |
| 95 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.2% | -1.0% | ▼34 | ▲22 | |
| 97 | 0.1% | -7.5% | ▼70 | ▲31 | |
| 98 | 0.1% | -1.7% | ▼51 | ▲27 | |
| 99 | 0.1% | +0.1% | ▲117 | ▲80 | |
| 100 | 0.1% | +0.1% | ▲68 | — |
หน้านี้ติดตาม metagame SV BSS Reg I โดยใช้สถิติสาธารณะรายเดือนของ Smogon ซึ่ง derive มาจากการรบหลายล้านครั้งบน Pokémon Showdown ranking การใช้งาน, delta รายเดือน, องค์ประกอบของ archetype และ top movers อัปเดตทุกเดือน ข้อมูลพื้นฐานเดียวกับที่ Smogon เผยแพร่ ; Pokékipe รวบรวมใหม่เป็น interactive dashboards พร้อมเทรนด์เดือนต่อเดือนให้คุณเห็นว่า meta ขยับยังไง ไม่ใช่แค่ snapshot นิ่งๆ
ทุกแถวโปเกมอนคลิกได้และเปิดโปรไฟล์เฉพาะฟอร์แมต : top moves, items, abilities, EV spreads, teammates และ checks & counters สวิตช์ ELO แบบ compact ที่มุมขวาบนสลับระหว่างข้อมูล ladder ALL กับ rating bucket สูงสุดที่เผยแพร่ของฟอร์แมตนั้น (cutoff ต่างกัน ปกติ 1760+ บน National Dex, 1825+ บน Gen 9 OU) ใช้ bucket สูงเมื่อต้องการภาพชัดเจนของสิ่งที่ชนะใน top level ใช้ ALL สำหรับ meta แบบกว้าง
ใช้ตัวเลือก time-travel ใน topbar เพื่อดูเดือนที่ผ่านมา หรือ pin ฟอร์แมตเข้า filter bar เพื่อแชร์ permalink แบบ indexed ข้อมูลในหน้านี้ฟรี ไม่ต้องสมัครบัญชี และยังเปิดผ่าน public read API ที่ /openapi.json สำหรับนักวิเคราะห์และผู้สร้างเครื่องมือ
Koraidon นำใน SV BSS Reg I ด้วยอัตราการใช้งาน 41.8% ใน พฤษภาคม 2569 ตามด้วย Dondozo (41.2%) และ Gliscor (39.3%)
Rillaboom พุ่งขึ้นเร็วที่สุดใน SV BSS Reg I ใน พฤษภาคม 2569 นี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน +21.5%
การต่อสู้แบบจัดอันดับ 841 ครั้งที่เล่นบนแลดเดอร์ Pokémon Showdown ที่ ELO 1760+ ระหว่าง พฤษภาคม 2569 รวบรวมรายเดือนจากไฟล์ chaos JSON สาธารณะของ Smogon
สแน็ปช็อตแลดเดอร์รายเดือนของ Pokémon Showdown (chaos JSON) อัปเดตทุกเดือน สำหรับรูปแบบ VGC จะแสดงผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยเมื่อมีให้ผ่านฟีด Pokedata ของ The Pokémon Company
สแน็ปช็อตการใช้งาน SV BSS Reg I ด้านบนสะท้อน พฤษภาคม 2569 ข้อมูลรายเดือนใหม่จะมาในไม่กี่วันหลังสิ้นเดือนแต่ละเดือน
Pokémon ยอดนิยมใน SV BSS Reg I เดือน พฤษภาคม 2569: Koraidon (41.8%), Dondozo (41.2%) และ Gliscor (39.3%) ตัวที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ Rillaboom ที่ +21.5% ตัวอย่าง: 841 battles ที่ ELO 1760+