| # | Pokémon | การใช้งาน | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 33.2% | +17.4% | ▲3 | ▲8 | ||
| 30.7% | -0.5% | ▼1 | ▼1 | ||
| 28.0% | +0.5% | ▼1 | ▼1 | ||
| 4 | 23.4% | +11.3% | ▲3 | ▲20 | |
| 5 | 21.3% | +11.8% | ▲8 | ▲59 | |
| 6 | 17.4% | +9.6% | ▲11 | ▲6 | |
| 7 | 15.1% | +5.4% | ▲5 | ▲4 | |
| 8 | 13.8% | +0.4% | ▼2 | ▼5 | |
| 9 | 10.9% | +5.3% | ▲23 | ▲30 | |
| 10 | 10.7% | -0.8% | ▼2 | ▲6 | |
| 11 | 10.7% | +0.3% | — | ▲7 | |
| 12 | 10.3% | +2.9% | ▲6 | ▲75 | |
| 13 | 10.3% | -0.3% | ▼3 | ▲15 | |
| 14 | 10.0% | -6.0% | ▼11 | ▲23 | |
| 15 | 9.7% | +8.0% | ▲70 | ▲48 | |
| 16 | 8.9% | -6.9% | ▼11 | ▼3 | |
| 17 | 8.8% | -0.1% | ▼2 | ▼10 | |
| 18 | 8.2% | +6.8% | ▲79 | ▲92 | |
| 19 | 7.7% | -2.9% | ▼10 | ▲10 | |
| 20 | 7.7% | +2.3% | ▲13 | ▲6 | |
| 21 | 6.9% | +2.9% | ▲26 | ▲2 | |
| 22 | 6.8% | -0.5% | — | ▼2 | |
| 23 | 6.5% | +3.6% | ▲38 | — | |
| 24 | 6.4% | -1.0% | ▼3 | ▼2 | |
| 25 | 6.4% | +0.1% | ▲3 | ▼20 | |
| 26 | 6.3% | +1.7% | ▲15 | ▲10 | |
| 27 | 5.9% | -3.3% | ▼13 | ▲20 | |
| 28 | 5.9% | -0.9% | ▼4 | ▼1 | |
| 29 | 5.9% | +4.2% | ▲58 | ▲123 | |
| 30 | 5.9% | +1.2% | ▲10 | ▼16 | |
| 31 | 5.5% | +3.4% | ▲44 | ▲34 | |
| 32 | 5.3% | -1.4% | ▼6 | ▲18 | |
| 33 | 5.2% | -2.2% | ▼13 | ▲34 | |
| 34 | 5.1% | +1.7% | ▲23 | ▲23 | |
| 35 | 5.0% | -0.8% | ▼6 | ▼27 | |
| 36 | 4.9% | -3.5% | ▼20 | ▼11 | |
| 37 | 4.7% | -2.0% | ▼12 | ▼20 | |
| 38 | 4.6% | -0.0% | ▲1 | ▼17 | |
| 39 | 4.6% | +0.7% | ▲11 | ▲37 | |
| 40 | 4.3% | -2.4% | ▼13 | — | |
| 41 | 4.3% | +0.1% | ▲4 | ▲2 | |
| 42 | 4.2% | +0.5% | ▲10 | ▼27 | |
| 43 | 4.0% | -3.4% | ▼24 | ▼11 | |
| 44 | 4.0% | -3.2% | ▼21 | ▼25 | |
| 45 | 3.9% | +0.3% | ▲8 | ▲17 | |
| 46 | 3.8% | -0.8% | ▼8 | ▼36 | |
| 47 | 3.7% | -0.4% | ▼1 | ▼16 | |
| 48 | 3.4% | -1.4% | ▼12 | ▼7 | |
| 49 | 3.4% | +1.6% | ▲34 | ▲7 | |
| 50 | 3.2% | +0.2% | ▲10 | ▲1 | |
| 51 | 3.2% | -1.9% | ▼16 | ▼2 | |
| 52 | 3.1% | -1.1% | ▼8 | ▲9 | |
| 53 | 3.0% | +0.4% | ▲12 | ▲71 | |
| 54 | 3.0% | +1.1% | ▲26 | ▲30 | |
| 55 | 2.9% | -1.4% | ▼12 | ▲22 | |
| 56 | 2.9% | -0.4% | ▼1 | ▼8 | |
| 57 | 2.9% | +0.4% | ▲10 | ▲31 | |
| 58 | 2.7% | -1.0% | ▼7 | ▼14 | |
| 59 | 2.7% | +0.3% | ▲9 | ▲90 | |
| 60 | 2.6% | +2.1% | ▲99 | ▲78 | |
| 61 | 2.6% | -0.8% | ▼5 | ▲9 | |
| 62 | 2.4% | -0.1% | ▲4 | ▲35 | |
| 63 | 2.3% | +1.2% | ▲50 | ▲45 | |
| 64 | 2.3% | +1.7% | ▲80 | ▲76 | |
| 65 | 2.3% | +0.4% | ▲14 | ▼5 | |
| 66 | 2.2% | +1.3% | ▲51 | ▲73 | |
| 67 | 2.1% | -0.0% | ▲6 | ▼9 | |
| 68 | 2.1% | -1.2% | ▼10 | ▼13 | |
| 69 | 2.1% | -1.4% | ▼15 | ▲2 | |
| 70 | 2.1% | -0.7% | ▼6 | ▲80 | |
| 71 | 2.0% | -0.2% | — | — | |
| 72 | 2.0% | -3.7% | ▼42 | ▲9 | |
| 73 | 1.9% | +1.6% | ▲111 | ▲49 | |
| 74 | 1.9% | -0.5% | ▼5 | ▲98 | |
| 75 | 1.9% | -3.9% | ▼44 | ▼69 | |
| 76 | 1.8% | +1.5% | ▲121 | — | |
| 77 | 1.7% | -0.2% | ▲1 | ▲214 | |
| 78 | 1.6% | +0.2% | ▲17 | ▲2 | |
| 79 | 1.6% | +0.5% | ▲32 | ▲32 | |
| 80 | 1.6% | -0.6% | ▼8 | ▲24 | |
| 81 | 1.6% | +1.4% | ▲149 | ▲50 | |
| 82 | 1.6% | -1.6% | ▼23 | ▼13 | |
| 83 | 1.5% | +1.0% | ▲75 | ▲180 | |
| 84 | 1.5% | -1.4% | ▼22 | ▲18 | |
| 85 | 1.4% | -0.2% | ▲4 | ▼31 | |
| 86 | 1.4% | -0.6% | ▼10 | ▲4 | |
| 87 | 1.4% | -0.8% | ▼17 | ▼8 | |
| 88 | 1.3% | -2.7% | ▼40 | ▼29 | |
| 89 | 1.3% | +0.5% | ▲46 | ▲16 | |
| 90 | 1.2% | -3.3% | ▼48 | ▼44 | |
| 91 | 1.2% | -0.3% | ▲1 | ▲149 | |
| 92 | 1.2% | +0.5% | ▲47 | ▼19 | |
| 93 | 1.2% | -0.9% | ▼16 | ▲25 | |
| 94 | 1.2% | -4.0% | ▼60 | ▼61 | |
| 95 | 1.1% | +0.5% | ▲46 | ▲65 | |
| 96 | 1.1% | +0.2% | ▲27 | ▼44 | |
| 97 | 1.1% | -0.3% | ▼3 | ▲39 | |
| 98 | 1.1% | -0.1% | ▲7 | ▲97 | |
| 99 | 1.1% | +0.5% | ▲48 | ▲35 | |
| 100 | 1.1% | -0.2% | ▲6 | ▼4 |
หน้านี้ติดตาม metagame SV Doubles UU โดยใช้สถิติสาธารณะรายเดือนของ Smogon ซึ่ง derive มาจากการรบหลายล้านครั้งบน Pokémon Showdown ranking การใช้งาน, delta รายเดือน, องค์ประกอบของ archetype และ top movers อัปเดตทุกเดือน ข้อมูลพื้นฐานเดียวกับที่ Smogon เผยแพร่ ; Pokékipe รวบรวมใหม่เป็น interactive dashboards พร้อมเทรนด์เดือนต่อเดือนให้คุณเห็นว่า meta ขยับยังไง ไม่ใช่แค่ snapshot นิ่งๆ
ทุกแถวโปเกมอนคลิกได้และเปิดโปรไฟล์เฉพาะฟอร์แมต : top moves, items, abilities, EV spreads, teammates และ checks & counters สวิตช์ ELO แบบ compact ที่มุมขวาบนสลับระหว่างข้อมูล ladder ALL กับ rating bucket สูงสุดที่เผยแพร่ของฟอร์แมตนั้น (cutoff ต่างกัน ปกติ 1760+ บน National Dex, 1825+ บน Gen 9 OU) ใช้ bucket สูงเมื่อต้องการภาพชัดเจนของสิ่งที่ชนะใน top level ใช้ ALL สำหรับ meta แบบกว้าง
ใช้ตัวเลือก time-travel ใน topbar เพื่อดูเดือนที่ผ่านมา หรือ pin ฟอร์แมตเข้า filter bar เพื่อแชร์ permalink แบบ indexed ข้อมูลในหน้านี้ฟรี ไม่ต้องสมัครบัญชี และยังเปิดผ่าน public read API ที่ /openapi.json สำหรับนักวิเคราะห์และผู้สร้างเครื่องมือ
Volcanion นำใน SV Doubles UU ด้วยอัตราการใช้งาน 33.2% ใน พฤษภาคม 2569 ตามด้วย Ogerpon-Cornerstone (30.7%) และ Indeedee (28.0%)
Volcanion พุ่งขึ้นเร็วที่สุดใน SV Doubles UU ใน พฤษภาคม 2569 นี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน +17.4%
การต่อสู้แบบจัดอันดับ 36,619 ครั้งที่เล่นบนแลดเดอร์ Pokémon Showdown ที่ ELO 1760+ ระหว่าง พฤษภาคม 2569 รวบรวมรายเดือนจากไฟล์ chaos JSON สาธารณะของ Smogon
สแน็ปช็อตแลดเดอร์รายเดือนของ Pokémon Showdown (chaos JSON) อัปเดตทุกเดือน สำหรับรูปแบบ VGC จะแสดงผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยเมื่อมีให้ผ่านฟีด Pokedata ของ The Pokémon Company
สแน็ปช็อตการใช้งาน SV Doubles UU ด้านบนสะท้อน พฤษภาคม 2569 ข้อมูลรายเดือนใหม่จะมาในไม่กี่วันหลังสิ้นเดือนแต่ละเดือน
Pokémon ยอดนิยมใน SV Doubles UU เดือน พฤษภาคม 2569: Volcanion (33.2%), Ogerpon-Cornerstone (30.7%) และ Indeedee (28.0%) ตัวที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ Volcanion ที่ +17.4% ตัวอย่าง: 36,619 battles ที่ ELO 1760+
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Meowscarada | 123 | 184 |
| Thundurus | 111 | 166 |
| Ogerpon-Cornerstone | 110 | 165 |
| Iron Jugulis | 108 | 162 |
| Mew | 100 | 150 |
| Ninetales | 100 | 150 |
| Iron Crown | 98 | 147 |
| Indeedee | 95 | 142 |
| Murkrow | 91 | 136 |
| Baxcalibur | 87 | 130 |
| Hoopa-Unbound | 80 | 120 |
| Basculegion-F | 78 | 117 |