| # | Pokémon | การใช้งาน | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 66.2% | +7.3% | — | — | ||
| 46.0% | +0.1% | — | — | ||
| 44.0% | +4.5% | — | — | ||
| 4 | 29.1% | -5.7% | — | — | |
| 5 | 29.1% | -0.0% | ▲1 | ▲1 | |
| 6 | 27.0% | -2.7% | ▼1 | ▼1 | |
| 7 | 26.9% | +1.1% | — | — | |
| 8 | 22.0% | -2.0% | — | — | |
| 9 | 17.5% | +3.8% | ▲4 | ▲4 | |
| 10 | 16.5% | -2.1% | — | ▲2 | |
| 11 | 16.0% | -7.6% | ▼2 | ▼2 | |
| 12 | 15.7% | +0.1% | — | ▼2 | |
| 13 | 11.9% | +2.9% | ▲4 | ▲3 | |
| 14 | 11.8% | -0.5% | ▲1 | ▼3 | |
| 15 | 11.5% | -4.1% | ▼4 | — | |
| 16 | 10.8% | +1.0% | — | ▲7 | |
| 17 | 8.2% | +0.6% | ▲1 | — | |
| 18 | 7.2% | -6.1% | ▼4 | ▼4 | |
| 19 | 6.8% | +0.8% | ▲2 | ▲7 | |
| 20 | 6.2% | +0.9% | ▲5 | ▲2 | |
| 21 | 6.0% | +2.1% | ▲11 | ▲22 | |
| 22 | 5.8% | +0.9% | ▲6 | ▲17 | |
| 23 | 5.7% | +1.0% | ▲6 | ▲2 | |
| 24 | 5.7% | -0.6% | ▼4 | ▼6 | |
| 25 | 5.5% | -1.2% | ▼6 | ▼4 | |
| 26 | 5.1% | +1.1% | ▲5 | ▲6 | |
| 27 | 5.0% | +2.1% | ▲13 | ▲8 | |
| 28 | 4.8% | -0.8% | ▼5 | ▲3 | |
| 29 | 4.6% | +0.5% | ▲1 | ▲5 | |
| 30 | 4.5% | -0.5% | ▼3 | ▼2 | |
| 31 | 4.4% | -1.1% | ▼9 | ▼12 | |
| 32 | 4.3% | -0.9% | ▼6 | ▼8 | |
| 33 | 4.0% | +0.8% | ▲3 | ▼4 | |
| 34 | 3.8% | -1.6% | ▼10 | ▼14 | |
| 35 | 3.4% | +0.1% | — | ▲1 | |
| 36 | 3.3% | +0.1% | ▲1 | ▲4 | |
| 37 | 3.2% | +0.8% | ▲6 | — | |
| 38 | 3.1% | +0.2% | ▲1 | ▼11 | |
| 39 | 3.1% | -0.6% | ▼6 | ▼1 | |
| 40 | 2.8% | +0.9% | ▲6 | ▲10 | |
| 41 | 2.4% | +0.9% | ▲9 | — | |
| 42 | 2.4% | -0.1% | ▼1 | ▲4 | |
| 43 | 2.3% | +0.6% | ▲5 | ▼13 | |
| 44 | 2.1% | -0.9% | ▼6 | — | |
| 45 | 2.0% | +0.6% | ▲10 | ▲37 | |
| 46 | 1.9% | +0.4% | ▲6 | ▲55 | |
| 47 | 1.9% | +0.4% | ▲4 | ▲22 | |
| 48 | 1.8% | +0.5% | ▲8 | ▲6 | |
| 49 | 1.6% | -0.4% | ▼4 | ▼4 | |
| 50 | 1.6% | +0.8% | ▲15 | ▲9 | |
| 51 | 1.5% | -1.9% | ▼17 | ▼9 | |
| 52 | 1.5% | -0.6% | ▼8 | ▼19 | |
| 53 | 1.5% | -0.3% | ▼6 | ▼2 | |
| 54 | 1.5% | +1.1% | ▲47 | ▲197 | |
| 55 | 1.4% | +0.6% | ▲11 | ▲44 | |
| 56 | 1.4% | +0.3% | ▲2 | ▲2 | |
| 57 | 1.4% | -0.0% | ▼3 | ▼9 | |
| 58 | 1.3% | +0.7% | ▲13 | ▼3 | |
| 59 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 60 | 1.3% | +0.6% | ▲12 | ▲32 | |
| 61 | 1.1% | -1.4% | ▼19 | ▼12 | |
| 62 | 1.0% | +0.4% | ▲8 | — | |
| 63 | 1.0% | +0.4% | ▲23 | ▼16 | |
| 64 | 0.9% | -0.6% | ▼11 | — | |
| 65 | 0.9% | +0.3% | ▲14 | ▲20 | |
| 66 | 0.9% | +0.4% | ▲26 | ▲1 | |
| 67 | 0.8% | +0.3% | ▲18 | ▲11 | |
| 68 | 0.8% | +0.4% | ▲28 | ▼12 | |
| 69 | 0.8% | +0.4% | ▲26 | ▲74 | |
| 70 | 0.7% | -0.2% | ▼9 | ▲14 | |
| 71 | 0.7% | +0.1% | ▲3 | ▲32 | |
| 72 | 0.7% | +0.2% | ▲12 | — | |
| 73 | 0.7% | -0.0% | ▼4 | ▲2 | |
| 74 | 0.7% | -0.2% | ▼11 | ▼9 | |
| 75 | 0.7% | +0.4% | ▲31 | ▼1 | |
| 76 | 0.7% | +0.6% | ▲151 | ▲138 | |
| 77 | 0.7% | +0.2% | ▲13 | ▼4 | |
| 78 | 0.7% | -0.1% | ▼11 | ▼17 | |
| 79 | 0.7% | +0.1% | ▲2 | ▼27 | |
| 80 | 0.7% | -0.1% | ▼12 | ▼20 | |
| 81 | 0.6% | -1.0% | ▼32 | ▲26 | |
| 82 | 0.6% | +0.3% | ▲22 | ▲112 | |
| 83 | 0.6% | +0.0% | ▼3 | ▲217 | |
| 84 | 0.6% | -0.5% | ▼27 | ▲2 | |
| 85 | 0.6% | -0.4% | ▼23 | ▼22 | |
| 86 | 0.6% | +0.2% | ▲12 | ▼15 | |
| 87 | 0.6% | +0.0% | ▲1 | ▼10 | |
| 88 | 0.5% | -0.3% | ▼24 | ▲79 | |
| 89 | 0.5% | +0.2% | ▲21 | ▼2 | |
| 90 | 0.5% | +0.3% | ▲52 | ▲20 | |
| 91 | 0.5% | -0.6% | ▼31 | ▼34 | |
| 92 | 0.4% | -0.2% | ▼17 | ▲1 | |
| 93 | 0.4% | +0.4% | ▲103 | ▲5 | |
| 94 | 0.4% | -0.2% | ▼18 | ▼18 | |
| 95 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.4% | +0.1% | ▲18 | ▲12 | |
| 97 | 0.4% | +0.3% | ▲46 | ▲17 | |
| 98 | 0.4% | +0.4% | ▲186 | — | |
| 99 | 0.4% | -0.2% | ▼21 | ▼3 | |
| 100 | 0.4% | NEW | — | — |
หน้านี้ติดตาม metagame SV National Dex Ubers โดยใช้สถิติสาธารณะรายเดือนของ Smogon ซึ่ง derive มาจากการรบหลายล้านครั้งบน Pokémon Showdown ranking การใช้งาน, delta รายเดือน, องค์ประกอบของ archetype และ top movers อัปเดตทุกเดือน ข้อมูลพื้นฐานเดียวกับที่ Smogon เผยแพร่ ; Pokékipe รวบรวมใหม่เป็น interactive dashboards พร้อมเทรนด์เดือนต่อเดือนให้คุณเห็นว่า meta ขยับยังไง ไม่ใช่แค่ snapshot นิ่งๆ
ทุกแถวโปเกมอนคลิกได้และเปิดโปรไฟล์เฉพาะฟอร์แมต : top moves, items, abilities, EV spreads, teammates และ checks & counters สวิตช์ ELO แบบ compact ที่มุมขวาบนสลับระหว่างข้อมูล ladder ALL กับ rating bucket สูงสุดที่เผยแพร่ของฟอร์แมตนั้น (cutoff ต่างกัน ปกติ 1760+ บน National Dex, 1825+ บน Gen 9 OU) ใช้ bucket สูงเมื่อต้องการภาพชัดเจนของสิ่งที่ชนะใน top level ใช้ ALL สำหรับ meta แบบกว้าง
ใช้ตัวเลือก time-travel ใน topbar เพื่อดูเดือนที่ผ่านมา หรือ pin ฟอร์แมตเข้า filter bar เพื่อแชร์ permalink แบบ indexed ข้อมูลในหน้านี้ฟรี ไม่ต้องสมัครบัญชี และยังเปิดผ่าน public read API ที่ /openapi.json สำหรับนักวิเคราะห์และผู้สร้างเครื่องมือ
Groudon-Primal นำใน SV National Dex Ubers ด้วยอัตราการใช้งาน 66.2% ใน มิถุนายน 2569 ตามด้วย Zacian-Crowned (46.0%) และ Yveltal (44.0%)
Eternatus พุ่งขึ้นเร็วที่สุดใน SV National Dex Ubers ใน มิถุนายน 2569 นี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้งาน -7.6%
การต่อสู้แบบจัดอันดับ 135,504 ครั้งที่เล่นบนแลดเดอร์ Pokémon Showdown ที่ ELO 1760+ ระหว่าง มิถุนายน 2569 รวบรวมรายเดือนจากไฟล์ chaos JSON สาธารณะของ Smogon
สแน็ปช็อตแลดเดอร์รายเดือนของ Pokémon Showdown (chaos JSON) อัปเดตทุกเดือน สำหรับรูปแบบ VGC จะแสดงผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการด้วยเมื่อมีให้ผ่านฟีด Pokedata ของ The Pokémon Company
สแน็ปช็อตการใช้งาน SV National Dex Ubers ด้านบนสะท้อน มิถุนายน 2569 ข้อมูลรายเดือนใหม่จะมาในไม่กี่วันหลังสิ้นเดือนแต่ละเดือน
Pokémon ยอดนิยมใน SV National Dex Ubers เดือน มิถุนายน 2569: Groudon-Primal (66.2%), Zacian-Crowned (46.0%) และ Yveltal (44.0%) ตัวที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือ Eternatus ที่ -7.6% ตัวอย่าง: 135,504 battles ที่ ELO 1760+
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Deoxys-Speed | 180 | 270 |
| Zacian-Crowned | 148 | 222 |
| Chien-Pao | 135 | 202 |
| Eternatus | 130 | 195 |
| Mewtwo-Mega-X | 130 | 195 |
| Shaymin-Sky | 127 | 190 |
| Marshadow | 125 | 187 |
| Arceus | 120 | 180 |
| Yveltal | 99 | 148 |
| Lunala | 97 | 145 |
| Zygarde | 95 | 142 |
| Rayquaza | 95 | 142 |