| # | Pokémon | Kullanım | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 22.7% | -3.8% | — | ▲1 | ||
| 19.5% | +11.0% | ▲9 | ▲6 | ||
| 18.7% | +0.0% | ▼1 | ▼2 | ||
| 4 | 15.7% | +2.8% | ▲1 | — | |
| 5 | 15.5% | +7.2% | ▲8 | ▲2 | |
| 6 | 14.5% | +7.3% | ▲8 | ▼3 | |
| 7 | 14.0% | +2.0% | ▼1 | ▲6 | |
| 8 | 12.5% | +0.7% | — | ▲25 | |
| 9 | 11.0% | +6.3% | ▲15 | ▲11 | |
| 10 | 10.7% | -2.5% | ▼6 | ▲2 | |
| 11 | 10.2% | -5.2% | ▼8 | ▲11 | |
| 12 | 9.9% | +3.5% | ▲3 | ▲30 | |
| 13 | 9.1% | +5.3% | ▲18 | ▲56 | |
| 14 | 8.7% | -0.9% | ▼4 | ▼9 | |
| 15 | 8.1% | -2.3% | ▼6 | ▼4 | |
| 16 | 8.1% | +7.6% | ▲90 | ▲92 | |
| 17 | 7.9% | -4.0% | ▼10 | ▲6 | |
| 18 | 6.7% | +1.4% | ▲3 | ▼9 | |
| 19 | 5.8% | +2.6% | ▲19 | ▼13 | |
| 20 | 5.7% | +4.7% | ▲56 | ▼2 | |
| 21 | 5.6% | +1.2% | ▲4 | ▼7 | |
| 22 | 5.6% | -0.2% | ▼4 | ▼6 | |
| 23 | 5.6% | -0.6% | ▼7 | ▲6 | |
| 24 | 5.5% | +1.9% | ▲8 | ▲3 | |
| 25 | 5.4% | -3.0% | ▼13 | ▼6 | |
| 26 | 4.6% | +4.6% | ▲263 | ▲25 | |
| 27 | 4.4% | +1.6% | ▲15 | ▲8 | |
| 28 | 4.3% | -1.2% | ▼8 | ▲18 | |
| 29 | 4.1% | +0.7% | ▲7 | ▼3 | |
| 30 | 4.0% | -2.2% | ▼13 | ▲9 | |
| 31 | 3.9% | +2.5% | ▲29 | ▼3 | |
| 32 | 3.8% | -1.4% | ▼10 | ▼22 | |
| 33 | 3.8% | +1.7% | ▲21 | ▲73 | |
| 34 | 3.5% | -2.0% | ▼15 | ▲54 | |
| 35 | 3.4% | +0.8% | ▲8 | ▼5 | |
| 36 | 3.3% | -0.3% | ▼3 | ▲2 | |
| 37 | 3.2% | +1.0% | ▲12 | ▲13 | |
| 38 | 3.0% | +0.6% | ▲8 | ▼1 | |
| 39 | 2.9% | +2.1% | ▲46 | ▲64 | |
| 40 | 2.4% | +2.2% | ▲93 | — | |
| 41 | 2.3% | -0.9% | ▼4 | ▲18 | |
| 42 | 2.2% | -1.6% | ▼12 | ▼21 | |
| 43 | 1.9% | +1.4% | ▲60 | ▼9 | |
| 44 | 1.9% | +0.8% | ▲29 | ▲90 | |
| 45 | 1.8% | +0.8% | ▲32 | ▼21 | |
| 46 | 1.8% | +0.7% | ▲28 | — | |
| 47 | 1.8% | +1.0% | ▲36 | ▲92 | |
| 48 | 1.8% | +1.3% | ▲59 | ▲154 | |
| 49 | 1.7% | -0.4% | ▲2 | ▲21 | |
| 50 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 51 | 1.7% | -0.7% | ▼6 | ▲24 | |
| 52 | 1.6% | -0.4% | ▲3 | ▲99 | |
| 53 | 1.6% | -0.3% | ▲3 | ▼13 | |
| 54 | 1.6% | +1.1% | ▲56 | ▼6 | |
| 55 | 1.5% | +1.5% | ▲171 | ▼11 | |
| 56 | 1.5% | -3.5% | ▼33 | ▼41 | |
| 57 | 1.5% | +1.2% | ▲75 | ▼1 | |
| 58 | 1.5% | -0.4% | — | ▲6 | |
| 59 | 1.4% | +0.9% | ▲50 | ▼14 | |
| 60 | 1.4% | -0.7% | ▼7 | ▲12 | |
| 61 | 1.4% | +0.6% | ▲31 | ▼20 | |
| 62 | 1.3% | +1.2% | ▲108 | ▲83 | |
| 63 | 1.3% | -0.0% | ▲2 | ▲58 | |
| 64 | 1.3% | +0.8% | ▲47 | ▼33 | |
| 65 | 1.3% | +0.8% | ▲47 | ▲114 | |
| 66 | 1.2% | -2.7% | ▼39 | ▼41 | |
| 67 | 1.2% | -2.7% | ▼39 | ▼9 | |
| 68 | 1.2% | -1.1% | ▼21 | ▲14 | |
| 69 | 1.2% | -1.7% | ▼30 | ▲9 | |
| 70 | 1.1% | -0.0% | — | ▲150 | |
| 71 | 1.1% | -0.8% | ▼14 | ▼35 | |
| 72 | 1.0% | -0.1% | ▼3 | ▲13 | |
| 73 | 1.0% | -0.3% | ▼7 | ▲14 | |
| 74 | 0.9% | -0.1% | ▲5 | ▲18 | |
| 75 | 0.9% | +0.1% | ▲12 | ▼26 | |
| 76 | 0.9% | +0.8% | ▲184 | — | |
| 77 | 0.9% | -1.6% | ▼33 | ▲7 | |
| 78 | 0.8% | +0.2% | ▲20 | ▼10 | |
| 79 | 0.8% | -2.0% | ▼38 | ▼17 | |
| 80 | 0.7% | +0.7% | ▲219 | ▲86 | |
| 81 | 0.7% | +0.5% | ▲67 | ▼10 | |
| 82 | 0.7% | +0.4% | ▲42 | ▲23 | |
| 83 | 0.7% | -0.8% | ▼22 | ▲6 | |
| 84 | 0.7% | -0.7% | ▼20 | ▲78 | |
| 85 | 0.6% | -1.1% | ▼26 | ▲43 | |
| 86 | 0.6% | -2.8% | ▼52 | ▲8 | |
| 87 | 0.6% | +0.5% | ▲175 | — | |
| 88 | 0.6% | -2.3% | ▼48 | ▼71 | |
| 89 | 0.5% | -0.4% | ▼8 | ▲12 | |
| 90 | 0.5% | -1.8% | ▼42 | ▲10 | |
| 91 | 0.5% | -0.0% | ▲8 | ▼44 | |
| 92 | 0.5% | +0.0% | ▲16 | ▲20 | |
| 93 | 0.5% | -0.8% | ▼25 | ▲20 | |
| 94 | 0.5% | -0.6% | ▼22 | ▼3 | |
| 95 | 0.5% | -3.5% | ▼69 | ▼21 | |
| 96 | 0.5% | NEW | — | ▲63 | |
| 97 | 0.4% | +0.0% | ▲18 | ▲50 | |
| 98 | 0.4% | +0.3% | ▲66 | ▲73 | |
| 99 | 0.4% | -0.1% | ▲3 | ▼2 | |
| 100 | 0.4% | +0.2% | ▲43 | ▼14 |
Bu sayfa, Pokémon Showdown'da oynanan milyonlarca rated maçtan türetilen Smogon'un aylık halka açık istatistiklerini kullanarak SV 2v2 Doubles metagame'ini takip eder. Kullanım sıralaması, aylık delta, arketip kompozisyonu ve top mover'lar her ay yenilenir; temel veri Smogon'un yayınladığının aynısıdır — Pokékipe bunu aydan aya trend'lerle interaktif dashboard'lara yeniden topluyor ki sadece flat bir snapshot değil, meta'nın nasıl kaydığını görebilesin.
Her Pokémon satırı tıklanabilir ve format-başına bir profil açar: top hamleler, eşyalar, yetenekler, EV spread'leri, takım arkadaşları ve checks & counters. Sağ üstteki kompakt ELO toggle, TÜM ladder verisi ile format için yayınlanan en yüksek rating bucket'ı arasında geçiş yapar (cutoff değişir, tipik olarak National Dex'te 1760+, Gen 9 OU'da 1825+). Üst seviyede neyin kazandığına dair daha temiz bir resim için yüksek bucket'ı, geniş meta için ALL'u kullan.
Geçmiş ayları görmek için topbar'daki time-travel selector'ı kullan veya indexli permalink paylaşmak için formatı filtre çubuğuna pinle. Bu sayfadaki veri ücretsiz, hesap gerektirmiyor ve aynı zamanda analistler ile tool-builder'lar için /openapi.json adresindeki halka açık read API üzerinden de erişilebiliyor.
Flutter Mane, Haziran 2026 döneminde %34.5 kullanım oranıyla SV 2v2 Doubles formatına liderlik ediyor; ardından Ogerpon-Cornerstone (%29.2) ve Iron Hands (%22.4) geliyor.
Ogerpon-Cornerstone, bu Haziran 2026 döneminde SV 2v2 Doubles formatında en hızlı yükselen oldu; kullanımda +13.7% değişim ile.
Haziran 2026 döneminde ELO 1760+ seviyesinde Pokémon Showdown ladder'ında oynanan 13.014 dereceli savaş. Smogon'ın herkese açık chaos JSON dökümünden aylık olarak toplanır.
Pokémon Showdown'ın aylık ladder anlık görüntüsü (chaos JSON), her ay güncellenir. VGC formatları için, The Pokémon Company'nin Pokedata akışı aracılığıyla mevcut olduğunda resmi turnuva sonuçları da gösterilir.
Yukarıdaki SV 2v2 Doubles kullanım anlık görüntüsü Haziran 2026 dönemini yansıtır. Yeni aylık veriler her ayın bitiminden birkaç gün sonra gelir.
| Pokémon | Temel | ×1.5 |
|---|---|---|
| Flutter Mane | 135 | 202 |
| Chien-Pao | 135 | 202 |
| Talonflame | 126 | 189 |
| Tornadus | 111 | 166 |
| Ogerpon-Cornerstone | 110 | 165 |
| Ogerpon-Wellspring | 110 | 165 |
| Walking Wake | 109 | 163 |
| Landorus | 101 | 151 |
| Gouging Fire | 91 | 136 |
| Annihilape | 90 | 135 |
| Indeedee-F | 85 | 127 |
| Archaludon | 85 | 127 |
SV 2v2 Doubles formatında bu ay (Haziran 2026) en iyi Pokémon: Flutter Mane (%34.5), Ogerpon-Cornerstone (%29.2) ve Iron Hands (%22.4). En büyük çıkış yapan: Ogerpon-Cornerstone, +13.7%. Örnek: ELO 1760+ seviyesinde oynanan 13.014 maç.