| # | Pokémon | Kullanım | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 39.7% | -4.5% | — | ▲1 | ||
| 38.9% | +1.0% | — | ▲2 | ||
| 33.8% | +5.3% | ▲1 | ▲3 | ||
| 4 | 30.2% | -6.6% | ▼1 | ▼3 | |
| 5 | 29.3% | +2.0% | — | ▼2 | |
| 6 | 21.6% | +5.5% | ▲3 | ▲7 | |
| 7 | 20.2% | -1.7% | ▼1 | ▲2 | |
| 8 | 20.1% | +4.1% | ▲2 | ▲2 | |
| 9 | 19.2% | +1.4% | ▼1 | ▼4 | |
| 10 | 17.1% | -2.2% | ▼3 | ▲8 | |
| 11 | 14.1% | +1.7% | ▲4 | ▼4 | |
| 12 | 12.5% | +1.2% | ▲4 | ▲5 | |
| 13 | 12.2% | -2.2% | ▼2 | ▲20 | |
| 14 | 11.9% | +4.3% | ▲11 | ▲6 | |
| 15 | 11.2% | -1.6% | ▼2 | ▼7 | |
| 16 | 10.9% | +0.7% | ▲3 | ▲5 | |
| 17 | 10.0% | -0.7% | ▲1 | ▼5 | |
| 18 | 9.9% | -1.1% | ▼1 | ▲1 | |
| 19 | 9.6% | -4.5% | ▼7 | ▼8 | |
| 20 | 7.4% | +2.2% | ▲12 | ▲10 | |
| 21 | 7.4% | -0.5% | ▲3 | ▲14 | |
| 22 | 7.3% | +1.3% | ▲6 | ▲27 | |
| 23 | 7.1% | +1.0% | ▲4 | ▲3 | |
| 24 | 6.9% | +2.9% | ▲14 | ▲7 | |
| 25 | 6.8% | +4.4% | ▲30 | ▲3 | |
| 26 | 6.4% | +1.1% | ▲5 | ▼1 | |
| 27 | 6.1% | -6.5% | ▼13 | ▼12 | |
| 28 | 5.9% | +0.2% | ▲2 | ▼6 | |
| 29 | 5.6% | -0.8% | ▼3 | ▼2 | |
| 30 | 5.5% | -3.1% | ▼10 | ▲6 | |
| 31 | 5.5% | +0.6% | ▲2 | ▼15 | |
| 32 | 5.4% | +2.6% | ▲20 | ▼9 | |
| 33 | 5.2% | +1.4% | ▲8 | ▲7 | |
| 34 | 4.8% | +1.6% | ▲11 | — | |
| 35 | 4.6% | +1.5% | ▲12 | ▲17 | |
| 36 | 4.5% | -3.7% | ▼15 | ▼22 | |
| 37 | 4.5% | -1.4% | ▼8 | ▼13 | |
| 38 | 4.5% | -3.5% | ▼15 | ▲18 | |
| 39 | 4.4% | -0.2% | ▼4 | ▼10 | |
| 40 | 4.4% | -3.8% | ▼18 | ▲22 | |
| 41 | 4.1% | +0.7% | ▲1 | ▲16 | |
| 42 | 3.9% | -0.2% | ▼3 | ▼1 | |
| 43 | 3.8% | -0.2% | ▼3 | ▼11 | |
| 44 | 3.4% | +1.1% | ▲12 | ▲26 | |
| 45 | 3.1% | +0.1% | ▲3 | ▼1 | |
| 46 | 3.1% | -0.2% | ▼3 | ▲7 | |
| 47 | 3.0% | -1.3% | ▼10 | ▲33 | |
| 48 | 2.9% | +1.9% | ▲25 | ▼6 | |
| 49 | 2.8% | +1.2% | ▲14 | ▲2 | |
| 50 | 2.5% | -0.2% | ▲3 | ▼4 | |
| 51 | 2.4% | +0.9% | ▲15 | ▲46 | |
| 52 | 2.3% | +1.2% | ▲20 | ▲11 | |
| 53 | 2.3% | -0.6% | ▼3 | ▲6 | |
| 54 | 2.3% | +2.1% | ▲71 | ▲74 | |
| 55 | 2.2% | +0.7% | ▲10 | ▲11 | |
| 56 | 2.1% | -0.9% | ▼7 | ▲4 | |
| 57 | 2.1% | +0.8% | ▲11 | ▲8 | |
| 58 | 2.0% | +0.8% | ▲13 | ▲58 | |
| 59 | 1.9% | +1.2% | ▲20 | ▲5 | |
| 60 | 1.9% | -1.0% | ▼9 | ▼17 | |
| 61 | 1.8% | +1.4% | ▲37 | ▲14 | |
| 62 | 1.8% | +0.8% | ▲12 | ▲26 | |
| 63 | 1.8% | +1.4% | ▲33 | ▲41 | |
| 64 | 1.8% | +1.1% | ▲19 | ▲10 | |
| 65 | 1.8% | +1.8% | ▲119 | ▲95 | |
| 66 | 1.7% | -0.1% | ▼5 | ▼21 | |
| 67 | 1.6% | +1.1% | ▲24 | ▼13 | |
| 68 | 1.5% | -0.3% | ▼8 | ▲31 | |
| 69 | 1.5% | +1.3% | ▲57 | ▲124 | |
| 70 | 1.5% | -3.0% | ▼34 | ▼23 | |
| 71 | 1.4% | -1.8% | ▼27 | ▼33 | |
| 72 | 1.4% | +0.8% | ▲15 | ▲4 | |
| 73 | 1.3% | +0.5% | ▲2 | ▲28 | |
| 74 | 1.3% | +1.1% | ▲63 | ▲37 | |
| 75 | 1.3% | +0.5% | ▲6 | ▲12 | |
| 76 | 1.1% | +0.3% | ▲1 | ▲58 | |
| 77 | 1.1% | +0.9% | ▲51 | ▲12 | |
| 78 | 1.0% | +0.4% | ▲7 | ▲77 | |
| 79 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 80 | 1.0% | -1.0% | ▼22 | ▼11 | |
| 81 | 1.0% | +0.5% | ▲9 | ▲13 | |
| 82 | 0.9% | +0.2% | ▼2 | ▼15 | |
| 83 | 0.9% | +0.3% | ▲5 | ▲10 | |
| 84 | 0.8% | +0.0% | ▼8 | ▲7 | |
| 85 | 0.8% | -4.1% | ▼51 | ▼30 | |
| 86 | 0.7% | +0.5% | ▲35 | ▲4 | |
| 87 | 0.7% | -0.6% | ▼18 | ▲9 | |
| 88 | 0.7% | -1.0% | ▼26 | ▼51 | |
| 89 | 0.7% | +0.3% | ▲15 | ▼39 | |
| 90 | 0.6% | +0.5% | ▲40 | ▲20 | |
| 91 | 0.6% | +0.5% | ▲65 | ▲26 | |
| 92 | 0.6% | +0.6% | ▲100 | ▲116 | |
| 93 | 0.6% | -0.2% | ▼11 | ▼35 | |
| 94 | 0.5% | -0.7% | ▼24 | ▲4 | |
| 95 | 0.5% | +0.1% | ▼1 | ▲7 | |
| 96 | 0.5% | +0.5% | ▲56 | ▲34 | |
| 97 | 0.5% | +0.4% | ▲42 | ▲32 | |
| 98 | 0.5% | -2.6% | ▼52 | ▼25 | |
| 99 | 0.4% | +0.0% | ▼2 | ▼38 | |
| 100 | 0.4% | +0.1% | ▲5 | ▼19 |
Bu sayfa, Pokémon Showdown'da oynanan milyonlarca rated maçtan türetilen Smogon'un aylık halka açık istatistiklerini kullanarak SV Almost Any Ability metagame'ini takip eder. Kullanım sıralaması, aylık delta, arketip kompozisyonu ve top mover'lar her ay yenilenir; temel veri Smogon'un yayınladığının aynısıdır — Pokékipe bunu aydan aya trend'lerle interaktif dashboard'lara yeniden topluyor ki sadece flat bir snapshot değil, meta'nın nasıl kaydığını görebilesin.
Her Pokémon satırı tıklanabilir ve format-başına bir profil açar: top hamleler, eşyalar, yetenekler, EV spread'leri, takım arkadaşları ve checks & counters. Sağ üstteki kompakt ELO toggle, TÜM ladder verisi ile format için yayınlanan en yüksek rating bucket'ı arasında geçiş yapar (cutoff değişir, tipik olarak National Dex'te 1760+, Gen 9 OU'da 1825+). Üst seviyede neyin kazandığına dair daha temiz bir resim için yüksek bucket'ı, geniş meta için ALL'u kullan.
Geçmiş ayları görmek için topbar'daki time-travel selector'ı kullan veya indexli permalink paylaşmak için formatı filtre çubuğuna pinle. Bu sayfadaki veri ücretsiz, hesap gerektirmiyor ve aynı zamanda analistler ile tool-builder'lar için /openapi.json adresindeki halka açık read API üzerinden de erişilebiliyor.
Corviknight, Mayıs 2026 döneminde %39.7 kullanım oranıyla SV Almost Any Ability formatına liderlik ediyor; ardından Roaring Moon (%38.9) ve Gholdengo (%33.8) geliyor.
Pecharunt, bu Mayıs 2026 döneminde SV Almost Any Ability formatında en hızlı yükselen oldu; kullanımda -6.6% değişim ile.
Mayıs 2026 döneminde ELO 1760+ seviyesinde Pokémon Showdown ladder'ında oynanan 15.365 dereceli savaş. Smogon'ın herkese açık chaos JSON dökümünden aylık olarak toplanır.
Pokémon Showdown'ın aylık ladder anlık görüntüsü (chaos JSON), her ay güncellenir. VGC formatları için, The Pokémon Company'nin Pokedata akışı aracılığıyla mevcut olduğunda resmi turnuva sonuçları da gösterilir.
Yukarıdaki SV Almost Any Ability kullanım anlık görüntüsü Mayıs 2026 dönemini yansıtır. Yeni aylık veriler her ayın bitiminden birkaç gün sonra gelir.
| Pokémon | Temel | ×1.5 |
|---|---|---|
| Deoxys-Speed | 180 | 270 |
| Zamazenta | 138 | 207 |
| Roaring Moon | 119 | 178 |
| Scream Tail | 111 | 166 |
| Iron Moth | 110 | 165 |
| Iron Treads | 106 | 159 |
| Garchomp | 102 | 153 |
| Zapdos | 100 | 150 |
| Gliscor | 95 | 142 |
| Tinkaton | 94 | 141 |
| Moltres | 90 | 135 |
| Pecharunt | 88 | 132 |
SV Almost Any Ability formatında bu ay (Mayıs 2026) en iyi Pokémon: Corviknight (%39.7), Roaring Moon (%38.9) ve Gholdengo (%33.8). En büyük çıkış yapan: Pecharunt, -6.6%. Örnek: ELO 1760+ seviyesinde oynanan 15.365 maç.