| # | Pokémon | Käyttö | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 58.9% | -1.4% | — | — | ||
| 49.5% | +18.2% | — | ▲3 | ||
| 21.5% | +5.9% | ▲4 | ▲20 | ||
| 4 | 21.2% | -0.5% | ▼1 | ▲32 | |
| 5 | 19.3% | +15.4% | ▲39 | ▲24 | |
| 6 | 19.0% | +3.6% | ▲2 | — | |
| 7 | 15.7% | -0.7% | ▼1 | ▲54 | |
| 8 | 15.6% | -4.4% | ▼3 | ▼6 | |
| 9 | 14.3% | +2.5% | ▲2 | ▼6 | |
| 10 | 13.5% | +4.0% | ▲9 | ▲7 | |
| 11 | 13.3% | +6.5% | ▲14 | ▲29 | |
| 12 | 13.3% | -1.7% | ▼3 | — | |
| 13 | 13.2% | +10.7% | ▲43 | ▲77 | |
| 14 | 12.5% | +9.1% | ▲35 | ▲40 | |
| 15 | 12.3% | +6.6% | ▲17 | ▼7 | |
| 16 | 11.2% | +6.6% | ▲21 | ▲9 | |
| 17 | 10.0% | -3.2% | ▼7 | ▼10 | |
| 18 | 9.9% | +4.0% | ▲12 | ▲29 | |
| 19 | 9.8% | +5.3% | ▲20 | ▲1 | |
| 20 | 9.2% | +5.2% | ▲22 | ▲14 | |
| 21 | 8.8% | +0.9% | — | ▲17 | |
| 22 | 7.5% | -3.9% | ▼9 | ▲6 | |
| 23 | 7.3% | +3.0% | ▲18 | ▼7 | |
| 24 | 7.0% | +3.5% | ▲24 | ▲11 | |
| 25 | 6.6% | +3.1% | ▲22 | ▼6 | |
| 26 | 6.4% | -14.7% | ▼22 | ▲17 | |
| 27 | 6.3% | -4.8% | ▼13 | ▲24 | |
| 28 | 6.3% | -4.4% | ▼13 | ▼14 | |
| 29 | 5.9% | +0.5% | ▲6 | ▼18 | |
| 30 | 5.8% | -1.8% | ▼8 | ▲2 | |
| 31 | 5.7% | -3.8% | ▼13 | — | |
| 32 | 5.6% | -4.0% | ▼15 | ▼10 | |
| 33 | 5.4% | -5.2% | ▼17 | ▲9 | |
| 34 | 5.3% | +0.0% | ▲2 | ▼16 | |
| 35 | 5.3% | -0.6% | ▼4 | ▲28 | |
| 36 | 5.2% | -2.3% | ▼13 | ▼15 | |
| 37 | 4.9% | +1.6% | ▲13 | ▲4 | |
| 38 | 4.9% | +2.4% | ▲20 | ▲193 | |
| 39 | 4.8% | +3.2% | ▲34 | ▼13 | |
| 40 | 4.6% | -7.1% | ▼28 | ▼16 | |
| 41 | 4.5% | +2.8% | ▲29 | ▲57 | |
| 42 | 4.3% | -4.3% | ▼22 | ▼33 | |
| 43 | 4.1% | -2.7% | ▼17 | ▼28 | |
| 44 | 3.5% | -2.8% | ▼15 | ▼31 | |
| 45 | 3.5% | +1.2% | ▲14 | ▲3 | |
| 46 | 3.4% | +3.3% | ▲119 | ▲65 | |
| 47 | 3.4% | +1.6% | ▲18 | ▲76 | |
| 48 | 3.2% | -1.2% | ▼8 | ▼18 | |
| 49 | 3.0% | -4.4% | ▼25 | — | |
| 50 | 3.0% | +2.3% | ▲54 | ▲56 | |
| 51 | 2.9% | -3.5% | ▼23 | ▼12 | |
| 52 | 2.8% | +0.7% | ▲9 | ▲69 | |
| 53 | 2.6% | -0.9% | ▼7 | ▲16 | |
| 54 | 2.6% | +1.0% | ▲18 | ▲14 | |
| 55 | 2.5% | +2.0% | ▲57 | ▲9 | |
| 56 | 2.5% | -0.3% | ▼1 | ▼1 | |
| 57 | 2.2% | +1.8% | ▲75 | ▲100 | |
| 58 | 2.1% | -1.0% | ▼5 | ▲38 | |
| 59 | 1.9% | -1.3% | ▼7 | ▲42 | |
| 60 | 1.8% | +0.5% | ▲18 | ▼11 | |
| 61 | 1.8% | +1.6% | ▲117 | ▲69 | |
| 62 | 1.6% | +1.6% | ▲170 | ▲163 | |
| 63 | 1.6% | +1.4% | ▲113 | ▲196 | |
| 64 | 1.4% | -0.8% | ▼4 | ▼18 | |
| 65 | 1.3% | -2.2% | ▼20 | ▲2 | |
| 66 | 1.3% | +1.1% | ▲93 | ▼6 | |
| 67 | 1.3% | -0.5% | ▼3 | ▲6 | |
| 68 | 1.3% | +0.5% | ▲25 | ▲31 | |
| 69 | 1.3% | +1.2% | ▲130 | ▲221 | |
| 70 | 1.2% | +1.1% | ▲113 | ▲137 | |
| 71 | 1.2% | +1.2% | ▲148 | ▼18 | |
| 72 | 1.1% | -3.5% | ▼34 | ▼35 | |
| 73 | 1.1% | +0.5% | ▲38 | ▲139 | |
| 74 | 1.0% | +0.7% | ▲61 | ▲77 | |
| 75 | 1.0% | -2.2% | ▼24 | ▼30 | |
| 76 | 1.0% | +0.8% | ▲78 | ▲34 | |
| 77 | 1.0% | +0.1% | ▲9 | ▲52 | |
| 78 | 1.0% | -0.8% | ▼15 | ▲62 | |
| 79 | 1.0% | +1.0% | ▲144 | ▲52 | |
| 80 | 1.0% | -5.8% | ▼53 | ▲29 | |
| 81 | 1.0% | +0.9% | ▲109 | ▲71 | |
| 82 | 0.9% | +0.4% | ▲28 | ▲59 | |
| 83 | 0.9% | +0.2% | ▲18 | ▲8 | |
| 84 | 0.9% | +0.2% | ▲13 | ▼4 | |
| 85 | 0.9% | -0.8% | ▼19 | ▼3 | |
| 86 | 0.9% | -4.8% | ▼53 | ▲31 | |
| 87 | 0.8% | +0.4% | ▲36 | ▲139 | |
| 88 | 0.8% | +0.6% | ▲78 | ▲117 | |
| 89 | 0.7% | -2.2% | ▼35 | ▼23 | |
| 90 | 0.7% | +0.0% | ▲13 | ▼16 | |
| 91 | 0.7% | +0.4% | ▲45 | ▲89 | |
| 92 | 0.7% | -0.8% | ▼17 | ▲32 | |
| 93 | 0.6% | -0.3% | ▼6 | ▲42 | |
| 94 | 0.6% | -0.8% | ▼20 | ▼44 | |
| 95 | 0.6% | +0.4% | ▲50 | ▲79 | |
| 96 | 0.6% | -0.4% | ▼13 | ▼4 | |
| 97 | 0.6% | -0.0% | ▲8 | ▼12 | |
| 98 | 0.6% | -0.2% | — | ▼10 | |
| 99 | 0.5% | -5.0% | ▼65 | ▼28 | |
| 100 | 0.5% | +0.0% | ▲15 | ▲55 |
Tämä sivu seuraa metagamea SV Pokebilitiesaaa käyttäen Smogonin kuukausittaisia julkisia tilastoja, jotka on johdettu miljoonista Pokémon Showdownilla pelatuista rated-otteluista. Usage-ranking, kuukausimuutos, arkkityyppikompositio ja top moverit päivittyvät joka kuukausi — pohja-data on sama, jonka Smogon julkaisee; Pokékipe aggregoi sen uudelleen interaktiivisiksi dashboardeiksi kuukausitrendien kera, jotta näet miten meta liikkuu, ei vain flat-snapshot.
Jokainen Pokémon-rivi on klikattavissa ja avaa formaattikohtaisen profiilin: top-liikkeet, itemit, kyvyt, EV-spreadit, tiimikaverit sekä checks & counters. Kompakti ELO-toggle oikeassa ylälaidassa vaihtaa ALL-ladderdatan ja korkeimman julkaistun rating bucketin välillä formaatille (cutoff vaihtelee — tyypillisesti 1760+ National Dexissä, 1825+ Gen 9 OU:ssa). Käytä korkeaa bucketia kun haluat puhtaamman kuvan siitä mikä voittaa top-tasolla, ALL kun tarvitset laajan metan.
Käytä yläpalkin time-travel-valitsinta katsoaksesi menneitä kuukausia, tai pinnaa formaatti filter-bariin jakaaksesi indeksoidun permalinkin. Tämän sivun data on ilmaista, ei vaadi tiliä, ja on myös tarjolla julkisen read-API:n kautta osoitteessa /openapi.json analyytikoille ja työkalurakentajille.
Corviknight johtaa formaattia SV Pokebilitiesaaa käyttöasteella 58.9% kuukautena kesäkuu 2026, seuraavina Alomomola (49.5%) ja Meowscarada (21.5%).
Alomomola nousi nopeimmin formaatissa SV Pokebilitiesaaa tänä kuukautena kesäkuu 2026, käytön muutoksella +18.2%.
42 099 rankattua ottelua pelattu Pokémon Showdown -ladderilla ELO 1760+ kuukautena kesäkuu 2026. Koottu kuukausittain Smogonin julkisesta chaos-JSON-vedoksesta.
Pokémon Showdownin kuukausittainen ladder-tilannekuva (chaos-JSON), päivitetään joka kuukausi. VGC-formaateissa näytetään myös viralliset turnaustulokset, kun ne ovat saatavilla The Pokémon Companyn Pokedata-syötteen kautta.
Yllä oleva SV Pokebilitiesaaa-käyttötilannekuva heijastaa kuukautta kesäkuu 2026. Uusi kuukausidata ilmestyy muutama päivä kunkin kuukauden päättymisen jälkeen.
| Pokémon | Perus | ×1.5 |
|---|---|---|
| Zamazenta | 138 | 207 |
| Meowscarada | 123 | 184 |
| Scream Tail | 111 | 166 |
| Iron Moth |
Top-Pokémon formaatissa SV Pokebilitiesaaa tässä kuussa (kesäkuu 2026): Corviknight (58.9%), Alomomola (49.5%) ja Meowscarada (21.5%). Eniten noussut on Alomomola muutoksella +18.2%. Otos: 42 099 ottelua ELO 1760+.
| 110 |
| 165 |
| Iron Treads | 106 | 159 |
| Iron Crown | 98 | 147 |
| Landorus-Therian | 91 | 136 |
| Pecharunt | 88 | 132 |
| Great Tusk | 87 | 130 |
| Glimmora | 86 | 129 |
| Samurott-Hisui | 85 | 127 |
| Rillaboom | 85 | 127 |