| # | Pokémon | Användning | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 61.1% | -1.8% | — | — | ||
| 50.3% | +1.5% | ▲1 | ▲1 | ||
| 49.2% | -0.2% | ▼1 | ▼1 | ||
| 4 | 37.3% | -7.8% | — | — | |
| 5 | 28.6% | +5.6% | ▲1 | — | |
| 6 | 28.1% | +2.4% | ▼1 | — | |
| 7 | 19.7% | -1.9% | — | ▲1 | |
| 8 | 16.2% | -0.6% | ▲2 | ▲1 | |
| 9 | 15.7% | -5.2% | ▼1 | ▲4 | |
| 10 | 15.2% | -1.9% | ▼1 | ▼3 | |
| 11 | 13.9% | -2.6% | — | ▼1 | |
| 12 | 11.6% | +0.5% | ▲2 | ▲2 | |
| 13 | 10.8% | -1.1% | — | ▼1 | |
| 14 | 10.6% | +3.1% | ▲9 | ▲8 | |
| 15 | 10.0% | +1.3% | ▲2 | — | |
| 16 | 9.2% | -3.0% | ▼4 | ▲2 | |
| 17 | 8.9% | +0.1% | ▼1 | — | |
| 18 | 8.7% | -0.3% | ▼3 | ▲3 | |
| 19 | 8.7% | +1.2% | ▲3 | — | |
| 20 | 8.1% | -0.2% | ▼2 | ▲10 | |
| 21 | 8.0% | +0.6% | ▲3 | ▼5 | |
| 22 | 7.8% | +1.6% | ▲3 | ▲1 | |
| 23 | 7.0% | -1.0% | ▼3 | ▲5 | |
| 24 | 6.9% | -0.9% | ▼3 | ▼13 | |
| 25 | 6.1% | -2.0% | ▼6 | ▼5 | |
| 26 | 5.9% | +0.1% | ▲1 | ▲1 | |
| 27 | 5.6% | +0.3% | ▲1 | ▲6 | |
| 28 | 4.9% | +1.0% | ▲3 | ▼3 | |
| 29 | 4.8% | +0.6% | ▲1 | ▲8 | |
| 30 | 4.7% | -1.4% | ▼4 | ▼4 | |
| 31 | 3.8% | +0.6% | ▲2 | ▼7 | |
| 32 | 3.8% | -0.1% | — | ▼1 | |
| 33 | 3.6% | +0.5% | ▲1 | ▼4 | |
| 34 | 3.6% | +1.8% | ▲7 | ▲31 | |
| 35 | 3.6% | -1.4% | ▼6 | ▲15 | |
| 36 | 3.6% | +1.1% | — | ▲4 | |
| 37 | 3.5% | +1.6% | ▲2 | ▼2 | |
| 38 | 3.3% | +0.9% | ▼3 | — | |
| 39 | 3.2% | +2.9% | ▲76 | ▲2 | |
| 40 | 3.1% | +1.9% | ▲17 | ▲20 | |
| 41 | 3.0% | +1.2% | ▲1 | ▲2 | |
| 42 | 2.8% | +1.5% | ▲14 | ▲13 | |
| 43 | 2.5% | +0.6% | ▼3 | ▼11 | |
| 44 | 2.5% | +0.8% | ▲1 | ▲1 | |
| 45 | 2.4% | +0.3% | ▼7 | ▼1 | |
| 46 | 2.3% | +0.7% | — | ▼7 | |
| 47 | 2.1% | +1.7% | ▲47 | ▲106 | |
| 48 | 2.1% | +1.3% | ▲21 | ▼14 | |
| 49 | 2.1% | +0.3% | ▼6 | ▼1 | |
| 50 | 1.7% | +0.3% | ▼1 | ▼3 | |
| 51 | 1.7% | +1.1% | ▲28 | ▲50 | |
| 52 | 1.6% | +0.6% | ▲11 | ▲7 | |
| 53 | 1.6% | +0.2% | ▼1 | ▲56 | |
| 54 | 1.5% | -0.0% | ▼6 | ▼18 | |
| 55 | 1.5% | +0.1% | ▼5 | ▲42 | |
| 56 | 1.4% | +0.5% | ▲12 | ▲2 | |
| 57 | 1.3% | +0.4% | ▲9 | ▼3 | |
| 58 | 1.3% | +0.6% | ▲18 | ▲20 | |
| 59 | 1.3% | +0.6% | ▲16 | ▲9 | |
| 60 | 1.2% | -0.5% | ▼16 | ▼11 | |
| 61 | 1.2% | -0.0% | ▼2 | ▲42 | |
| 62 | 1.0% | +0.0% | ▼1 | ▲13 | |
| 63 | 1.0% | -0.3% | ▼9 | ▲35 | |
| 64 | 1.0% | -0.1% | ▼4 | ▼18 | |
| 65 | 1.0% | +0.6% | ▲37 | ▲23 | |
| 66 | 0.9% | -0.6% | ▼19 | ▲7 | |
| 67 | 0.9% | +0.2% | ▲6 | ▼1 | |
| 68 | 0.8% | +0.2% | ▲6 | ▲26 | |
| 69 | 0.8% | -0.5% | ▼16 | ▲2 | |
| 70 | 0.7% | -1.6% | ▼33 | ▼17 | |
| 71 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.7% | +0.1% | ▲11 | ▲33 | |
| 73 | 0.6% | +0.0% | ▲9 | ▼22 | |
| 74 | 0.6% | -0.2% | ▼3 | ▼17 | |
| 75 | 0.6% | -0.3% | ▼10 | ▲5 | |
| 76 | 0.6% | +0.1% | ▲13 | ▼6 | |
| 77 | 0.6% | +0.4% | ▲53 | ▲10 | |
| 78 | 0.6% | -0.6% | ▼20 | ▲14 | |
| 79 | 0.6% | -0.3% | ▼12 | ▼16 | |
| 80 | 0.6% | -0.1% | ▲1 | ▲1 | |
| 81 | 0.6% | -0.0% | ▲4 | ▼29 | |
| 82 | 0.5% | +0.4% | ▲93 | ▲90 | |
| 83 | 0.5% | -0.1% | ▼5 | ▼4 | |
| 84 | 0.5% | +0.4% | ▲70 | ▲61 | |
| 85 | 0.5% | +0.3% | ▲36 | ▼16 | |
| 86 | 0.5% | -0.2% | ▼14 | ▲132 | |
| 87 | 0.5% | +0.4% | ▲119 | ▲128 | |
| 88 | 0.5% | -0.4% | ▼18 | ▼21 | |
| 89 | 0.5% | +0.3% | ▲49 | ▲23 | |
| 90 | 0.5% | -0.5% | ▼26 | ▼28 | |
| 91 | 0.5% | +0.3% | ▲51 | ▲29 | |
| 92 | 0.5% | +0.2% | ▲39 | ▼8 | |
| 93 | 0.5% | +0.1% | ▲10 | ▲40 | |
| 94 | 0.4% | +0.2% | ▲23 | ▲194 | |
| 95 | 0.4% | -0.6% | ▼33 | ▼21 | |
| 96 | 0.4% | +0.3% | ▲89 | ▲67 | |
| 97 | 0.4% | -0.0% | ▼1 | ▲19 | |
| 98 | 0.4% | +0.1% | ▲18 | ▲1 | |
| 99 | 0.4% | +0.2% | ▲42 | ▲32 | |
| 100 | 0.4% | -0.0% | ▼8 | ▲116 |
Den här sidan trackar SV Anything Goes-metagamet via Smogons månatliga publika statistik, härledd från miljontals rated battles spelade på Pokémon Showdown. Usage-rankingen, månads-deltat, archetype-kompositionen och top movers uppdateras varje månad — underliggande data är samma som Smogon publicerar; Pokékipe re-aggregerar den i interaktiva dashboards med trends månad-över-månad så du ser hur metat skiftar, inte bara en platt snapshot.
Varje Pokémon-rad är klickbar och öppnar en per-format-profil: topp-attacker, items, abilities, EV-spreads, teammates och checks & counters. Den kompakta ELO-toggeln uppe till höger växlar mellan ALL ladder-data och den högsta tillgängliga rating-bucketen som publiceras för formatet (cutoff varierar, oftast 1760+ på National Dex, 1825+ på Gen 9 OU). Använd high bucket när du vill ha en renare bild av vad som vinner på top level, ALL för det breda metat.
Använd time-travel-selectorn i topbaren för att se tidigare månader, eller pin:a formatet i din filterbar för att dela en indexerad permalink. Datan på den här sidan är gratis, kräver inget konto, och exponeras även via det publika read-API:t på /openapi.json för analytiker och tool-builders.
Calyrex-Shadow leder SV Anything Goes med en användningsgrad på 61.1% i 2026 geassemánnu, följd av Miraidon (50.3%) och Koraidon (49.2%).
Arceus steg snabbast i SV Anything Goes denna 2026 geassemánnu, med en förändring på -7.8% i användning.
172 099 rankade matcher spelade på Pokémon Showdown-laddern vid ELO 1760+ under 2026 geassemánnu. Aggregerat månadsvis från Smogons offentliga chaos-JSON-dump.
Pokémon Showdowns månatliga ladder-ögonblicksbild (chaos-JSON), uppdaterad varje månad. För VGC-format visas även officiella turneringsresultat när de finns tillgängliga via The Pokémon Companys Pokedata-flöde.
Användningsögonblicksbilden för SV Anything Goes ovan återspeglar 2026 geassemánnu. Ny månadsdata kommer några dagar efter varje månads slut.
Topp-Pokémon i SV Anything Goes denna 2026 geassemánnu: Calyrex-Shadow (61.1%), Miraidon (50.3%) och Koraidon (49.2%). Störst rörelse är Arceus med -7.8%. Urval: 172 099 matcher spelade vid ELO 1760+.
| Pokémon | Bas | ×1.5 |
|---|---|---|
| Calyrex-Shadow | 150 | 225 |
| Zacian-Crowned | 148 | 222 |
| Miraidon | 135 | 202 |
| Koraidon | 135 | 202 |
| Flutter Mane | 135 | 202 |
| Ribombee | 124 | 186 |
| Arceus | 120 | 180 |
| Iron Treads | 106 | 159 |
| Gliscor | 95 | 142 |
| Ho-Oh | 90 | 135 |
| Kyogre | 90 | 135 |
| Glimmora | 86 | 129 |