Cura Selvática: uso y estadísticas en Smogon EP NATIONALDEXUBERSUU
Mechanics
| Type | Grass |
|---|---|
| Category | Status |
| PP | 10 |
| Priority | 0 |
| Target | user and allies |
| entity_mechanics.healing | 25% |
| Effect | Inflicts regular damage. |
| Type | Grass |
|---|---|
| Category | Status |
| PP | 10 |
| Priority | 0 |
| Target | user and allies |
| entity_mechanics.healing | 25% |
| Effect | Inflicts regular damage. |
Al entrar en plena armonía con la selva, el usuario cura problemas de estado y restaura PS no solo de sí mismo, sino también de los aliados presentes en el terreno.
No hay datos de uso disponibles.
No hay datos de sinergia disponibles.
Ningún Pokémon usa esto en juego competitivo.