| # | 宝可梦 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 78.4% | +51.4% | ▲2 | — | ||
| 64.4% | +47.3% | ▲4 | — | ||
| 52.3% | +34.1% | ▲2 | — | ||
| 4 | 52.2% | +50.6% | ▲63 | — | |
| 5 | 47.3% | +42.9% | ▲34 | — | |
| 6 | 47.3% | +46.4% | ▲91 | — | |
| 7 | 29.0% | -21.7% | ▼6 | — | |
| 8 | 27.0% | +22.7% | ▲32 | — | |
| 9 | 26.1% | +20.7% | ▲23 | — | |
| 10 | 26.1% | +22.9% | ▲40 | — | |
| 11 | 26.1% | +21.6% | ▲27 | — | |
| 12 | 17.8% | +15.1% | ▲42 | — | |
| 13 | 17.2% | +15.2% | ▲48 | — | |
| 14 | 17.0% | +10.9% | ▲14 | — | |
| 15 | 17.0% | +14.4% | ▲41 | — | |
| 16 | 17.0% | +3.7% | ▼4 | — | |
| 17 | 5.2% | -3.6% | ▲4 | — | |
| 18 | 4.9% | +1.6% | ▲29 | — | |
| 19 | 4.9% | +4.5% | ▲112 | — | |
| 20 | 2.2% | -6.7% | — | — | |
| 21 | 2.0% | -8.4% | ▼4 | — | |
| 22 | 2.0% | +1.7% | ▲110 | — | |
| 23 | 2.0% | -10.3% | ▼9 | — | |
| 24 | 2.0% | +1.9% | ▲136 | — | |
| 25 | 0.9% | -26.7% | ▼23 | — | |
| 26 | 0.8% | +0.7% | ▲155 | — | |
| 27 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 28 | 0.8% | +0.8% | ▲209 | — | |
| 29 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 30 | 0.8% | -10.3% | ▼14 | — | |
| 31 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 32 | 0.8% | +0.4% | ▲98 | — | |
| 33 | 0.8% | -5.1% | ▼3 | — | |
| 34 | 0.5% | -26.4% | ▼30 | — | |
| 35 | 0.3% | -4.2% | ▲2 | — | |
| 36 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 37 | 0.3% | -15.9% | ▼29 | — | |
| 38 | 0.3% | -1.3% | ▲31 | — | |
| 39 | 0.3% | +0.3% | ▲214 | — | |
| 40 | 0.3% | -1.0% | ▲41 | — | |
| 41 | 0.3% | +0.1% | ▲108 | — | |
| 42 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 43 | 0.3% | +0.2% | ▲155 | — | |
| 44 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 45 | 0.2% | -0.5% | ▲65 | — | |
| 46 | 0.2% | -1.1% | ▲36 | — | |
| 47 | 0.2% | -14.0% | ▼38 | — | |
| 48 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 49 | 0.1% | -4.9% | ▼14 | — | |
| 50 | 0.1% | -4.7% | ▼14 | — | |
| 51 | 0.1% | +0.0% | ▲137 | — | |
| 52 | 0.1% | -4.2% | ▼10 | — | |
| 53 | 0.1% | -6.9% | ▼30 | — | |
| 54 | 0.1% | -13.9% | ▼44 | — | |
| 55 | 0.1% | -16.7% | ▼48 | — | |
| 56 | 0.1% | -6.1% | ▼31 | — | |
| 57 | 0.1% | -1.3% | ▲20 | — | |
| 58 | 0.0% | -5.7% | ▼27 | — | |
| 59 | 0.0% | -6.1% | ▼33 | — | |
| 60 | 0.0% | -0.4% | ▲68 | — | |
| 61 | 0.0% | -3.5% | ▼17 | — | |
| 62 | 0.0% | -7.1% | ▼40 | — | |
| 63 | 0.0% | -0.3% | ▲72 | — | |
| 64 | 0.0% | NEW | — | — |
本页基于 Smogon 月度公开统计追踪 SV Alphabetcup 元数据。数据来源于 Pokémon Showdown 上数百万场计分对战。使用率排名、月度变化、阵容构成和热度变化每月更新, 原始数据与 Smogon 公开数据完全一致,Pokékipe 将其重新汇总到带月度趋势的可交互看板中,呈现元数据如何变化,而非仅一次平面快照。
每行宝可梦均可点击,打开按格式划分的详细页面(热门招式、道具、特性、努力值配置、常见队友、checks 与 counters)。右上角的紧凑 ELO 切换可在 ALL 全梯数据与该格式发布的最高评分段之间切换(截断因格式而异, 通常 National Dex 为 1760+,Gen 9 OU 为 1825+)。想看高水平胜率请用高评分段,想看整体元数据请用 ALL。
使用顶栏的时间穿越选择器查看历史月份,或将格式固定到过滤栏以共享可索引的永久链接。数据免费、无需账号,亦通过公开只读 API(/openapi.json)开放。
Goodra-Hisui以78.4%的使用率在2026年5月领跑SV Alphabetcup,其后是Rillaboom(64.4%)和Primarina(52.3%)。
Goodra-Hisui在本2026年5月的SV Alphabetcup中上升最快,使用率变化了+51.4%。
2026年5月期间在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上进行的 27 场计分对战。每月从 Smogon 的公开 chaos JSON 转储中汇总。
来自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。对于 VGC 赛制,当可通过 The Pokémon Company 的 Pokedata 源获取时,也会显示官方比赛结果。
上方的SV Alphabetcup使用率快照反映的是2026年5月。新的月度数据会在每月结束后几天发布。
2026年5月SV Alphabetcup顶级宝可梦:洗翠的样子的黏美龙(78.4%)、轰擂金刚猩(64.4%)、西狮海壬(52.3%)。涨幅最大:洗翠的样子的黏美龙(+51.4%)。样本:ELO 1760+ 共 27 场对局。
| 请假王 | 100 | 150 |
| 暴飞龙 | 100 | 150 |
| 花疗环环 | 100 | 150 |
| 三首恶龙 | 98 | 147 |
| 洗翠的样子的火暴兽 | 95 | 142 |
| 火暴猴 | 95 | 142 |
| 轰擂金刚猩 | 85 | 127 |
| 洗翠的样子的大剑鬼 | 85 | 127 |