| # | 宝可梦 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 41.8% | -3.1% | — | ▲3 | ||
| 41.2% | +4.4% | — | ▲8 | ||
| 39.3% | +13.0% | ▲3 | ▲10 | ||
| 4 | 37.9% | +12.4% | ▲3 | ▲14 | |
| 5 | 37.8% | +15.2% | ▲5 | ▲14 | |
| 6 | 37.5% | +12.5% | ▲3 | ▲6 | |
| 7 | 26.6% | -5.6% | ▼3 | ▼6 | |
| 8 | 23.1% | -11.4% | ▼5 | ▼6 | |
| 9 | 22.3% | +21.5% | ▲66 | ▲31 | |
| 10 | 19.8% | +2.4% | ▲1 | ▲11 | |
| 11 | 14.4% | +4.3% | ▲6 | — | |
| 12 | 13.5% | +3.1% | ▲4 | ▲15 | |
| 13 | 13.0% | +11.9% | ▲52 | ▲23 | |
| 14 | 12.9% | +1.9% | ▲1 | ▲17 | |
| 15 | 12.6% | +9.0% | ▲18 | ▲55 | |
| 16 | 12.2% | +11.7% | ▲69 | ▲99 | |
| 17 | 12.0% | +11.4% | ▲66 | ▲115 | |
| 18 | 12.0% | +6.4% | ▲13 | ▲12 | |
| 19 | 11.5% | +2.7% | ▲2 | ▼11 | |
| 20 | 11.3% | +11.3% | ▲149 | — | |
| 21 | 10.4% | NEW | — | ▲133 | |
| 22 | 10.3% | +9.7% | ▲58 | ▲141 | |
| 23 | 10.3% | +10.3% | ▲142 | — | |
| 24 | 10.3% | +10.3% | ▲163 | ▲97 | |
| 25 | 8.0% | -21.2% | ▼20 | ▼22 | |
| 26 | 7.4% | +5.6% | ▲19 | ▲13 | |
| 27 | 5.3% | NEW | — | — | |
| 28 | 4.9% | -20.6% | ▼20 | ▼23 | |
| 29 | 4.5% | NEW | — | ▲6 | |
| 30 | 4.5% | +4.1% | ▲59 | ▲73 | |
| 31 | 4.0% | +4.0% | ▲107 | ▲59 | |
| 32 | 3.9% | +1.7% | ▲9 | ▲30 | |
| 33 | 3.6% | NEW | — | — | |
| 34 | 3.5% | +3.4% | ▲108 | ▲16 | |
| 35 | 3.5% | +3.2% | ▲70 | ▲26 | |
| 36 | 3.4% | NEW | — | ▲142 | |
| 37 | 2.3% | -5.8% | ▼14 | ▼21 | |
| 38 | 2.3% | -10.8% | ▼24 | ▼31 | |
| 39 | 2.2% | -6.8% | ▼20 | ▼28 | |
| 40 | 2.1% | -6.0% | ▼15 | ▼31 | |
| 41 | 2.0% | -0.8% | ▼4 | ▲125 | |
| 42 | 1.9% | +0.2% | ▲8 | ▲37 | |
| 43 | 1.9% | -6.2% | ▼19 | ▼37 | |
| 44 | 1.7% | +1.1% | ▲40 | ▲118 | |
| 45 | 1.7% | -6.0% | ▼19 | ▼21 | |
| 46 | 1.6% | +0.4% | ▲14 | ▼8 | |
| 47 | 1.6% | -1.0% | ▼8 | — | |
| 48 | 1.5% | +0.6% | ▲20 | ▼14 | |
| 49 | 1.3% | -0.3% | ▲2 | ▼24 | |
| 50 | 1.2% | -3.1% | ▼18 | ▼30 | |
| 51 | 1.2% | +0.4% | ▲25 | ▲51 | |
| 52 | 1.1% | -0.0% | ▲11 | ▲56 | |
| 53 | 1.1% | +1.1% | ▲105 | ▲2 | |
| 54 | 0.9% | -8.2% | ▼36 | ▼26 | |
| 55 | 0.8% | +0.7% | ▲86 | ▲34 | |
| 56 | 0.7% | -2.1% | ▼20 | ▼41 | |
| 57 | 0.7% | -14.3% | ▼45 | ▼40 | |
| 58 | 0.7% | -1.0% | ▼9 | — | |
| 59 | 0.6% | +0.4% | ▲44 | ▲5 | |
| 60 | 0.6% | -2.7% | ▼26 | ▲21 | |
| 61 | 0.6% | -5.7% | ▼31 | ▼28 | |
| 62 | 0.6% | -0.1% | ▲20 | ▲50 | |
| 63 | 0.6% | -0.9% | ▼8 | ▲72 | |
| 64 | 0.6% | -0.9% | ▼10 | ▲63 | |
| 65 | 0.5% | -1.4% | ▼21 | ▼8 | |
| 66 | 0.5% | -7.9% | ▼44 | ▼44 | |
| 67 | 0.5% | +0.3% | ▲41 | — | |
| 68 | 0.5% | +0.3% | ▲50 | ▼14 | |
| 69 | 0.4% | +0.4% | ▲91 | — | |
| 70 | 0.4% | +0.4% | ▲94 | ▲2 | |
| 71 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.4% | +0.4% | ▲98 | ▲28 | |
| 73 | 0.4% | +0.4% | ▲110 | — | |
| 74 | 0.4% | NEW | — | ▲90 | |
| 75 | 0.4% | -0.0% | ▲16 | — | |
| 76 | 0.4% | -0.0% | ▲14 | ▲40 | |
| 77 | 0.4% | +0.3% | ▲86 | ▼9 | |
| 78 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 79 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 80 | 0.4% | +0.1% | ▲20 | ▲87 | |
| 81 | 0.4% | +0.3% | ▲66 | — | |
| 82 | 0.4% | +0.3% | ▲79 | — | |
| 83 | 0.4% | -0.6% | ▼16 | — | |
| 84 | 0.4% | +0.3% | ▲44 | ▲29 | |
| 85 | 0.4% | +0.3% | ▲107 | ▼33 | |
| 86 | 0.3% | +0.3% | ▲81 | ▲85 | |
| 87 | 0.3% | +0.3% | ▲119 | — | |
| 88 | 0.3% | -1.1% | ▼30 | ▲38 | |
| 89 | 0.3% | NEW | — | ▲85 | |
| 90 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.3% | +0.2% | ▲95 | ▼4 | |
| 92 | 0.3% | -2.3% | ▼52 | ▼63 | |
| 93 | 0.2% | -13.6% | ▼80 | ▼70 | |
| 94 | 0.2% | -1.2% | ▼38 | ▼19 | |
| 95 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.2% | -1.0% | ▼34 | ▲22 | |
| 97 | 0.1% | -7.5% | ▼70 | ▲31 | |
| 98 | 0.1% | -1.7% | ▼51 | ▲27 | |
| 99 | 0.1% | +0.1% | ▲117 | ▲80 | |
| 100 | 0.1% | +0.1% | ▲68 | — |
本页基于 Smogon 月度公开统计追踪 SV BSS Reg I 元数据。数据来源于 Pokémon Showdown 上数百万场计分对战。使用率排名、月度变化、阵容构成和热度变化每月更新, 原始数据与 Smogon 公开数据完全一致,Pokékipe 将其重新汇总到带月度趋势的可交互看板中,呈现元数据如何变化,而非仅一次平面快照。
每行宝可梦均可点击,打开按格式划分的详细页面(热门招式、道具、特性、努力值配置、常见队友、checks 与 counters)。右上角的紧凑 ELO 切换可在 ALL 全梯数据与该格式发布的最高评分段之间切换(截断因格式而异, 通常 National Dex 为 1760+,Gen 9 OU 为 1825+)。想看高水平胜率请用高评分段,想看整体元数据请用 ALL。
使用顶栏的时间穿越选择器查看历史月份,或将格式固定到过滤栏以共享可索引的永久链接。数据免费、无需账号,亦通过公开只读 API(/openapi.json)开放。
Koraidon以41.8%的使用率在2026年5月领跑SV BSS Reg I,其后是Dondozo(41.2%)和Gliscor(39.3%)。
Rillaboom在本2026年5月的SV BSS Reg I中上升最快,使用率变化了+21.5%。
2026年5月期间在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上进行的 841 场计分对战。每月从 Smogon 的公开 chaos JSON 转储中汇总。
来自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。对于 VGC 赛制,当可通过 The Pokémon Company 的 Pokedata 源获取时,也会显示官方比赛结果。
上方的SV BSS Reg I使用率快照反映的是2026年5月。新的月度数据会在每月结束后几天发布。
2026年5月SV BSS Reg I顶级宝可梦:故勒顿(41.8%)、吃吼霸(41.2%)、天蝎王(39.3%)。涨幅最大:轰擂金刚猩(+21.5%)。样本:ELO 1760+ 共 841 场对局。