| # | 宝可梦 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 31.4% | NEW | — | — | ||
| 26.4% | NEW | — | — | ||
| 23.6% | NEW | — | — | ||
| 4 | 22.0% | NEW | — | — | |
| 5 | 20.5% | NEW | — | — | |
| 6 | 17.9% | NEW | — | — | |
| 7 | 17.6% | NEW | — | — | |
| 8 | 17.0% | NEW | — | — | |
| 9 | 15.6% | NEW | — | — | |
| 10 | 15.2% | NEW | — | — | |
| 11 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 12 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 13 | 13.4% | NEW | — | — | |
| 14 | 12.6% | NEW | — | — | |
| 15 | 12.6% | NEW | — | — | |
| 16 | 12.5% | NEW | — | — | |
| 17 | 12.2% | NEW | — | — | |
| 18 | 12.1% | NEW | — | — | |
| 19 | 11.2% | NEW | — | — | |
| 20 | 11.0% | NEW | — | — | |
| 21 | 9.4% | NEW | — | — | |
| 22 | 8.6% | NEW | — | — | |
| 23 | 8.5% | NEW | — | — | |
| 24 | 7.8% | NEW | — | — | |
| 25 | 7.5% | NEW | — | — | |
| 26 | 7.5% | NEW | — | — | |
| 27 | 7.1% | NEW | — | — | |
| 28 | 6.7% | NEW | — | — | |
| 29 | 6.0% | NEW | — | — | |
| 30 | 5.9% | NEW | — | — | |
| 31 | 5.9% | NEW | — | — | |
| 32 | 5.8% | NEW | — | — | |
| 33 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 34 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 35 | 5.1% | NEW | — | — | |
| 36 | 5.0% | NEW | — | — | |
| 37 | 5.0% | NEW | — | — | |
| 38 | 4.8% | NEW | — | — | |
| 39 | 4.7% | NEW | — | — | |
| 40 | 4.6% | NEW | — | — | |
| 41 | 4.2% | NEW | — | — | |
| 42 | 4.1% | NEW | — | — | |
| 43 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 44 | 3.8% | NEW | — | — | |
| 45 | 3.6% | NEW | — | — | |
| 46 | 3.4% | NEW | — | — | |
| 47 | 3.3% | NEW | — | — | |
| 48 | 3.3% | NEW | — | — | |
| 49 | 3.1% | NEW | — | — | |
| 50 | 3.0% | NEW | — | — | |
| 51 | 2.9% | NEW | — | — | |
| 52 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 53 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 54 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 55 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 56 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 57 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 58 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 59 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 60 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 61 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 62 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 63 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 64 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 65 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 66 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 67 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 68 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 69 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 70 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 71 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 72 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 73 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 74 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 75 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 76 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 77 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 78 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 79 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 80 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 81 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 82 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 83 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 84 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 85 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 86 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 87 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 88 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 89 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 90 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 91 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 92 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 93 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.7% | NEW | — | — |
本页基于 Smogon 月度公开统计追踪 SV Camomons 元数据。数据来源于 Pokémon Showdown 上数百万场计分对战。使用率排名、月度变化、阵容构成和热度变化每月更新, 原始数据与 Smogon 公开数据完全一致,Pokékipe 将其重新汇总到带月度趋势的可交互看板中,呈现元数据如何变化,而非仅一次平面快照。
每行宝可梦均可点击,打开按格式划分的详细页面(热门招式、道具、特性、努力值配置、常见队友、checks 与 counters)。右上角的紧凑 ELO 切换可在 ALL 全梯数据与该格式发布的最高评分段之间切换(截断因格式而异, 通常 National Dex 为 1760+,Gen 9 OU 为 1825+)。想看高水平胜率请用高评分段,想看整体元数据请用 ALL。
使用顶栏的时间穿越选择器查看历史月份,或将格式固定到过滤栏以共享可索引的永久链接。数据免费、无需账号,亦通过公开只读 API(/openapi.json)开放。
Latias以31.4%的使用率在2026年5月领跑SV Camomons,其后是Alomomola(26.4%)和Hatterene(23.6%)。
2026年5月期间在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上进行的 3,363 场计分对战。每月从 Smogon 的公开 chaos JSON 转储中汇总。
来自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。对于 VGC 赛制,当可通过 The Pokémon Company 的 Pokedata 源获取时,也会显示官方比赛结果。
上方的SV Camomons使用率快照反映的是2026年5月。新的月度数据会在每月结束后几天发布。
2026年5月SV Camomons顶级宝可梦:拉帝亚斯(31.4%)、保姆曼波(26.4%)、布莉姆温(23.6%)。样本:ELO 1760+ 共 3,363 场对局。
| 宝可梦 | 基础 | ×1.5 |
|---|---|---|
| 代欧奇希斯(速度形态) | 180 | 270 |
| 多龙巴鲁托 | 142 | 213 |
| 藏玛然特 | 138 | 207 |
| 拉帝亚斯 | 110 | 165 |
| 拉帝欧斯 | 110 | 165 |
| 萨戮德 | 105 | 157 |
| 烈咬陆鲨 | 102 | 153 |
| 梦幻 | 100 | 150 |
| 三首恶龙 | 98 | 147 |
| 多边兽乙型 | 90 | 135 |
| 雄伟牙 | 87 | 130 |
| 晶光花 | 86 | 129 |