| # | 寶可夢 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 37.5% | NEW | — | — | ||
| 27.4% | NEW | — | — | ||
| 25.7% | NEW | — | — | ||
| 4 | 23.5% | NEW | — | — | |
| 5 | 22.7% | NEW | — | — | |
| 6 | 21.6% | NEW | — | — | |
| 7 | 21.5% | NEW | — | — | |
| 8 | 20.6% | NEW | — | — | |
| 9 | 20.2% | NEW | — | — | |
| 10 | 19.4% | NEW | — | — | |
| 11 | 18.4% | NEW | — | — | |
| 12 | 15.3% | NEW | — | — | |
| 13 | 15.3% | NEW | — | — | |
| 14 | 15.3% | NEW | — | — | |
| 15 | 15.2% | NEW | — | — | |
| 16 | 15.0% | NEW | — | — | |
| 17 | 14.7% | NEW | — | — | |
| 18 | 14.7% | NEW | — | — | |
| 19 | 14.1% | NEW | — | — | |
| 20 | 13.8% | NEW | — | — | |
| 21 | 12.7% | NEW | — | — | |
| 22 | 11.9% | NEW | — | — | |
| 23 | 10.5% | NEW | — | — | |
| 24 | 10.4% | NEW | — | — | |
| 25 | 10.2% | NEW | — | — | |
| 26 | 10.0% | NEW | — | — | |
| 27 | 9.7% | NEW | — | — | |
| 28 | 8.1% | NEW | — | — | |
| 29 | 8.0% | NEW | — | — | |
| 30 | 7.7% | NEW | — | — | |
| 31 | 7.3% | NEW | — | — | |
| 32 | 7.2% | NEW | — | — | |
| 33 | 7.2% | NEW | — | — | |
| 34 | 6.0% | NEW | — | — | |
| 35 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 36 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 37 | 4.5% | NEW | — | — | |
| 38 | 3.8% | NEW | — | — | |
| 39 | 3.7% | NEW | — | — | |
| 40 | 3.0% | NEW | — | — | |
| 41 | 3.0% | NEW | — | — | |
| 42 | 2.2% | NEW | — | — | |
| 43 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 44 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 45 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 46 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 47 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 48 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 49 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 50 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 51 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 52 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 53 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 54 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 55 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 56 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 57 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 58 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 59 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 60 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 61 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 62 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 63 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 64 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 65 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 66 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 67 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 68 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 69 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 70 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 71 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 73 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 74 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 75 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 76 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 77 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 78 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 79 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 80 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 81 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 82 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 83 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 84 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 85 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 86 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 88 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 89 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 90 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 92 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 93 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.3% | NEW | — | — |
本頁基於 Smogon 月度公開統計追蹤 Champions 4v4 Doubles UU 元資料。資料來源於 Pokémon Showdown 上數百萬場計分對戰。使用率排名、月度變化、陣容構成與熱度變化每月更新, 原始資料與 Smogon 公開資料完全一致,Pokékipe 將其重新彙總至帶月度趨勢的可互動看板中,呈現元資料如何變化,而非僅一次平面快照。
每行寶可夢均可點擊,開啟按格式劃分的詳細頁面(熱門招式、道具、特性、努力值配置、常見隊友、checks 與 counters)。右上角的緊湊 ELO 切換可在 ALL 全梯資料與該格式發布的最高評分段之間切換(截斷因格式而異, 通常 National Dex 為 1760+,Gen 9 OU 為 1825+)。想看高水準勝率請用高評分段,想看整體元資料請用 ALL。
使用頂欄的時間穿越選擇器查看歷史月份,或將格式固定至過濾欄以分享可索引的永久連結。資料免費、無需帳號,亦透過公開唯讀 API(/openapi.json)開放。
Basculegion-F以37.5%的使用率在2026年6月領跑Champions 4v4 Doubles UU,其後是Volcarona(27.4%)和Primarina(25.7%)。
2026年6月期間在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上進行的 1,932 場計分對戰。每月從 Smogon 的公開 chaos JSON 轉儲中彙總。
來自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。對於 VGC 賽制,當可透過 The Pokémon Company 的 Pokedata 來源取得時,也會顯示官方比賽結果。
上方的Champions 4v4 Doubles UU使用率快照反映的是2026年6月。新的每月資料會在每月結束後幾天發布。
Champions 4v4 Doubles UU 本月(2026年6月)使用率最高的 Pokémon:幽尾玄魚(雌性)(37.5%)、火神蛾(27.4%)、西獅海壬(25.7%)。樣本:ELO 1760+ 的 1,932 場對戰。