| # | 寶可夢 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 45.6% | NEW | — | — | ||
| 45.0% | NEW | — | — | ||
| 40.9% | NEW | — | — | ||
| 4 | 34.6% | NEW | — | — | |
| 5 | 32.1% | NEW | — | — | |
| 6 | 23.5% | NEW | — | — | |
| 7 | 22.8% | NEW | — | — | |
| 8 | 20.9% | NEW | — | — | |
| 9 | 19.8% | NEW | — | — | |
| 10 | 19.8% | NEW | — | — | |
| 11 | 17.8% | NEW | — | — | |
| 12 | 17.7% | NEW | — | — | |
| 13 | 15.4% | NEW | — | — | |
| 14 | 14.9% | NEW | — | — | |
| 15 | 12.5% | NEW | — | — | |
| 16 | 12.0% | NEW | — | — | |
| 17 | 11.9% | NEW | — | — | |
| 18 | 11.9% | NEW | — | — | |
| 19 | 10.0% | NEW | — | — | |
| 20 | 9.6% | NEW | — | — | |
| 21 | 9.5% | NEW | — | — | |
| 22 | 8.4% | NEW | — | — | |
| 23 | 8.2% | NEW | — | — | |
| 24 | 6.8% | NEW | — | — | |
| 25 | 6.1% | NEW | — | — | |
| 26 | 6.1% | NEW | — | — | |
| 27 | 6.1% | NEW | — | — | |
| 28 | 5.0% | NEW | — | — | |
| 29 | 4.6% | NEW | — | — | |
| 30 | 4.6% | NEW | — | — | |
| 31 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 32 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 33 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 34 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 35 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 36 | 3.8% | NEW | — | — | |
| 37 | 3.8% | NEW | — | — | |
| 38 | 3.5% | NEW | — | — | |
| 39 | 3.4% | NEW | — | — | |
| 40 | 3.0% | NEW | — | — | |
| 41 | 2.9% | NEW | — | — | |
| 42 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 43 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 44 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 45 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 46 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 47 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 48 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 49 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 50 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 51 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 52 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 53 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 54 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 55 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 56 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 57 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 58 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 59 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 60 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 61 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 62 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 63 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 64 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 65 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 66 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 67 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 68 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 69 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 70 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 71 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 73 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 74 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 75 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 76 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 77 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 78 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 79 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 80 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 81 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 82 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 83 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 84 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 85 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 86 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 88 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 89 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 90 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 92 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 93 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.2% | NEW | — | — |
本頁基於 Smogon 月度公開統計追蹤 SS National Dex Ubers 元資料。資料來源於 Pokémon Showdown 上數百萬場計分對戰。使用率排名、月度變化、陣容構成與熱度變化每月更新, 原始資料與 Smogon 公開資料完全一致,Pokékipe 將其重新彙總至帶月度趨勢的可互動看板中,呈現元資料如何變化,而非僅一次平面快照。
每行寶可夢均可點擊,開啟按格式劃分的詳細頁面(熱門招式、道具、特性、努力值配置、常見隊友、checks 與 counters)。右上角的緊湊 ELO 切換可在 ALL 全梯資料與該格式發布的最高評分段之間切換(截斷因格式而異, 通常 National Dex 為 1760+,Gen 9 OU 為 1825+)。想看高水準勝率請用高評分段,想看整體元資料請用 ALL。
使用頂欄的時間穿越選擇器查看歷史月份,或將格式固定至過濾欄以分享可索引的永久連結。資料免費、無需帳號,亦透過公開唯讀 API(/openapi.json)開放。
Xerneas以45.6%的使用率在2026年6月領跑SS National Dex Ubers,其後是Yveltal(45.0%)和Necrozma-Dusk-Mane(40.9%)。
2026年6月期間在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上進行的 2,040 場計分對戰。每月從 Smogon 的公開 chaos JSON 轉儲中彙總。
來自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。對於 VGC 賽制,當可透過 The Pokémon Company 的 Pokedata 來源取得時,也會顯示官方比賽結果。
上方的SS National Dex Ubers使用率快照反映的是2026年6月。新的每月資料會在每月結束後幾天發布。
SS National Dex Ubers 本月(2026年6月)使用率最高的 Pokémon:哲爾尼亞斯(45.6%)、伊裴爾塔爾(45.0%)、奈克洛茲瑪(黃昏之鬃)(40.9%)。樣本:ELO 1760+ 的 2,040 場對戰。
| Pokémon | 基礎速度 | ×1.5 |
|---|---|---|
| 代歐奇希斯(速度形態) | 180 | 270 |
| 超級超夢Y | 140 | 210 |
| 無極汰那 | 130 | 195 |
| 超級超夢X | 130 |
| 195 |
| 瑪夏多 | 125 | 187 |
| 阿爾宙斯 | 120 | 180 |
| 超級暴飛龍 | 120 | 180 |
| 超級路卡利歐 | 112 | 168 |
| 超級蒂安希 | 110 | 165 |
| 電蜘蛛 | 108 | 162 |
| 哲爾尼亞斯 | 99 | 148 |
| 伊裴爾塔爾 | 99 | 148 |