| # | 寶可夢 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 31.4% | NEW | — | — | ||
| 26.4% | NEW | — | — | ||
| 23.6% | NEW | — | — | ||
| 4 | 22.0% | NEW | — | — | |
| 5 | 20.5% | NEW | — | — | |
| 6 | 17.9% | NEW | — | — | |
| 7 | 17.6% | NEW | — | — | |
| 8 | 17.0% | NEW | — | — | |
| 9 | 15.6% | NEW | — | — | |
| 10 | 15.2% | NEW | — | — | |
| 11 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 12 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 13 | 13.4% | NEW | — | — | |
| 14 | 12.6% | NEW | — | — | |
| 15 | 12.6% | NEW | — | — | |
| 16 | 12.5% | NEW | — | — | |
| 17 | 12.2% | NEW | — | — | |
| 18 | 12.1% | NEW | — | — | |
| 19 | 11.2% | NEW | — | — | |
| 20 | 11.0% | NEW | — | — | |
| 21 | 9.4% | NEW | — | — | |
| 22 | 8.6% | NEW | — | — | |
| 23 | 8.5% | NEW | — | — | |
| 24 | 7.8% | NEW | — | — | |
| 25 | 7.5% | NEW | — | — | |
| 26 | 7.5% | NEW | — | — | |
| 27 | 7.1% | NEW | — | — | |
| 28 | 6.7% | NEW | — | — | |
| 29 | 6.0% | NEW | — | — | |
| 30 | 5.9% | NEW | — | — | |
| 31 | 5.9% | NEW | — | — | |
| 32 | 5.8% | NEW | — | — | |
| 33 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 34 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 35 | 5.1% | NEW | — | — | |
| 36 | 5.0% | NEW | — | — | |
| 37 | 5.0% | NEW | — | — | |
| 38 | 4.8% | NEW | — | — | |
| 39 | 4.7% | NEW | — | — | |
| 40 | 4.6% | NEW | — | — | |
| 41 | 4.2% | NEW | — | — | |
| 42 | 4.1% | NEW | — | — | |
| 43 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 44 | 3.8% | NEW | — | — | |
| 45 | 3.6% | NEW | — | — | |
| 46 | 3.4% | NEW | — | — | |
| 47 | 3.3% | NEW | — | — | |
| 48 | 3.3% | NEW | — | — | |
| 49 | 3.1% | NEW | — | — | |
| 50 | 3.0% | NEW | — | — | |
| 51 | 2.9% | NEW | — | — | |
| 52 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 53 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 54 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 55 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 56 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 57 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 58 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 59 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 60 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 61 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 62 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 63 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 64 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 65 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 66 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 67 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 68 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 69 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 70 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 71 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 72 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 73 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 74 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 75 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 76 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 77 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 78 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 79 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 80 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 81 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 82 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 83 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 84 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 85 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 86 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 87 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 88 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 89 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 90 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 91 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 92 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 93 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.7% | NEW | — | — |
本頁基於 Smogon 月度公開統計追蹤 SV Camomons 元資料。資料來源於 Pokémon Showdown 上數百萬場計分對戰。使用率排名、月度變化、陣容構成與熱度變化每月更新, 原始資料與 Smogon 公開資料完全一致,Pokékipe 將其重新彙總至帶月度趨勢的可互動看板中,呈現元資料如何變化,而非僅一次平面快照。
每行寶可夢均可點擊,開啟按格式劃分的詳細頁面(熱門招式、道具、特性、努力值配置、常見隊友、checks 與 counters)。右上角的緊湊 ELO 切換可在 ALL 全梯資料與該格式發布的最高評分段之間切換(截斷因格式而異, 通常 National Dex 為 1760+,Gen 9 OU 為 1825+)。想看高水準勝率請用高評分段,想看整體元資料請用 ALL。
使用頂欄的時間穿越選擇器查看歷史月份,或將格式固定至過濾欄以分享可索引的永久連結。資料免費、無需帳號,亦透過公開唯讀 API(/openapi.json)開放。
Latias以31.4%的使用率在2026年5月領跑SV Camomons,其後是Alomomola(26.4%)和Hatterene(23.6%)。
2026年5月期間在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上進行的 3,363 場計分對戰。每月從 Smogon 的公開 chaos JSON 轉儲中彙總。
來自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。對於 VGC 賽制,當可透過 The Pokémon Company 的 Pokedata 來源取得時,也會顯示官方比賽結果。
上方的SV Camomons使用率快照反映的是2026年5月。新的每月資料會在每月結束後幾天發布。
SV Camomons 本月(2026年5月)使用率最高的 Pokémon:拉帝亞斯(31.4%)、保母曼波(26.4%)、布莉姆溫(23.6%)。樣本:ELO 1760+ 的 3,363 場對戰。
| Pokémon | 基礎速度 | ×1.5 |
|---|---|---|
| 代歐奇希斯(速度形態) | 180 | 270 |
| 多龍巴魯托 | 142 | 213 |
| 藏瑪然特 | 138 | 207 |
| 拉帝亞斯 | 110 |
| 165 |
| 拉帝歐斯 | 110 | 165 |
| 薩戮德 | 105 | 157 |
| 烈咬陸鯊 | 102 | 153 |
| 夢幻 | 100 | 150 |
| 三首惡龍 | 98 | 147 |
| 多邊獸Z | 90 | 135 |
| 雄偉牙 | 87 | 130 |
| 晶光花 | 86 | 129 |