Dschungelheilung — Nutzung und Statistiken in Smogon Champions OU
Mechanics
| Type | Grass |
|---|---|
| Category | Status |
| PP | 10 |
| Priority | 0 |
| Target | user and allies |
| entity_mechanics.healing | 25% |
| Effect | Inflicts regular damage. |
| Type | Grass |
|---|---|
| Category | Status |
| PP | 10 |
| Priority | 0 |
| Target | user and allies |
| entity_mechanics.healing | 25% |
| Effect | Inflicts regular damage. |
Der Anwender wird eins mit dem Dschungel und heilt bei sich und seinen am Kampf beteiligten Mitstreitern KP und hebt jegliche Statusprobleme auf.
Keine Nutzungsdaten verfügbar.
Keine Synergiedaten verfügbar.
Kein Pokémon nutzt dies im kompetitiven Spiel.