| # | ポケモン | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 78.4% | +51.4% | ▲2 | — | ||
| 64.4% | +47.3% | ▲4 | — | ||
| 52.3% | +34.1% | ▲2 | — | ||
| 4 | 52.2% | +50.6% | ▲63 | — | |
| 5 | 47.3% | +42.9% | ▲34 | — | |
| 6 | 47.3% | +46.4% | ▲91 | — | |
| 7 | 29.0% | -21.7% | ▼6 | — | |
| 8 | 27.0% | +22.7% | ▲32 | — | |
| 9 | 26.1% | +20.7% | ▲23 | — | |
| 10 | 26.1% | +22.9% | ▲40 | — | |
| 11 | 26.1% | +21.6% | ▲27 | — | |
| 12 | 17.8% | +15.1% | ▲42 | — | |
| 13 | 17.2% | +15.2% | ▲48 | — | |
| 14 | 17.0% | +10.9% | ▲14 | — | |
| 15 | 17.0% | +14.4% | ▲41 | — | |
| 16 | 17.0% | +3.7% | ▼4 | — | |
| 17 | 5.2% | -3.6% | ▲4 | — | |
| 18 | 4.9% | +1.6% | ▲29 | — | |
| 19 | 4.9% | +4.5% | ▲112 | — | |
| 20 | 2.2% | -6.7% | — | — | |
| 21 | 2.0% | -8.4% | ▼4 | — | |
| 22 | 2.0% | +1.7% | ▲110 | — | |
| 23 | 2.0% | -10.3% | ▼9 | — | |
| 24 | 2.0% | +1.9% | ▲136 | — | |
| 25 | 0.9% | -26.7% | ▼23 | — | |
| 26 | 0.8% | +0.7% | ▲155 | — | |
| 27 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 28 | 0.8% | +0.8% | ▲209 | — | |
| 29 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 30 | 0.8% | -10.3% | ▼14 | — | |
| 31 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 32 | 0.8% | +0.4% | ▲98 | — | |
| 33 | 0.8% | -5.1% | ▼3 | — | |
| 34 | 0.5% | -26.4% | ▼30 | — | |
| 35 | 0.3% | -4.2% | ▲2 | — | |
| 36 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 37 | 0.3% | -15.9% | ▼29 | — | |
| 38 | 0.3% | -1.3% | ▲31 | — | |
| 39 | 0.3% | +0.3% | ▲214 | — | |
| 40 | 0.3% | -1.0% | ▲41 | — | |
| 41 | 0.3% | +0.1% | ▲108 | — | |
| 42 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 43 | 0.3% | +0.2% | ▲155 | — | |
| 44 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 45 | 0.2% | -0.5% | ▲65 | — | |
| 46 | 0.2% | -1.1% | ▲36 | — | |
| 47 | 0.2% | -14.0% | ▼38 | — | |
| 48 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 49 | 0.1% | -4.9% | ▼14 | — | |
| 50 | 0.1% | -4.7% | ▼14 | — | |
| 51 | 0.1% | +0.0% | ▲137 | — | |
| 52 | 0.1% | -4.2% | ▼10 | — | |
| 53 | 0.1% | -6.9% | ▼30 | — | |
| 54 | 0.1% | -13.9% | ▼44 | — | |
| 55 | 0.1% | -16.7% | ▼48 | — | |
| 56 | 0.1% | -6.1% | ▼31 | — | |
| 57 | 0.1% | -1.3% | ▲20 | — | |
| 58 | 0.0% | -5.7% | ▼27 | — | |
| 59 | 0.0% | -6.1% | ▼33 | — | |
| 60 | 0.0% | -0.4% | ▲68 | — | |
| 61 | 0.0% | -3.5% | ▼17 | — | |
| 62 | 0.0% | -7.1% | ▼40 | — | |
| 63 | 0.0% | -0.3% | ▲72 | — | |
| 64 | 0.0% | NEW | — | — |
このページは Smogon の月次公開統計を用いて SV Alphabetcup メタゲームを追跡しています。データは Pokémon Showdown 上の数百万件のレーティング戦から導出されます。使用率ランキング、月次デルタ、アーキタイプ構成、トップムーバーは毎月更新, 元データは Smogon の公開データと同一で、Pokékipe はそれを月次トレンド付きのインタラクティブなダッシュボードに再集計し、平面的なスナップショットではなくメタの動きを可視化します。
各ポケモン行はクリック可能で、フォーマット別プロファイル(人気の技、アイテム、特性、努力値配分、頻出パートナー、checks & counters)を開きます。右上のコンパクトな ELO トグルで ALL ラダーデータとそのフォーマット用に公開されている最高レーティング帯を切り替え(カットオフはフォーマットにより変動, 通常 National Dex で 1760+、Gen 9 OU で 1825+)。高帯は高レベルで何が勝つのかをよりクリーンに見るために、ALL は幅広いメタを見るために使ってください。
トップバーのタイムトラベルセレクターで過去月を表示したり、フォーマットをフィルターバーにピン留めしてインデックス可能なパーマリンクを共有できます。データは無料、アカウント不要で、公開リード API(/openapi.json)でも利用可能です。
Goodra-Hisuiが2026年5月に78.4%の使用率でSV Alphabetcupをリードしており、続いてRillaboom(64.4%)、Primarina(52.3%)です。
Goodra-Hisuiがこの2026年5月にSV Alphabetcupで最も急上昇し、使用率は+51.4%変化しました。
2026年5月の間にELO 1760+でPokémon Showdownのラダーでプレイされた27戦のレート戦。Smogonの公開chaos JSONダンプから毎月集計されます。
Pokémon Showdownの月次ラダースナップショット(chaos JSON)で、毎月更新されます。VGCフォーマットでは、The Pokémon CompanyのPokedataフィードを通じて入手できる場合、公式大会の結果も表示されます。
上記のSV Alphabetcup使用率スナップショットは2026年5月を反映しています。新しい月次データは、各月末の数日後に公開されます。
2026年5月のSV Alphabetcupトップポケモン:ヒスイのヌメルゴン(78.4%)、ゴリランダー(64.4%)、アシレーヌ(52.3%)。最大の変動はヒスイのヌメルゴン(+51.4%)。サンプル:ELO 1760以上の対戦27件。