| # | Pokémon | Uso | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 71.4% | NEW | — | — | ||
| 49.5% | NEW | — | — | ||
| 29.6% | NEW | — | — | ||
| 4 | 27.2% | NEW | — | — | |
| 5 | 23.6% | NEW | — | — | |
| 6 | 21.0% | NEW | — | — | |
| 7 | 18.1% | NEW | — | — | |
| 8 | 18.0% | NEW | — | — | |
| 9 | 16.6% | NEW | — | — | |
| 10 | 15.1% | NEW | — | — | |
| 11 | 14.7% | NEW | — | — | |
| 12 | 11.3% | NEW | — | — | |
| 13 | 11.2% | NEW | — | — | |
| 14 | 10.1% | NEW | — | — | |
| 15 | 10.0% | NEW | — | — | |
| 16 | 8.7% | NEW | — | — | |
| 17 | 8.2% | NEW | — | — | |
| 18 | 7.4% | NEW | — | — | |
| 19 | 7.1% | NEW | — | — | |
| 20 | 7.1% | NEW | — | — | |
| 21 | 6.6% | NEW | — | — | |
| 22 | 6.6% | NEW | — | — | |
| 23 | 6.5% | NEW | — | — | |
| 24 | 6.1% | NEW | — | — | |
| 25 | 6.0% | NEW | — | — | |
| 26 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 27 | 5.4% | NEW | — | — | |
| 28 | 4.8% | NEW | — | — | |
| 29 | 4.7% | NEW | — | — | |
| 30 | 4.6% | NEW | — | — | |
| 31 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 32 | 3.8% | NEW | — | — | |
| 33 | 3.7% | NEW | — | — | |
| 34 | 3.5% | NEW | — | — | |
| 35 | 3.4% | NEW | — | — | |
| 36 | 3.3% | NEW | — | — | |
| 37 | 3.0% | NEW | — | — | |
| 38 | 2.9% | NEW | — | — | |
| 39 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 40 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 41 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 42 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 43 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 44 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 45 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 46 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 47 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 48 | 2.2% | NEW | — | — | |
| 49 | 2.2% | NEW | — | — | |
| 50 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 51 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 52 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 53 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 54 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 55 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 56 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 57 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 58 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 59 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 60 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 61 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 62 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 63 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 64 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 65 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 66 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 67 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 68 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 69 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 70 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 71 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 72 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 73 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 74 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 75 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 76 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 77 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 78 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 79 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 80 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 81 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 82 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 83 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 84 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 85 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 86 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 88 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 89 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 90 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 92 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 93 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.7% | NEW | — | — |
Esta página acompanha o metajogo SV Ultramixandmega usando as estatísticas públicas mensais da Smogon, derivadas de milhões de batalhas ranqueadas jogadas no Pokémon Showdown. O ranking de uso, o delta mensal, a composição por arquétipo e os top movers são atualizados todo mês, os dados base são os mesmos publicados pela Smogon ; o Pokékipe os reagrega em dashboards interativos com tendências mês a mês para você ver como o meta se move, não só uma captura plana.
Cada linha de Pokémon é clicável e abre um perfil por formato : melhores movimentos, itens, habilidades, distribuições de EVs, parceiros e checks & counters. O toggle ELO compacto no canto superior direito alterna entre dados ALL ladder e o bucket de rating mais alto publicado para o formato (o corte varia, tipicamente 1760+ no National Dex, 1825+ no Gen 9 OU). Use o bucket alto para uma visão mais limpa do que vence em alto nível, ALL para o meta amplo.
Use o seletor temporal na topbar para ver meses passados, ou fixe o formato na filter bar para compartilhar um permalink indexado. Os dados são gratuitos, sem conta, e também expostos via a API pública de leitura em /openapi.json.
Coalossal lidera SV Ultramixandmega com uma taxa de uso de 71.4% em maio de 2026, seguido por Greedent (49.5%) e Munchlax (29.6%).
16.184 batalhas ranqueadas jogadas no ladder do Pokémon Showdown em ELO 1760+ durante maio de 2026. Agregadas mensalmente a partir do dump público chaos JSON do Smogon.
O snapshot mensal do ladder do Pokémon Showdown (chaos JSON), atualizado todo mês. Para formatos VGC, os resultados oficiais de torneios também são exibidos quando disponíveis pelo feed Pokedata da The Pokémon Company.
O snapshot de uso de SV Ultramixandmega acima reflete maio de 2026. Novos dados mensais chegam alguns dias após o fim de cada mês.
Pokémon mais usados em SV Ultramixandmega neste maio de 2026: Coalossal (71.4%), Greedent (49.5%) e Munchlax (29.6%). Amostra: 16.184 batalhas jogadas com ELO 1760+.
| 70 |
| 105 |
| Vibrava | 70 | 105 |
| Pichu | 60 | 90 |
| Weepinbell | 55 | 82 |
| Brute Bonnet | 55 | 82 |
| Dratini | 50 | 75 |
| Chansey | 50 | 75 |
| Sinistea | 50 | 75 |
| Poltchageist | 50 | 75 |