| # | Pokémon | Nutzung | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 62.9% | -2.8% | — | — | ||
| 49.3% | +0.4% | ▲1 | ▲1 | ||
| 48.8% | -1.5% | ▼1 | ▼1 | ||
| 4 | 45.1% | +6.3% | — | — | |
| 5 | 25.7% | +3.5% | ▲1 | — | |
| 6 | 23.0% | -14.6% | ▼1 | ▲12 | |
| 7 | 21.7% | +5.2% | ▲1 | ▲2 | |
| 8 | 20.8% | +7.6% | ▲4 | ▲4 | |
| 9 | 17.1% | +2.1% | — | ▼1 | |
| 10 | 16.7% | -5.4% | ▼3 | ▼3 | |
| 11 | 16.5% | +2.0% | ▼1 | ▼5 | |
| 12 | 12.2% | +3.8% | ▲7 | ▲9 | |
| 13 | 11.8% | -1.6% | ▼2 | ▼3 | |
| 14 | 11.1% | -1.2% | ▼1 | ▲3 | |
| 15 | 9.0% | +2.5% | ▲8 | ▲4 | |
| 16 | 8.8% | +0.8% | ▲4 | ▼2 | |
| 17 | 8.7% | -0.8% | ▼2 | ▼1 | |
| 18 | 8.3% | +2.5% | ▲7 | ▲10 | |
| 19 | 8.1% | +0.3% | ▲2 | ▼6 | |
| 20 | 8.0% | +1.8% | ▲4 | ▲4 | |
| 21 | 7.8% | -1.5% | ▼4 | ▼10 | |
| 22 | 7.5% | -0.9% | ▼4 | ▼7 | |
| 23 | 7.5% | +2.1% | ▲3 | ▼1 | |
| 24 | 7.3% | -3.2% | ▼10 | ▲14 | |
| 25 | 6.2% | -3.4% | ▼9 | ▲36 | |
| 26 | 6.0% | +1.1% | ▲2 | ▼1 | |
| 27 | 5.8% | +0.8% | — | — | |
| 28 | 5.4% | +1.3% | ▲3 | ▲4 | |
| 29 | 5.0% | +2.6% | ▲9 | ▲17 | |
| 30 | 4.2% | -2.4% | ▼8 | ▲1 | |
| 31 | 3.9% | -0.5% | ▼1 | ▼5 | |
| 32 | 3.9% | +1.1% | ▲3 | ▼3 | |
| 33 | 3.2% | -1.2% | ▼4 | ▼13 | |
| 34 | 3.1% | -0.7% | ▼2 | — | |
| 35 | 2.5% | -0.6% | ▼1 | ▼2 | |
| 36 | 2.4% | +0.4% | ▲6 | ▲8 | |
| 37 | 2.3% | +0.5% | ▲10 | — | |
| 38 | 2.1% | -0.1% | ▲1 | ▲10 | |
| 39 | 1.9% | +0.6% | ▲14 | ▲4 | |
| 40 | 1.9% | +0.0% | ▲4 | ▼17 | |
| 41 | 1.9% | +1.1% | ▲33 | ▲34 | |
| 42 | 1.8% | +0.4% | ▲10 | — | |
| 43 | 1.8% | +1.1% | ▲40 | ▼4 | |
| 44 | 1.7% | +0.5% | ▲12 | ▲1 | |
| 45 | 1.7% | -0.3% | ▼2 | ▼15 | |
| 46 | 1.7% | -2.0% | ▼13 | ▼5 | |
| 47 | 1.6% | +0.0% | ▲1 | ▲7 | |
| 48 | 1.5% | -1.1% | ▼11 | ▼13 | |
| 49 | 1.4% | -1.4% | ▼13 | ▲4 | |
| 50 | 1.4% | +0.3% | ▲9 | ▲41 | |
| 51 | 1.3% | +0.1% | ▲4 | ▲45 | |
| 52 | 1.3% | +0.3% | ▲10 | ▲18 | |
| 53 | 1.3% | -0.5% | ▼7 | ▲136 | |
| 54 | 1.3% | +0.1% | ▲3 | ▲9 | |
| 55 | 1.3% | +0.7% | ▲31 | ▲23 | |
| 56 | 1.2% | +0.1% | ▲2 | ▲13 | |
| 57 | 1.2% | +0.1% | ▲3 | ▲1 | |
| 58 | 1.2% | -0.9% | ▼17 | ▲34 | |
| 59 | 1.2% | -0.3% | ▼10 | ▼7 | |
| 60 | 1.1% | +0.1% | ▲5 | ▼13 | |
| 61 | 1.0% | +0.2% | ▲11 | ▲10 | |
| 62 | 1.0% | +0.0% | ▲1 | ▲23 | |
| 63 | 1.0% | -0.2% | ▼9 | ▼7 | |
| 64 | 1.0% | +0.2% | ▲11 | ▲8 | |
| 65 | 0.9% | +0.2% | ▲12 | ▲9 | |
| 66 | 0.9% | -0.6% | ▼15 | ▲7 | |
| 67 | 0.8% | -0.2% | ▼6 | ▲10 | |
| 68 | 0.8% | -0.2% | ▼4 | ▲14 | |
| 69 | 0.8% | -1.3% | ▼29 | ▼18 | |
| 70 | 0.8% | +0.1% | ▲6 | ▲18 | |
| 71 | 0.8% | -0.1% | ▼3 | ▲9 | |
| 72 | 0.7% | +0.6% | ▲127 | ▲92 | |
| 73 | 0.7% | +0.2% | ▲15 | ▼5 | |
| 74 | 0.7% | +0.2% | ▲17 | ▲36 | |
| 75 | 0.7% | -0.2% | ▼6 | ▼26 | |
| 76 | 0.7% | -0.2% | ▼6 | ▲21 | |
| 77 | 0.6% | +0.2% | ▲16 | ▲6 | |
| 78 | 0.6% | -0.1% | ▼5 | ▼23 | |
| 79 | 0.6% | -0.0% | — | ▲21 | |
| 80 | 0.6% | +0.2% | ▲16 | ▲18 | |
| 81 | 0.6% | +0.0% | ▲3 | ▲9 | |
| 82 | 0.6% | -0.3% | ▼15 | ▲7 | |
| 83 | 0.6% | -0.3% | ▼12 | ▼16 | |
| 84 | 0.6% | -0.1% | ▼2 | ▲3 | |
| 85 | 0.6% | +0.1% | ▲4 | ▼23 | |
| 86 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.5% | +0.1% | ▲10 | ▲91 | |
| 88 | 0.5% | -0.4% | ▼22 | ▼52 | |
| 89 | 0.5% | -0.1% | ▼9 | ▼39 | |
| 90 | 0.5% | +0.2% | ▲31 | ▲14 | |
| 91 | 0.5% | -0.2% | ▼10 | ▲29 | |
| 92 | 0.4% | +0.3% | ▲84 | ▲133 | |
| 93 | 0.4% | +0.4% | ▲197 | — | |
| 94 | 0.4% | +0.3% | ▲56 | ▲25 | |
| 95 | 0.4% | +0.4% | ▲140 | ▲211 | |
| 96 | 0.4% | +0.0% | ▲3 | ▼3 | |
| 97 | 0.4% | +0.4% | ▲220 | ▼3 | |
| 98 | 0.4% | -0.0% | ▼6 | ▲25 | |
| 99 | 0.4% | +0.0% | ▲3 | ▼42 | |
| 100 | 0.4% | -1.1% | ▼50 | ▲48 |
Diese Seite verfolgt das KP Anything Goes-Metagame mit Smogons monatlichen öffentlichen Statistiken, abgeleitet aus Millionen gewerteter Battles auf Pokémon Showdown. Nutzungsrangliste, monatlicher Delta, Archetyp-Zusammensetzung und Top-Mover werden monatlich aktualisiert, die zugrunde liegenden Daten sind dieselben, die Smogon veröffentlicht ; Pokékipe re-aggregiert sie in interaktive Dashboards mit Trends von Monat zu Monat, damit du sehen kannst, wie sich das Meta verschiebt, statt nur einen flachen Snapshot zu bekommen.
Jede Pokémon-Zeile ist klickbar und öffnet ein per-Format-Profil : Top-Moves, Items, Fähigkeiten, EV-Verteilungen, Teamkollegen sowie Checks & Counters. Der kompakte ELO-Toggle oben rechts wechselt zwischen ALL-Ladderdaten und dem höchsten verfügbaren Rating-Bucket, der für das Format veröffentlicht wird (der Cutoff variiert, typischerweise 1760+ auf National Dex, 1825+ auf Gen 9 OU). Nimm den hohen Bucket, wenn du ein klareres Bild dessen willst, was auf Top-Niveau gewinnt, ALL für das breite Meta.
Mit dem Time-Travel-Selektor in der Topbar siehst du vergangene Monate, oder pinne das Format an die Filterbar, um einen indexierten Permalink zu teilen. Die Daten sind kostenlos, kein Account nötig, und auch via die öffentliche Lese-API unter /openapi.json verfügbar.
Calyrex-Shadow führt KP Anything Goes mit einer Nutzungsrate von 62.9% im Mai 2026 an, gefolgt von Koraidon (49.3%) und Miraidon (48.8%).
Smeargle ist in KP Anything Goes in diesem Mai 2026 am schnellsten gestiegen, mit einer Nutzungsänderung von -14.6%.
230.927 gewertete Kämpfe, gespielt auf der Pokémon-Showdown-Ladder bei ELO 1760+ im Mai 2026. Monatlich aus Smogons öffentlichem chaos-JSON-Dump aggregiert.
Der monatliche Ladder-Snapshot von Pokémon Showdown (chaos JSON), jeden Monat aktualisiert. Bei VGC-Formaten werden zudem offizielle Turnierergebnisse angezeigt, sofern sie über den Pokedata-Feed von The Pokémon Company verfügbar sind.
Der KP Anything Goes-Nutzungs-Snapshot oben spiegelt Mai 2026 wider. Neue Monatsdaten erscheinen ein paar Tage nach Monatsende.
Top-Pokémon in KP Anything Goes im Mai 2026: Coronospa, Ross der Finsternis (62.9%), Koraidon (49.3%) und Miraidon (48.8%). Größter Aufsteiger ist Farbeagle mit -14.6%. Basis: 230.927 Kämpfe bei ELO 1760+.
| Pokémon | Basis | ×1.5 |
|---|---|---|
| Coronospa, Ross der Finsternis | 150 | 225 |
| Zacian (Heldenrüstung) | 148 | 222 |
| Koraidon | 135 | 202 |
| Miraidon | 135 | 202 |
| Flatterhaar | 135 | 202 |
| Endynalos | 130 | 195 |
| Bandelby | 124 | 186 |
| Arceus | 120 | 180 |
| Eisenrad | 106 | 159 |
| Skorgro | 95 | 142 |
| Ho-Oh | 90 | 135 |
| Kyogre | 90 | 135 |