| # | Pokémon | Utilizzo | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 46.5% | +4.8% | — | — | ||
| 40.1% | +9.5% | ▲2 | — | ||
| 38.7% | +1.1% | ▼1 | ▲1 | ||
| 4 | 29.0% | +7.5% | ▲1 | ▼1 | |
| 5 | 24.7% | -7.2% | ▼2 | ▲3 | |
| 6 | 24.6% | +5.8% | ▲1 | ▲9 | |
| 7 | 21.2% | +8.6% | ▲6 | ▲18 | |
| 8 | 20.8% | +0.1% | ▼2 | ▲6 | |
| 9 | 16.1% | +4.8% | ▲5 | ▲3 | |
| 10 | 15.3% | +12.3% | ▲38 | ▲52 | |
| 11 | 13.2% | -4.0% | ▼3 | ▲17 | |
| 12 | 12.6% | +7.6% | ▲14 | ▼2 | |
| 13 | 12.4% | -4.4% | ▼4 | ▲3 | |
| 14 | 10.9% | -4.0% | ▼4 | ▼7 | |
| 15 | 10.4% | +5.0% | ▲8 | ▼9 | |
| 16 | 10.4% | +1.9% | ▲2 | ▲4 | |
| 17 | 9.2% | -1.1% | ▼1 | ▼8 | |
| 18 | 8.9% | +1.4% | ▲3 | ▼7 | |
| 19 | 8.9% | -1.8% | ▼4 | ▲3 | |
| 20 | 8.4% | +6.0% | ▲38 | ▲26 | |
| 21 | 8.2% | +4.6% | ▲17 | ▲52 | |
| 22 | 7.5% | -2.3% | ▼5 | ▼17 | |
| 23 | 7.5% | -6.2% | ▼11 | ▼10 | |
| 24 | 7.1% | -6.9% | ▼13 | ▼3 | |
| 25 | 7.0% | +6.2% | ▲75 | ▲54 | |
| 26 | 6.6% | +3.4% | ▲16 | ▼7 | |
| 27 | 5.9% | +0.4% | ▼5 | ▲28 | |
| 28 | 5.7% | +4.2% | ▲44 | ▲39 | |
| 29 | 5.6% | +2.4% | ▲14 | ▼2 | |
| 30 | 5.0% | -3.0% | ▼11 | ▼7 | |
| 31 | 4.9% | +0.5% | ▲4 | ▼2 | |
| 32 | 4.9% | +0.1% | ▼4 | ▲94 | |
| 33 | 4.4% | -0.9% | ▼9 | ▲96 | |
| 34 | 4.1% | +2.1% | ▲30 | ▲163 | |
| 35 | 3.9% | +3.3% | ▲73 | — | |
| 36 | 3.8% | -0.8% | ▼4 | ▲12 | |
| 37 | 3.8% | -1.4% | ▼12 | ▲5 | |
| 38 | 3.7% | -0.9% | ▼7 | ▲42 | |
| 39 | 3.7% | -1.1% | ▼10 | ▼9 | |
| 40 | 3.5% | -1.1% | ▼6 | ▲28 | |
| 41 | 3.3% | +2.0% | ▲34 | ▲28 | |
| 42 | 3.2% | -0.0% | ▼1 | ▲41 | |
| 43 | 3.1% | -4.6% | ▼23 | ▼17 | |
| 44 | 3.0% | +1.9% | ▲39 | ▲20 | |
| 45 | 3.0% | +1.8% | ▲35 | ▲16 | |
| 46 | 3.0% | -0.4% | ▼6 | ▼28 | |
| 47 | 2.8% | +0.6% | ▲13 | ▲7 | |
| 48 | 2.4% | -2.4% | ▼18 | ▼9 | |
| 49 | 2.3% | -0.4% | ▲3 | ▼18 | |
| 50 | 2.3% | +1.5% | ▲47 | ▼26 | |
| 51 | 2.3% | -2.6% | ▼24 | ▼34 | |
| 52 | 2.3% | +0.7% | ▲18 | ▲51 | |
| 53 | 2.2% | -0.0% | ▲6 | ▼2 | |
| 54 | 2.2% | -1.6% | ▼18 | ▼7 | |
| 55 | 2.2% | +1.2% | ▲39 | ▲64 | |
| 56 | 2.0% | +0.9% | ▲25 | ▲62 | |
| 57 | 1.9% | -2.6% | ▼24 | ▼23 | |
| 58 | 1.9% | -1.7% | ▼19 | ▲37 | |
| 59 | 1.9% | -0.6% | ▼3 | ▼15 | |
| 60 | 1.8% | +1.1% | ▲44 | ▲78 | |
| 61 | 1.8% | +0.8% | ▲34 | ▼5 | |
| 62 | 1.7% | +0.6% | ▲24 | ▲63 | |
| 63 | 1.6% | -0.9% | ▼9 | ▼27 | |
| 64 | 1.5% | -0.6% | ▼1 | ▲28 | |
| 65 | 1.4% | +1.2% | ▲101 | ▲184 | |
| 66 | 1.4% | -2.3% | ▼29 | ▼33 | |
| 67 | 1.4% | -1.7% | ▼20 | ▲23 | |
| 68 | 1.3% | -1.2% | ▼13 | ▲14 | |
| 69 | 1.3% | -1.9% | ▼25 | ▼16 | |
| 70 | 1.3% | +0.6% | ▲42 | ▲107 | |
| 71 | 1.2% | -0.2% | ▲2 | ▼19 | |
| 72 | 1.2% | -1.7% | ▼23 | ▲2 | |
| 73 | 1.2% | +0.2% | ▲14 | ▲158 | |
| 74 | 1.2% | -0.4% | ▼5 | ▲11 | |
| 75 | 1.1% | -1.2% | ▼18 | ▲9 | |
| 76 | 1.1% | +0.8% | ▲67 | ▲80 | |
| 77 | 1.1% | -2.1% | ▼32 | ▲31 | |
| 78 | 1.1% | +0.6% | ▲51 | ▲37 | |
| 79 | 1.1% | -2.1% | ▼33 | ▲30 | |
| 80 | 1.0% | +0.9% | ▲133 | ▲125 | |
| 81 | 1.0% | +0.6% | ▲50 | ▲72 | |
| 82 | 1.0% | -1.1% | ▼20 | ▼6 | |
| 83 | 0.9% | -0.6% | ▼12 | ▼42 | |
| 84 | 0.9% | +0.1% | ▲12 | ▲18 | |
| 85 | 0.9% | +0.8% | ▲139 | ▲202 | |
| 86 | 0.9% | -1.2% | ▼21 | ▲74 | |
| 87 | 0.8% | -0.8% | ▼19 | ▼27 | |
| 88 | 0.8% | -1.3% | ▼27 | ▼39 | |
| 89 | 0.8% | -0.6% | ▼15 | ▼24 | |
| 90 | 0.8% | +0.0% | ▲13 | ▼13 | |
| 91 | 0.7% | +0.2% | ▲27 | ▼20 | |
| 92 | 0.7% | -0.6% | ▼16 | ▼22 | |
| 93 | 0.7% | +0.4% | ▲65 | ▲94 | |
| 94 | 0.6% | -1.1% | ▼27 | ▼19 | |
| 95 | 0.6% | -2.2% | ▼44 | ▲18 | |
| 96 | 0.6% | -2.1% | ▼43 | ▼58 | |
| 97 | 0.6% | +0.4% | ▲81 | ▲171 | |
| 98 | 0.6% | +0.5% | ▲107 | — | |
| 99 | 0.5% | +0.4% | ▲107 | ▲76 | |
| 100 | 0.5% | -0.6% | ▼16 | ▲186 |
Questa pagina segue il metagame SV Mix and Mega usando le statistiche pubbliche mensili di Smogon, derivate da milioni di partite classificate su Pokémon Showdown. Il ranking di utilizzo, il delta mensile, la composizione per archetipo e i top mover si aggiornano ogni mese, i dati base sono gli stessi che Smogon pubblica ; Pokékipe li ri-aggrega in dashboard interattivi con trend mese dopo mese così vedi come si sposta il meta, non solo uno snapshot piatto.
Ogni riga Pokémon è cliccabile e apre un profilo per formato : mosse principali, oggetti, abilità, distribuzioni di PA, compagni di squadra e checks & counters. Il toggle ELO compatto in alto a destra alterna tra dati ALL ladder e il bucket di rating più alto pubblicato per il formato (il cutoff varia, tipicamente 1760+ su National Dex, 1825+ su Gen 9 OU). Usa il bucket alto per un quadro più pulito di cosa vince ad alto livello, ALL per il meta ampio.
Usa il selettore temporale nella topbar per vedere i mesi passati, o fissa il formato nella filter bar per condividere un permalink indicizzato. I dati sono gratuiti, senza account, ed esposti anche via l'API pubblica in lettura su /openapi.json.
Great Tusk guida SV Mix and Mega con un tasso di utilizzo del 46.5% a maggio 2026, seguito da Regieleki (40.1%) e Dragonite (38.7%).
Primarina è salito più rapidamente in SV Mix and Mega in questo maggio 2026, con una variazione di utilizzo di +12.3%.
6509 battaglie classificate giocate sulla ladder di Pokémon Showdown a ELO 1760+ durante maggio 2026. Aggregate mensilmente dal dump pubblico chaos JSON di Smogon.
L'istantanea mensile della ladder di Pokémon Showdown (chaos JSON), aggiornata ogni mese. Per i formati VGC vengono mostrati anche i risultati ufficiali dei tornei quando disponibili tramite il feed Pokedata di The Pokémon Company.
L'istantanea di utilizzo di SV Mix and Mega qui sopra riflette maggio 2026. I nuovi dati mensili arrivano alcuni giorni dopo la fine di ogni mese.
| Pokémon | Base | ×1.5 |
|---|---|---|
| Regieleki | 200 | 300 |
| Deoxys (Forma Velocità) | 180 | 270 |
| Dragapult | 142 | 213 |
| Zamazenta | 138 | 207 |
| Spectrier | 130 | 195 |
| Eternatus | 130 | 195 |
| Massoferreo | 124 | 186 |
| Falenaferrea | 110 | 165 |
| Solcoferreo | 106 | 159 |
| Thundurus (Forma Totem) | 101 | 151 |
| Entei | 100 | 150 |
| Urshifu (Stile Fluente) | 97 | 145 |
Pokémon più usati in SV Mix and Mega questo maggio 2026: Grandizanne (46.5%), Regieleki (40.1%) e Dragonite (38.7%). Il maggior movimento è Primarina a +12.3%. Campione: 6509 battaglie giocate a ELO 1760+.