| # | ポケモン | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 31.4% | NEW | — | — | ||
| 26.4% | NEW | — | — | ||
| 23.6% | NEW | — | — | ||
| 4 | 22.0% | NEW | — | — | |
| 5 | 20.5% | NEW | — | — | |
| 6 | 17.9% | NEW | — | — | |
| 7 | 17.6% | NEW | — | — | |
| 8 | 17.0% | NEW | — | — | |
| 9 | 15.6% | NEW | — | — | |
| 10 | 15.2% | NEW | — | — | |
| 11 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 12 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 13 | 13.4% | NEW | — | — | |
| 14 | 12.6% | NEW | — | — | |
| 15 | 12.6% | NEW | — | — | |
| 16 | 12.5% | NEW | — | — | |
| 17 | 12.2% | NEW | — | — | |
| 18 | 12.1% | NEW | — | — | |
| 19 | 11.2% | NEW | — | — | |
| 20 | 11.0% | NEW | — | — | |
| 21 | 9.4% | NEW | — | — | |
| 22 | 8.6% | NEW | — | — | |
| 23 | 8.5% | NEW | — | — | |
| 24 | 7.8% | NEW | — | — | |
| 25 | 7.5% | NEW | — | — | |
| 26 | 7.5% | NEW | — | — | |
| 27 | 7.1% | NEW | — | — | |
| 28 | 6.7% | NEW | — | — | |
| 29 | 6.0% | NEW | — | — | |
| 30 | 5.9% | NEW | — | — | |
| 31 | 5.9% | NEW | — | — | |
| 32 | 5.8% | NEW | — | — | |
| 33 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 34 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 35 | 5.1% | NEW | — | — | |
| 36 | 5.0% | NEW | — | — | |
| 37 | 5.0% | NEW | — | — | |
| 38 | 4.8% | NEW | — | — | |
| 39 | 4.7% | NEW | — | — | |
| 40 | 4.6% | NEW | — | — | |
| 41 | 4.2% | NEW | — | — | |
| 42 | 4.1% | NEW | — | — | |
| 43 | 3.9% | NEW | — | — | |
| 44 | 3.8% | NEW | — | — | |
| 45 | 3.6% | NEW | — | — | |
| 46 | 3.4% | NEW | — | — | |
| 47 | 3.3% | NEW | — | — | |
| 48 | 3.3% | NEW | — | — | |
| 49 | 3.1% | NEW | — | — | |
| 50 | 3.0% | NEW | — | — | |
| 51 | 2.9% | NEW | — | — | |
| 52 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 53 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 54 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 55 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 56 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 57 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 58 | 2.6% | NEW | — | — | |
| 59 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 60 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 61 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 62 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 63 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 64 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 65 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 66 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 67 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 68 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 69 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 70 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 71 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 72 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 73 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 74 | 1.6% | NEW | — | — | |
| 75 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 76 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 77 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 78 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 79 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 80 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 81 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 82 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 83 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 84 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 85 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 86 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 87 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 88 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 89 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 90 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 91 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 92 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 93 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.7% | NEW | — | — |
このページは Smogon の月次公開統計を用いて SV Camomons メタゲームを追跡しています。データは Pokémon Showdown 上の数百万件のレーティング戦から導出されます。使用率ランキング、月次デルタ、アーキタイプ構成、トップムーバーは毎月更新, 元データは Smogon の公開データと同一で、Pokékipe はそれを月次トレンド付きのインタラクティブなダッシュボードに再集計し、平面的なスナップショットではなくメタの動きを可視化します。
各ポケモン行はクリック可能で、フォーマット別プロファイル(人気の技、アイテム、特性、努力値配分、頻出パートナー、checks & counters)を開きます。右上のコンパクトな ELO トグルで ALL ラダーデータとそのフォーマット用に公開されている最高レーティング帯を切り替え(カットオフはフォーマットにより変動, 通常 National Dex で 1760+、Gen 9 OU で 1825+)。高帯は高レベルで何が勝つのかをよりクリーンに見るために、ALL は幅広いメタを見るために使ってください。
トップバーのタイムトラベルセレクターで過去月を表示したり、フォーマットをフィルターバーにピン留めしてインデックス可能なパーマリンクを共有できます。データは無料、アカウント不要で、公開リード API(/openapi.json)でも利用可能です。
Latiasが2026年5月に31.4%の使用率でSV Camomonsをリードしており、続いてAlomomola(26.4%)、Hatterene(23.6%)です。
2026年5月の間にELO 1760+でPokémon Showdownのラダーでプレイされた3,363戦のレート戦。Smogonの公開chaos JSONダンプから毎月集計されます。
Pokémon Showdownの月次ラダースナップショット(chaos JSON)で、毎月更新されます。VGCフォーマットでは、The Pokémon CompanyのPokedataフィードを通じて入手できる場合、公式大会の結果も表示されます。
上記のSV Camomons使用率スナップショットは2026年5月を反映しています。新しい月次データは、各月末の数日後に公開されます。
2026年5月のSV Camomonsトップポケモン:ラティアス(31.4%)、ママンボウ(26.4%)、ブリムオン(23.6%)。サンプル:ELO 1760以上の対戦3,363件。