| # | 寶可夢 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 70.5% | NEW | — | — | ||
| 54.1% | NEW | — | — | ||
| 33.1% | NEW | — | — | ||
| 4 | 32.7% | NEW | — | — | |
| 5 | 29.7% | NEW | — | — | |
| 6 | 29.2% | NEW | — | — | |
| 7 | 28.3% | NEW | — | — | |
| 8 | 27.9% | NEW | — | — | |
| 9 | 24.9% | NEW | — | — | |
| 10 | 23.3% | NEW | — | — | |
| 11 | 19.4% | NEW | — | — | |
| 12 | 19.3% | NEW | — | — | |
| 13 | 19.1% | NEW | — | — | |
| 14 | 19.0% | NEW | — | — | |
| 15 | 16.4% | NEW | — | — | |
| 16 | 14.0% | NEW | — | — | |
| 17 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 18 | 11.0% | NEW | — | — | |
| 19 | 8.7% | NEW | — | — | |
| 20 | 8.3% | NEW | — | — | |
| 21 | 7.3% | NEW | — | — | |
| 22 | 6.6% | NEW | — | — | |
| 23 | 5.8% | NEW | — | — | |
| 24 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 25 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 26 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 27 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 28 | 5.1% | NEW | — | — | |
| 29 | 4.2% | NEW | — | — | |
| 30 | 4.1% | NEW | — | — | |
| 31 | 2.9% | NEW | — | — | |
| 32 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 33 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 34 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 35 | 2.2% | NEW | — | — | |
| 36 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 37 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 38 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 39 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 40 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 41 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 42 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 43 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 44 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 45 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 46 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 47 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 48 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 49 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 50 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 51 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 52 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 53 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 54 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 55 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 56 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 57 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 58 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 59 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 60 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 61 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 62 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 63 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 64 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 65 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 66 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 67 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 68 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 69 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 70 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 71 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 73 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 74 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 75 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 76 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 77 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 78 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 79 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 80 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 81 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 82 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 83 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 84 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 85 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 86 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 88 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 89 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 90 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 92 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 93 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.0% | NEW | — | — |
本頁基於 Smogon 月度公開統計追蹤 SS VGC 2022 元資料。資料來源於 Pokémon Showdown 上數百萬場計分對戰。使用率排名、月度變化、陣容構成與熱度變化每月更新, 原始資料與 Smogon 公開資料完全一致,Pokékipe 將其重新彙總至帶月度趨勢的可互動看板中,呈現元資料如何變化,而非僅一次平面快照。
每行寶可夢均可點擊,開啟按格式劃分的詳細頁面(熱門招式、道具、特性、努力值配置、常見隊友、checks 與 counters)。右上角的緊湊 ELO 切換可在 ALL 全梯資料與該格式發布的最高評分段之間切換(截斷因格式而異, 通常 National Dex 為 1760+,Gen 9 OU 為 1825+)。想看高水準勝率請用高評分段,想看整體元資料請用 ALL。
使用頂欄的時間穿越選擇器查看歷史月份,或將格式固定至過濾欄以分享可索引的永久連結。資料免費、無需帳號,亦透過公開唯讀 API(/openapi.json)開放。
Incineroar以70.5%的使用率在2026年5月領跑SS VGC 2022,其後是Zacian-Crowned(54.1%)和Grimmsnarl(33.1%)。
2026年5月期間在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上進行的 4,442 場計分對戰。每月從 Smogon 的公開 chaos JSON 轉儲中彙總。
來自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。對於 VGC 賽制,當可透過 The Pokémon Company 的 Pokedata 來源取得時,也會顯示官方比賽結果。
上方的SS VGC 2022使用率快照反映的是2026年5月。新的每月資料會在每月結束後幾天發布。
SS VGC 2022 本月(2026年5月)使用率最高的 Pokémon:熾焰咆哮虎(70.5%)、蒼響(劍/盾之王)(54.1%)、長毛巨魔(33.1%)。樣本:ELO 1760+ 的 4,442 場對戰。