| # | 寶可夢 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 39.7% | -4.5% | — | ▲1 | ||
| 38.9% | +1.0% | — | ▲2 | ||
| 33.8% | +5.3% | ▲1 | ▲3 | ||
| 4 | 30.2% | -6.6% | ▼1 | ▼3 | |
| 5 | 29.3% | +2.0% | — | ▼2 | |
| 6 | 21.6% | +5.5% | ▲3 | ▲7 | |
| 7 | 20.2% | -1.7% | ▼1 | ▲2 | |
| 8 | 20.1% | +4.1% | ▲2 | ▲2 | |
| 9 | 19.2% | +1.4% | ▼1 | ▼4 | |
| 10 | 17.1% | -2.2% | ▼3 | ▲8 | |
| 11 | 14.1% | +1.7% | ▲4 | ▼4 | |
| 12 | 12.5% | +1.2% | ▲4 | ▲5 | |
| 13 | 12.2% | -2.2% | ▼2 | ▲20 | |
| 14 | 11.9% | +4.3% | ▲11 | ▲6 | |
| 15 | 11.2% | -1.6% | ▼2 | ▼7 | |
| 16 | 10.9% | +0.7% | ▲3 | ▲5 | |
| 17 | 10.0% | -0.7% | ▲1 | ▼5 | |
| 18 | 9.9% | -1.1% | ▼1 | ▲1 | |
| 19 | 9.6% | -4.5% | ▼7 | ▼8 | |
| 20 | 7.4% | +2.2% | ▲12 | ▲10 | |
| 21 | 7.4% | -0.5% | ▲3 | ▲14 | |
| 22 | 7.3% | +1.3% | ▲6 | ▲27 | |
| 23 | 7.1% | +1.0% | ▲4 | ▲3 | |
| 24 | 6.9% | +2.9% | ▲14 | ▲7 | |
| 25 | 6.8% | +4.4% | ▲30 | ▲3 | |
| 26 | 6.4% | +1.1% | ▲5 | ▼1 | |
| 27 | 6.1% | -6.5% | ▼13 | ▼12 | |
| 28 | 5.9% | +0.2% | ▲2 | ▼6 | |
| 29 | 5.6% | -0.8% | ▼3 | ▼2 | |
| 30 | 5.5% | -3.1% | ▼10 | ▲6 | |
| 31 | 5.5% | +0.6% | ▲2 | ▼15 | |
| 32 | 5.4% | +2.6% | ▲20 | ▼9 | |
| 33 | 5.2% | +1.4% | ▲8 | ▲7 | |
| 34 | 4.8% | +1.6% | ▲11 | — | |
| 35 | 4.6% | +1.5% | ▲12 | ▲17 | |
| 36 | 4.5% | -3.7% | ▼15 | ▼22 | |
| 37 | 4.5% | -1.4% | ▼8 | ▼13 | |
| 38 | 4.5% | -3.5% | ▼15 | ▲18 | |
| 39 | 4.4% | -0.2% | ▼4 | ▼10 | |
| 40 | 4.4% | -3.8% | ▼18 | ▲22 | |
| 41 | 4.1% | +0.7% | ▲1 | ▲16 | |
| 42 | 3.9% | -0.2% | ▼3 | ▼1 | |
| 43 | 3.8% | -0.2% | ▼3 | ▼11 | |
| 44 | 3.4% | +1.1% | ▲12 | ▲26 | |
| 45 | 3.1% | +0.1% | ▲3 | ▼1 | |
| 46 | 3.1% | -0.2% | ▼3 | ▲7 | |
| 47 | 3.0% | -1.3% | ▼10 | ▲33 | |
| 48 | 2.9% | +1.9% | ▲25 | ▼6 | |
| 49 | 2.8% | +1.2% | ▲14 | ▲2 | |
| 50 | 2.5% | -0.2% | ▲3 | ▼4 | |
| 51 | 2.4% | +0.9% | ▲15 | ▲46 | |
| 52 | 2.3% | +1.2% | ▲20 | ▲11 | |
| 53 | 2.3% | -0.6% | ▼3 | ▲6 | |
| 54 | 2.3% | +2.1% | ▲71 | ▲74 | |
| 55 | 2.2% | +0.7% | ▲10 | ▲11 | |
| 56 | 2.1% | -0.9% | ▼7 | ▲4 | |
| 57 | 2.1% | +0.8% | ▲11 | ▲8 | |
| 58 | 2.0% | +0.8% | ▲13 | ▲58 | |
| 59 | 1.9% | +1.2% | ▲20 | ▲5 | |
| 60 | 1.9% | -1.0% | ▼9 | ▼17 | |
| 61 | 1.8% | +1.4% | ▲37 | ▲14 | |
| 62 | 1.8% | +0.8% | ▲12 | ▲26 | |
| 63 | 1.8% | +1.4% | ▲33 | ▲41 | |
| 64 | 1.8% | +1.1% | ▲19 | ▲10 | |
| 65 | 1.8% | +1.8% | ▲119 | ▲95 | |
| 66 | 1.7% | -0.1% | ▼5 | ▼21 | |
| 67 | 1.6% | +1.1% | ▲24 | ▼13 | |
| 68 | 1.5% | -0.3% | ▼8 | ▲31 | |
| 69 | 1.5% | +1.3% | ▲57 | ▲124 | |
| 70 | 1.5% | -3.0% | ▼34 | ▼23 | |
| 71 | 1.4% | -1.8% | ▼27 | ▼33 | |
| 72 | 1.4% | +0.8% | ▲15 | ▲4 | |
| 73 | 1.3% | +0.5% | ▲2 | ▲28 | |
| 74 | 1.3% | +1.1% | ▲63 | ▲37 | |
| 75 | 1.3% | +0.5% | ▲6 | ▲12 | |
| 76 | 1.1% | +0.3% | ▲1 | ▲58 | |
| 77 | 1.1% | +0.9% | ▲51 | ▲12 | |
| 78 | 1.0% | +0.4% | ▲7 | ▲77 | |
| 79 | 1.0% | NEW | — | — | |
| 80 | 1.0% | -1.0% | ▼22 | ▼11 | |
| 81 | 1.0% | +0.5% | ▲9 | ▲13 | |
| 82 | 0.9% | +0.2% | ▼2 | ▼15 | |
| 83 | 0.9% | +0.3% | ▲5 | ▲10 | |
| 84 | 0.8% | +0.0% | ▼8 | ▲7 | |
| 85 | 0.8% | -4.1% | ▼51 | ▼30 | |
| 86 | 0.7% | +0.5% | ▲35 | ▲4 | |
| 87 | 0.7% | -0.6% | ▼18 | ▲9 | |
| 88 | 0.7% | -1.0% | ▼26 | ▼51 | |
| 89 | 0.7% | +0.3% | ▲15 | ▼39 | |
| 90 | 0.6% | +0.5% | ▲40 | ▲20 | |
| 91 | 0.6% | +0.5% | ▲65 | ▲26 | |
| 92 | 0.6% | +0.6% | ▲100 | ▲116 | |
| 93 | 0.6% | -0.2% | ▼11 | ▼35 | |
| 94 | 0.5% | -0.7% | ▼24 | ▲4 | |
| 95 | 0.5% | +0.1% | ▼1 | ▲7 | |
| 96 | 0.5% | +0.5% | ▲56 | ▲34 | |
| 97 | 0.5% | +0.4% | ▲42 | ▲32 | |
| 98 | 0.5% | -2.6% | ▼52 | ▼25 | |
| 99 | 0.4% | +0.0% | ▼2 | ▼38 | |
| 100 | 0.4% | +0.1% | ▲5 | ▼19 |
本頁基於 Smogon 月度公開統計追蹤 SV Almost Any Ability 元資料。資料來源於 Pokémon Showdown 上數百萬場計分對戰。使用率排名、月度變化、陣容構成與熱度變化每月更新, 原始資料與 Smogon 公開資料完全一致,Pokékipe 將其重新彙總至帶月度趨勢的可互動看板中,呈現元資料如何變化,而非僅一次平面快照。
每行寶可夢均可點擊,開啟按格式劃分的詳細頁面(熱門招式、道具、特性、努力值配置、常見隊友、checks 與 counters)。右上角的緊湊 ELO 切換可在 ALL 全梯資料與該格式發布的最高評分段之間切換(截斷因格式而異, 通常 National Dex 為 1760+,Gen 9 OU 為 1825+)。想看高水準勝率請用高評分段,想看整體元資料請用 ALL。
使用頂欄的時間穿越選擇器查看歷史月份,或將格式固定至過濾欄以分享可索引的永久連結。資料免費、無需帳號,亦透過公開唯讀 API(/openapi.json)開放。
Corviknight以39.7%的使用率在2026年5月領跑SV Almost Any Ability,其後是Roaring Moon(38.9%)和Gholdengo(33.8%)。
Pecharunt在本2026年5月的SV Almost Any Ability中上升最快,使用率變化了-6.6%。
2026年5月期間在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上進行的 15,365 場計分對戰。每月從 Smogon 的公開 chaos JSON 轉儲中彙總。
來自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。對於 VGC 賽制,當可透過 The Pokémon Company 的 Pokedata 來源取得時,也會顯示官方比賽結果。
上方的SV Almost Any Ability使用率快照反映的是2026年5月。新的每月資料會在每月結束後幾天發布。
SV Almost Any Ability 本月(2026年5月)使用率最高的 Pokémon:鋼鎧鴉(39.7%)、轟鳴月(38.9%)、賽富豪(33.8%)。漲幅最大的是 桃歹郎,變動幅度為 -6.6%。樣本:ELO 1760+ 的 15,365 場對戰。