| # | 寶可夢 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 48.6% | NEW | — | — | ||
| 39.9% | NEW | — | — | ||
| 36.0% | NEW | — | — | ||
| 4 | 35.8% | NEW | — | — | |
| 5 | 35.7% | NEW | — | — | |
| 6 | 34.4% | NEW | — | — | |
| 7 | 28.3% | NEW | — | — | |
| 8 | 19.7% | NEW | — | — | |
| 9 | 17.9% | NEW | — | — | |
| 10 | 16.9% | NEW | — | — | |
| 11 | 15.7% | NEW | — | — | |
| 12 | 15.4% | NEW | — | — | |
| 13 | 13.3% | NEW | — | — | |
| 14 | 12.6% | NEW | — | — | |
| 15 | 10.9% | NEW | — | — | |
| 16 | 10.7% | NEW | — | — | |
| 17 | 9.0% | NEW | — | — | |
| 18 | 8.9% | NEW | — | — | |
| 19 | 8.7% | NEW | — | — | |
| 20 | 8.6% | NEW | — | — | |
| 21 | 8.4% | NEW | — | — | |
| 22 | 7.2% | NEW | — | — | |
| 23 | 7.1% | NEW | — | — | |
| 24 | 7.1% | NEW | — | — | |
| 25 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 26 | 5.2% | NEW | — | — | |
| 27 | 4.7% | NEW | — | — | |
| 28 | 4.5% | NEW | — | — | |
| 29 | 3.5% | NEW | — | — | |
| 30 | 3.5% | NEW | — | — | |
| 31 | 3.5% | NEW | — | — | |
| 32 | 3.1% | NEW | — | — | |
| 33 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 34 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 35 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 36 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 37 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 38 | 2.3% | NEW | — | — | |
| 39 | 2.2% | NEW | — | — | |
| 40 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 41 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 42 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 43 | 1.9% | NEW | — | — | |
| 44 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 45 | 1.7% | NEW | — | — | |
| 46 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 47 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 48 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 49 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 50 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 51 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 52 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 53 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 54 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 55 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 56 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 57 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 58 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 59 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 60 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 61 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 62 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 63 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 64 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 65 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 66 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 67 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 68 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 69 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 70 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 71 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 73 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 74 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 75 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 76 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 77 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 78 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 79 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 80 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 81 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 82 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 83 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 84 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 85 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 86 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 88 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 89 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 90 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 92 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 93 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.5% | NEW | — | — |
本頁基於 Smogon 月度公開統計追蹤 SV National Dex Doubles Ubers 元資料。資料來源於 Pokémon Showdown 上數百萬場計分對戰。使用率排名、月度變化、陣容構成與熱度變化每月更新, 原始資料與 Smogon 公開資料完全一致,Pokékipe 將其重新彙總至帶月度趨勢的可互動看板中,呈現元資料如何變化,而非僅一次平面快照。
每行寶可夢均可點擊,開啟按格式劃分的詳細頁面(熱門招式、道具、特性、努力值配置、常見隊友、checks 與 counters)。右上角的緊湊 ELO 切換可在 ALL 全梯資料與該格式發布的最高評分段之間切換(截斷因格式而異, 通常 National Dex 為 1760+,Gen 9 OU 為 1825+)。想看高水準勝率請用高評分段,想看整體元資料請用 ALL。
使用頂欄的時間穿越選擇器查看歷史月份,或將格式固定至過濾欄以分享可索引的永久連結。資料免費、無需帳號,亦透過公開唯讀 API(/openapi.json)開放。
Groudon-Primal以48.6%的使用率在2026年5月領跑SV National Dex Doubles Ubers,其後是Xerneas(39.9%)和Calyrex-Shadow(36.0%)。
2026年5月期間在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上進行的 39,335 場計分對戰。每月從 Smogon 的公開 chaos JSON 轉儲中彙總。
來自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。對於 VGC 賽制,當可透過 The Pokémon Company 的 Pokedata 來源取得時,也會顯示官方比賽結果。
上方的SV National Dex Doubles Ubers使用率快照反映的是2026年5月。新的每月資料會在每月結束後幾天發布。
SV National Dex Doubles Ubers 本月(2026年5月)使用率最高的 Pokémon:原始固拉多(48.6%)、哲爾尼亞斯(39.9%)、蕾冠王(黑馬騎乘)(36.0%)。樣本:ELO 1760+ 的 39,335 場對戰。