| # | 宝可梦 | 使用率 | Δ% | Δ# | -3M |
|---|
| 70.5% | NEW | — | — | ||
| 54.1% | NEW | — | — | ||
| 33.1% | NEW | — | — | ||
| 4 | 32.7% | NEW | — | — | |
| 5 | 29.7% | NEW | — | — | |
| 6 | 29.2% | NEW | — | — | |
| 7 | 28.3% | NEW | — | — | |
| 8 | 27.9% | NEW | — | — | |
| 9 | 24.9% | NEW | — | — | |
| 10 | 23.3% | NEW | — | — | |
| 11 | 19.4% | NEW | — | — | |
| 12 | 19.3% | NEW | — | — | |
| 13 | 19.1% | NEW | — | — | |
| 14 | 19.0% | NEW | — | — | |
| 15 | 16.4% | NEW | — | — | |
| 16 | 14.0% | NEW | — | — | |
| 17 | 13.5% | NEW | — | — | |
| 18 | 11.0% | NEW | — | — | |
| 19 | 8.7% | NEW | — | — | |
| 20 | 8.3% | NEW | — | — | |
| 21 | 7.3% | NEW | — | — | |
| 22 | 6.6% | NEW | — | — | |
| 23 | 5.8% | NEW | — | — | |
| 24 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 25 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 26 | 5.7% | NEW | — | — | |
| 27 | 5.6% | NEW | — | — | |
| 28 | 5.1% | NEW | — | — | |
| 29 | 4.2% | NEW | — | — | |
| 30 | 4.1% | NEW | — | — | |
| 31 | 2.9% | NEW | — | — | |
| 32 | 2.8% | NEW | — | — | |
| 33 | 2.7% | NEW | — | — | |
| 34 | 2.4% | NEW | — | — | |
| 35 | 2.2% | NEW | — | — | |
| 36 | 2.1% | NEW | — | — | |
| 37 | 2.0% | NEW | — | — | |
| 38 | 1.8% | NEW | — | — | |
| 39 | 1.5% | NEW | — | — | |
| 40 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 41 | 1.4% | NEW | — | — | |
| 42 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 43 | 1.3% | NEW | — | — | |
| 44 | 1.2% | NEW | — | — | |
| 45 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 46 | 1.1% | NEW | — | — | |
| 47 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 48 | 0.9% | NEW | — | — | |
| 49 | 0.8% | NEW | — | — | |
| 50 | 0.7% | NEW | — | — | |
| 51 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 52 | 0.6% | NEW | — | — | |
| 53 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 54 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 55 | 0.5% | NEW | — | — | |
| 56 | 0.4% | NEW | — | — | |
| 57 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 58 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 59 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 60 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 61 | 0.3% | NEW | — | — | |
| 62 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 63 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 64 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 65 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 66 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 67 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 68 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 69 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 70 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 71 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 72 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 73 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 74 | 0.2% | NEW | — | — | |
| 75 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 76 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 77 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 78 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 79 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 80 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 81 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 82 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 83 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 84 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 85 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 86 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 87 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 88 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 89 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 90 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 91 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 92 | 0.1% | NEW | — | — | |
| 93 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 94 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 95 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 96 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 97 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 98 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 99 | 0.0% | NEW | — | — | |
| 100 | 0.0% | NEW | — | — |
本页基于 Smogon 月度公开统计追踪 SS VGC 2022 元数据。数据来源于 Pokémon Showdown 上数百万场计分对战。使用率排名、月度变化、阵容构成和热度变化每月更新, 原始数据与 Smogon 公开数据完全一致,Pokékipe 将其重新汇总到带月度趋势的可交互看板中,呈现元数据如何变化,而非仅一次平面快照。
每行宝可梦均可点击,打开按格式划分的详细页面(热门招式、道具、特性、努力值配置、常见队友、checks 与 counters)。右上角的紧凑 ELO 切换可在 ALL 全梯数据与该格式发布的最高评分段之间切换(截断因格式而异, 通常 National Dex 为 1760+,Gen 9 OU 为 1825+)。想看高水平胜率请用高评分段,想看整体元数据请用 ALL。
使用顶栏的时间穿越选择器查看历史月份,或将格式固定到过滤栏以共享可索引的永久链接。数据免费、无需账号,亦通过公开只读 API(/openapi.json)开放。
Incineroar以70.5%的使用率在2026年5月领跑SS VGC 2022,其后是Zacian-Crowned(54.1%)和Grimmsnarl(33.1%)。
2026年5月期间在 ELO 1760+ 的 Pokémon Showdown 天梯上进行的 4,442 场计分对战。每月从 Smogon 的公开 chaos JSON 转储中汇总。
来自 Pokémon Showdown 的每月天梯快照(chaos JSON),每月更新。对于 VGC 赛制,当可通过 The Pokémon Company 的 Pokedata 源获取时,也会显示官方比赛结果。
上方的SS VGC 2022使用率快照反映的是2026年5月。新的月度数据会在每月结束后几天发布。
2026年5月SS VGC 2022顶级宝可梦:炽焰咆哮虎(70.5%)、苍响(剑/盾之王)(54.1%)、长毛巨魔(33.1%)。样本:ELO 1760+ 共 4,442 场对局。
| 195 |
| 风妖精 | 116 | 174 |
| 雷电云 | 111 | 166 |
| 喷火龙 | 100 | 150 |
| 帕路奇亚 | 100 | 150 |
| 伊裴尔塔尔 | 99 | 148 |
| 武道熊师 | 97 | 145 |
| 土地云(灵兽形态) | 91 | 136 |
| 盖欧卡 | 90 | 135 |